TABULKY 2007 - 2008
PŘEBOR
1. | FCKRČ | 14 | 11 | 2 | 1 | 55:34 | 35 | |||
2. | FC ŠVANDA | 14 | 10 | 1 | 3 | 48:25 | 31 | |||
3. | SOUDY | 14 | 7 | 4 | 3 | 70:39 | 25 | |||
4. | INTEZ | 14 | 7 | 3 | 4 | 46:37 | 24 | |||
5. | PARK HOSTIVAŘ | 14 | 5 | 1 | 8 | 29:46 | 16 | |||
6. | SK KOSTKA | 14 | 4 | 1 | 9 | 36:53 | 13 | |||
7. | SK UD HOSTIVAŘ | 14 | 3 | 1 | 10 | 21:36 | 10 | |||
8. | VLTAVÍN | 14 | 2 | 1 | 11 | 35:70 | 7 |
==================================================
I.A třída
1. | MICRONIX | 18 | 15 | 0 | 3 | 102:29 | 45 | |||
2. | SK ČSA | 18 | 12 | 2 | 4 | 63:47 | 38 | |||
3. | SAZKA | 18 | 10 | 2 | 6 | 53:34 | 32 | |||
4. | DPA ŘEPY | 18 | 9 | 4 | 5 | 57:38 | 31 | |||
5. | LD VRŠOVICE | 18 | 8 | 3 | 7 | 49:48 | 27 | |||
6. | TELEVIZE | 18 | 8 | 1 | 9 | 53:65 | 25 | |||
7. | ACC ŘLP | 18 | 5 | 4 | 9 | 53:50 | 19 | |||
8. | ASA | 18 | 5 | 2 | 11 | 35:60 | 17 | |||
9. | DKV MASARYKOVO | 18 | 4 | 3 | 11 | 27:61 | 15 | |||
10. | AFK METRO | 18 | 3 | 1 | 14 | 21:81 | 10 |
==================================================
I.B třída
1. | TELUS | 16 | 10 | 2 | 4 | 49:26 | 32 | |||
2. | O2 sítě | 16 | 10 | 1 | 5 | 73:53 | 31 | |||
3. | C.A.ČSOB | 16 | 9 | 4 | 3 | 56:36 | 31 | |||
4. | OP SLÁVIA | 16 | 7 | 5 | 4 | 50:42 | 26 | |||
5. | VONOKLASY | 16 | 7 | 2 | 7 | 50:49 | 23 | |||
6. | NEUTRINO | 16 | 7 | 0 | 9 | 36:44 | 21 | |||
7. | PRAKAB | 16 | 5 | 4 | 7 | 39:47 | 19 | |||
8. | SOKOL ÚJEZD | 16 | 5 | 1 | 10 | 27:41 | 18 | |||
9. | RWE TRANSGAS | 16 | 2 | 1 | 13 | 23:65 | 7 |
==================================================
II.třída
1. | TESLA STRAŠNICE | 12 | 8 | 2 | 2 | 52:18 | 26 | |||
2. | MZV | 12 | 7 | 2 | 3 | 47:25 | 23 | |||
3. | GAR.KLÍČOV | 12 | 7 | 2 | 3 | 38:30 | 23 | |||
4. | ACCENTURE | 12 | 7 | 1 | 4 | 34:21 | 22 | |||
5. | ČGS GEOSPORT | 12 | 7 | 1 | 4 | 32:24 | 22 | |||
6. | DPA KAČEROV | 12 | 2 | 0 | 10 | 15:48 | 6 | |||
7. | POST ELITE | 12 | 0 | 0 | 12 | 9:61 | 0 |
==================================================
PŘEBOR SG
1. | ZELENINA | 18 | 14 | 2 | 2 | 105:41 | 44 | |||
2. | HOTEL OSTAŠ | 18 | 14 | 1 | 3 | 82:33 | 43 | |||
3. | SG ÚJEZD | 18 | 12 | 1 | 5 | 95:42 | 37 | |||
4. | AREA | 18 | 6 | 6 | 6 | 42:47 | 24 | |||
5. | TC JEŽURA | 18 | 6 | 2 | 10 | 34:47 | 20 | |||
6. | ORION WIKY | 18 | 5 | 4 | 9 | 36:57 | 19 | |||
7. | TROBICO | 18 | 6 | 1 | 11 | 33:67 | 19 | |||
8. | AUTO SVOBODA | 18 | 5 | 3 | 10 | 42:70 | 18 | |||
9. | SK BÍLÁ HORA | 18 | 5 | 3 | 10 | 35:69 | 18 | |||
10. | DEREC | 18 | 4 | 3 | 11 | 33:64 | 15 |
==================================================
I.třída SG
1. | VÝTAHY | 12 | 9 | 1 | 2 | 44:19 | 28 | |||
2. | SG METRO | 12 | 7 | 2 | 3 | 39:28 | 23 | |||
3. | NEJ.SEZONA | 12 | 5 | 2 | 5 | 47:23 | 17 | |||
4. | TJ RADLICE | 12 | 5 | 2 | 5 | 25:29 | 17 | |||
5. | AGORA | 12 | 4 | 3 | 5 | 32:33 | 15 | |||
6. | ČIPEX | 12 | 5 | 0 | 7 | 35:52 | 15 | |||
7. | LÉK.FAKULTA | 12 | 2 | 0 | 10 | 19:57 | 6 |
==================================================