TABULKY 2005 - 2006
PŘEBOR
1. | FC BUKAČ | 18 | 13 | 0 | 5 | 84:45 | 39 | |||
2. | ALKOM | 18 | 12 | 0 | 6 | 63:38 | 36 | |||
3. | MICRONIX | 18 | 10 | 1 | 7 | 70:63 | 31 | |||
4. | MONT.STAVBY | 18 | 10 | 1 | 7 | 59:54 | 31 | |||
5. | VLTAVÍN | 18 | 10 | 0 | 8 | 55:57 | 30 | |||
6. | SOUDY | 18 | 9 | 1 | 8 | 64:56 | 28 | |||
7. | INTEZ | 18 | 6 | 3 | 9 | 44:68 | 21 | |||
8. | TELECOM | 18 | 6 | 2 | 10 | 46:70 | 20 | |||
9, | ÚD DP HOSTIVAŘ | 18 | 6 | 1 | 11 | 35:42 | 19 | |||
10. | ZENTIVA | 18 | 3 | 1 | 14 | 32:69 | 10 |
==================================================
I.A třída
1. | FC KRČ | 16 | 11 | 2 | 3 | 64:32 | 35 | |||
2. | TELEVIZE | 16 | 11 | 1 | 4 | 66:34 | 34 | |||
3. | SK ČSA | 16 | 7 | 4 | 5 | 42:31 | 25 | |||
4. | ACC ŘLP | 16 | 6 | 3 | 7 | 45:48 | 21 | |||
5. | ASA | 16 | 5 | 4 | 7 | 23:37 | 19 | |||
6. | SAZKA | 16 | 5 | 4 | 7 | 27:46 | 19 | |||
7. | DPA ŘEPY | 16 | 5 | 3 | 8 | 35:33 | 18 | |||
8. | DKV MASARYKOVO | 16 | 3 | 6 | 7 | 34:43 | 15 | |||
9. | KINGS TRAVEL | 16 | 3 | 5 | 8 | 35:69 | 14 | |||
10. | FINCOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
==================================================
I.B třída
1. | PARK HOSTIVAŘ | 16 | 11 | 4 | 1 | 43:21 | 37 | |||
2. | C.A.ČSOB | 16 | 8 | 4 | 4 | 41:30 | 28 | |||
3. | TELUS | 16 | 8 | 3 | 5 | 55:40 | 27 | |||
4. | FK ŠVANDA | 16 | 7 | 5 | 4 | 38:37 | 26 | |||
5. | RWE TRANSGAS | 16 | 8 | 1 | 7 | 44:38 | 25 | |||
6. | KBJ | 16 | 6 | 3 | 7 | 41:44 | 21 | |||
7. | NEUTRINO | 16 | 5 | 3 | 8 | 41:39 | 18 | |||
8. | OP SLÁVIA | 16 | 3 | 2 | 11 | 28:53 | 11 | |||
9. | PRAKAB | 16 | 3 | 1 | 12 | 33:62 | 10 | |||
10. | DOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
==================================================
II.A třída
1. | GAR.KLÍČOV | 14 | 10 | 1 | 3 | 52:28 | 31 | |||
2. | MOTEX | 14 | 10 | 1 | 3 | 53:31 | 31 | |||
3. | POSTILION | 14 | 9 | 1 | 4 | 48:39 | 28 | |||
4. | SOKOL ÚJEZD | 14 | 8 | 0 | 6 | 33:34 | 24 | |||
5. | ATECO | 14 | 6 | 2 | 6 | 39:33 | 20 | |||
6. | TESLA STRAŠNICE | 14 | 5 | 1 | 8 | 45:48 | 16 | |||
7. | DPA KAČEROV | 14 | 3 | 1 | 10 | 31:43 | 10 | |||
8. | POST ELITE | 14 | 1 | 1 | 12 | 27:72 | 4 |
==================================================
II.B třída
1. | AFK METRO | 10 | 9 | 0 | 1 | 48:14 | 27 | |||
2. | LD VRŠOVICE | 10 | 4 | 2 | 4 | 20:15 | 14 | |||
3. | PR.TEPLÁRNY | 10 | 4 | 2 | 4 | 22:24 | 14 | |||
4. | AKE MTTU | 10 | 4 | 1 | 5 | 21:23 | 13 | |||
5. | MZV | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:27 | 13 | |||
6. | ČGS GEOSPORT | 10 | 0 | 4 | 6 | 12:36 | 4 |
==================================================
PŘEBOR SG
1. | ZELENINA | 18 | 13 | 2 | 3 | 73:36 | 41 | |||
2. | HOTEL OSTAŠ | 18 | 12 | 2 | 4 | 60:36 | 38 | |||
3. | ORION WIKY | 18 | 12 | 2 | 4 | 56:36 | 38 | |||
4. | SG METRO | 18 | 7 | 6 | 5 | 42:42 | 27 | |||
5. | AUTO SVOBODA | 18 | 7 | 4 | 7 | 29:47 | 25 | |||
6. | AREA | 18 | 7 | 3 | 8 | 37:42 | 24 | |||
7. | NYON | 18 | 6 | 2 | 10 | 43:42 | 20 | |||
8. | ŘEPORYJE | 18 | 4 | 7 | 11 | 40:62 | 19 | |||
9. | DEREC | 18 | 3 | 7 | 8 | 26:47 | 16 | |||
10. | TROBICO | 18 | 3 | 2 | 13 | 29:52 | 11 |
==================================================