TABULKY 1999 - 2000
PŘEBOR
1. | BENEFIC | 22 | 17 | 0 | 5 | 115:52 | 51 | |||
2. | VOJ.STAVBY | 22 | 16 | 1 | 5 | 94:36 | 49 | |||
3. | MICRONIX | 22 | 14 | 2 | 6 | 87:45 | 44 | |||
4. | MONT.STAVBY | 22 | 11 | 4 | 7 | 68:51 | 37 | |||
5. | CHIRANA | 22 | 12 | 2 | 8 | 50:43 | 35 | |||
6 | ÚD DP HOSTIVAŘ | 22 | 9 | 3 | 10 | 45:59 | 30 | |||
7. | FC PRAKAB | 22 | 9 | 3 | 10 | 46:62 | 30 | |||
8. | ALCOM | 22 | 8 | 5 | 9 | 43:55 | 26 | |||
9. | SK ČSA | 22 | 8 | 1 | 13 | 54:80 | 25 | |||
10. | OP SLÁVIA | 22 | 5 | 5 | 12 | 35:52 | 20 | |||
11. | DOSA | 22 | 6 | 2 | 14 | 49:75 | 12 | |||
12. | SPOJE 4 | 22 | 3 | 0 | 19 | 35:111 | 9 |
==================================================
I.A třída
1 | VLTAVÍN | 20 | 16 | 4 | 0 | 81:21 | 52 | |||
2. | SOUDY | 20 | 14 | 1 | 5 | 56:33 | 43 | |||
3 | DPA ŘEPY | 20 | 9 | 4 | 7 | 42:46 | 31 | |||
4. | LERYO | 20 | 9 | 3 | 8 | 44:33 | 30 | |||
5 | ČST | 20 | 9 | 3 | 8 | 55:46 | 30 | |||
6. | DYTRON | 20 | 9 | 1 | 10 | 61:55 | 28 | |||
7. | FC KRČ | 20 | 9 | 0 | 11 | 44:62 | 27 | |||
8. | LEREKS | 20 | 8 | 3 | 9 | 53:55 | 27 | |||
9. | FC NESOS | 20 | 5 | 3 | 12 | 33:46 | 18 | |||
10. | INTEZ | 20 | 3 | 3 | 14 | 33:72 | 12 | |||
11. | LD MASARYKOVO | 20 | 2 | 5 | 13 | 24:57 | 11 |
=================================================
I.B třída
1. | AFK METRO | 20 | 16 | 2 | 2 | 81:20 | 50 | |||
2. | TJ LÉČIVA | 20 | 12 | 2 | 6 | 60:39 | 38 | |||
3. | FC ORION | 20 | 11 | 1 | 8 | 38:35 | 34 | |||
4. | SACO | 20 | 10 | 3 | 7 | 62:42 | 33 | |||
5. | ACC ŘLP | 20 | 10 | 2 | 8 | 81:20 | 32 | |||
6. | PR.TEPLÁRNY | 20 | 10 | 1 | 9 | 36:38 | 31 | |||
7. | SEVAC | 20 | 8 | 2 | 10 | 43:57 | 26 | |||
8. | AKE MTTU | 20 | 7 | 1 | 12 | 32:58 | 22 | |||
9. | COCA COLA | 20 | 6 | 3 | 11 | 35:47 | 21 | |||
10. | FC UKM | 20 | 6 | 0 | 14 | 34:57 | 18 | |||
11. | KBJ VELKOOBCHOD | 20 | 4 | 3 | 13 | 32:55 | 15 |
==================================================
II.A TŘÍDA
1. | ASA | 18 | 13 | 3 | 2 | 58:28 | 42 | |||
2. | KINGS TRAVEL | 18 | 13 | 2 | 3 | 92:33 | 41 | |||
3. | PAPIRIUS | 18 | 11 | 1 | 6 | 55:35 | 34 | |||
4. | DPA KAČEROV | 18 | 10 | 2 | 6 | 58:38 | 32 | |||
5. | TELUS | 18 | 9 | 3 | 6 | 44:39 | 30 | |||
6. | NEUTRINO | 18 | 6 | 4 | 8 | 40:48 | 22 | |||
7. | MZV | 18 | 5 | 2 | 11 | 28:45 | 17 | |||
8. | POST ELITE | 18 | 5 | 2 | 11 | 43:74 | 17 | |||
9. | TESLA STRAŠNICE | 18 | 3 | 6 | 9 | 24:43 | 15 | |||
10. | ČIPEX | 18 | 1 | 3 | 14 | 25:84 | 6 |
==================================================
II.B třída
1. | C.A.ČSOB | 18 | 11 | 3 | 4 | 79:35 | 36 | |||
2. | TRANSGAS | 18 | 10 | 2 | 6 | 38:36 | 32 | |||
3. | SOKOL ÚJEZD | 18 | 9 | 4 | 5 | 48:38 | 31 | |||
4. | IT SERVIS | 18 | 7 | 7 | 4 | 49:42 | 28 | |||
5. | LÉK FAKULTA | 18 | 8 | 3 | 7 | 61:51 | 27 | |||
6 | LD VRŠOVICE | 18 | 7 | 5 | 6 | 38:38 | 26 | |||
7. | ČGU GEOSPORT | 18 | 7 | 4 | 7 | 44:51 | 25 | |||
8. | POSTILION | 18 | 5 | 3 | 10 | 35:55 | 18 | |||
9. | VD MOTEX | 18 | 3 | 6 | 9 | 33:44 | 15 | |||
10. | FK JINONICE | 18 | 3 | 3 | 12 | 21:59 | 12 |
==================================================
PŘEBOR SG
1. | HOTEL OSTAŠ | 16 | 13 | 2 | 1 | 52:12 | 41 | |||
2. | SG ÚJEZD | 16 | 8 | 2 | 6 | 38:26 | 26 | |||
3. | MOTORLET | 16 | 8 | 1 | 7 | 40:31 | 25 | |||
4. | TMP | 16 | 7 | 2 | 7 | 27:37 | 23 | |||
5. | HMP KATRING | 16 | 7 | 1 | 8 | 38:32 | 22 | |||
6. | ČKD DUKLA | 16 | 5 | 6 | 5 | 21:26 | 21 | |||
7. | AUTO SVOBODA | 16 | 7 | 0 | 9 | 39:48 | 21 | |||
8. | BFHK | 16 | 5 | 1 | 10 | 30:40 | 16 | |||
9, | VÝTAHY | 16 | 4 | 1 | 11 | 22:46 | 13 |
==================================================
I.třída SG
1. | SG PRAGA | 20 | 12 | 3 | 5 | 43:28 | 39 | |||
2. | SAZKA | mimo | soutěž | |||||||
3. | VUPS | 20 | 11 | 0 | 9 | 43:40 | 33 | |||
4. | NEJ.SEZONA | 20 | 8 | 3 | 9 | 34:46 | 27 | |||
5. | AREA | 20 | 7 | 3 | 10 | 36:44 | 24 | |||
6. | FC TICHÝ | 20 | 6 | 2 | 12 | 37:47 | 20 |
==================================================