PŘEBOR 2024 - 2025
1. | SK ČSA | 8 | 6 | 0 | 2 | 26:27 | 18 | ||
2. | OP SLÁVIA | 6 | 5 | 0 | 1 | 34:11 | 15 | ||
3. | SG LOKÁDA | 7 | 5 | 0 | 2 | 28:15 | 15 | ||
4. | OSTROVAN | 7 | 3 | 2 | 2 | 25:21 | 11 | ||
5. | FC ERSTE | 8 | 2 | 1 | 5 | 20:24 | 7 | ||
6. | LÉK.FAKULTA | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:14 | 7 | ||
7. | TELEVIZE | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | 6 | ||
8. | SG ÚJEZD | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:16 | 6 | ||
9. | SOUDY | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:24 | 0 |
JARO | ERSTE | TELEV | LOKÁDA | SLÁVIA | SOUDY | ČSA | ÚJEZD | LEKFA | OZT |
ERSTE | |||||||||
TELEVIZE | |||||||||
LOKÁDA | |||||||||
SLÁVIA | |||||||||
SOUDY | |||||||||
ČSA | |||||||||
ÚJEZD | |||||||||
LEKFA | |||||||||
OZT |
PODZIM | ERSTE | TELEV | LOKÁDA | SLÁVIA | SOUDY | ČSA | ÚJEZD | LEKFA | OZT |
ERSTE | 2:3 | 5:3 | 4:5 | 3:0 | 0:3 | 1:4 | 2:3 | 3:3 | |
TELEVIZE | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | |||||
LOKÁDA | 3:5 | 3:0 | 4:2 | 3:0 | 3:4 | 8:1 | 4:3 | ||
SLÁVIA | 5:4 | 2:4 | 3:0 | 12:3 | 6:0 | 6:0 | |||
SOUDY | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | |
ČSA | 3:0 | 3:0 | 4:3 | 3:12 | 3:0 | 4:2 | 3:0 | 3:10 | |
ÚJEZD | 4:1 | 1:8 | 3:0 | 2:4 | 2:3 | ||||
LEKFA | 3:2 | 0:6 | 3:0 | 0:3 | 3:3 | ||||
OZT | 3:3 | 3:4 | 0:6 | 3:0 | 10:3 | 3:2 | 3:3 |
POD/JAR | ERSTE | TELEV | LOKÁDA | SLÁVIA | SOUDY | ČSA | ÚJEZD | LEKFA | OZT | ČIPEX |
ERSTE | 3:0 | 3:3 | 4:10 | 3:4 | 0:3 | 0:12 | 3:0 | 5:5 | 2:2 | |
TELEVIZE | 0:3 | 0:3 | 0:6 | 7:8 | 5:5 | 1:10 | 4:3 | 1:2 | 15:4 | |
LOKÁDA | 3:3 | 3:0 | 2:6 | 3:0 | 4:9 | 1:4 | 3:5 | 6:3 | 0:3 | |
SLÁVIA | 10:4 | 6:0 | 6:2 | 5:4 | 7:2 | 1:4 | 3:1 | 1:2 | 7:0 | |
SOUDY | 4:3 | 8:7 | 0:3 | 4:5 | 0:0 | 1:5 | 6:2 | 0:2 | 3:0 | |
ČSA | 3:0 | 5:5 | 9:4 | 2:7 | 0:0 | 4:10 | 3:0 | 3:8 | 5:4 | |
ÚJEZD | 12:0 | 10:1 | 4:1 | 4:1 | 5:1 | 10:4 | 6:2 | 1:2 | 15:3 | |
LEKFA | 0:3 | 3:4 | 5:3 | 1:3 | 2:6 | 0:3 | 2:6 | 1:3 | 8:1 | |
OZT | 5:5 | 2:1 | 3:6 | 2:1 | 2:0 | 8:3 | 2:1 | 3:1 | 12:2 | |
ČIPEX | 2:2 | 4:15 | 3:0 | 0:7 | 0:3 | 4:5 | 3:15 | 1:8 | 2:12 |
JARNÍ ČÁST
10.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
7.-10.4. | VOLNO | OSTROVAN | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2025 | FC ERSTE | SG ÚJEZD | ||||||
SOUDY | TELEVIZE | |||||||
LÉK.FAKULTA | SK ČSA | |||||||
OP SLÁVIA | SG LOKÁDA |
11.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
14.-17.4. | OP SLÁVIA | VOLNO | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2025 | SG LOKÁDA | LÉK.FAKULTA | ||||||
SK ČSA | SOUDY | |||||||
TELEVIZE | FC ERSTE | |||||||
SG ÚJEZD | OSTROVAN |
12.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
22.-24.4. | VOLNO | SG ÚJEZD | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2025 | OSTROVAN | TELEVIZE | ||||||
FC ERSTE | SK ČSA | |||||||
SOUDY | SG LOKÁDA | |||||||
LÉK.FAKULTA | OP SLÁVIA |
13.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
28.-30.4. | LÉK.FAKULTA | VOLNO | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2025 | OP SLÁVIA | SOUDY | ||||||
SG LOKÁDA | FC ERSTE | |||||||
SK ČSA | OSTROVAN | |||||||
TELEVIZE | SG ÚJEZD |
14.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
5.-7.5. | VOLNO | TELEVIZE | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2025 | SG ÚJEZD | SK ČSA | ||||||
OSTROVAN | SG LOKÁDA | |||||||
FC ERSTE | OP SLÁVIA | |||||||
SOUDY | LÉK.FAKULTA |
15.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
12.-15.5. | SOUDY | VOLNO | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2025 | LÉK.FAKULTA | FC ERSTE | ||||||
OP SLÁVIA | OSTROVAN | |||||||
SG LOKÁDA | SG ÚJEZD | |||||||
SK ČSA | TELEVIZE |
16.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
19.-22.5. | VOLNO | SK ČSA | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2025 | TELEVIZE | SG LOKÁDA | ||||||
SG ÚJEZD | OP SLÁVIA | |||||||
OSTROVAN | LÉK.FAKULTA | |||||||
FC ERSTE | SOUDY |
17.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
26.-29.5. | FC ERSTE | VOLNO | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2025 | SOUDY | OSTROVAN | ||||||
LÉK.FAKULTA | SG ÚJEZD | |||||||
OP SLÁVIA | TELEVIZE | |||||||
SG LOKÁDA | SK ČSA |
18.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
2.-5.6. | VOLNO | SG LOKÁDA | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2025 | SK ČSA | OP SLÁVIA | ||||||
TELEVIZE | LÉK.FAKULTA | |||||||
SG ÚJEZD | SOUDY | |||||||
OSTROVAN | FC ERSTE |
1.náhradní termín : 09.06.2025 - 12.06.2025
2.náhradní termín : 16.06.2025 - 19.06.2025
3.náhradní termín : 23.06.2025 - 26.06.2025
PODZIMNÍ ČÁST
1.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
2.-5.9. | 1-OSTROVAN | 10-VOLNO | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2024 | 2-SG ÚJEZD | 9-FC ERSTE | UT | 3.9. | 18:00 | Újezd n Lesy | 4:1 | EV |
3-TELEVIZE | 8-SOUDY | 3:0 | KONT. | |||||
4-SK ČSA | 7-LÉK.FAKULTA | ST | 4.9. | 18:30 | Tuchoměřice | 3:0 | KONT. | |
5-SG LOKÁDA | 6-OP SLÁVIA | ČT | 5.9. | 20:00 | Eden | 4:2 | EV |
2.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
9.-12.9. | 10-VOLNO | 6-OP SLÁVIA | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2024 | 7-LÉK.FAKULTA | 5-SG LOKÁDA | UT | 5.11. | 18:30 | Gordic Kačerov | ODL. | |
8-SOUDY | 4-SK ČSA | ČT | 12.9. | 20:30 | ČAFC | 0:3 | KONT. | |
9-FC ERSTE | 3-TELEVIZE | PO | 9.9. | 20:00 | Podolí | 2:3 | EV | |
1-OSTROVAN | 2-SG ÚJEZD | PO | 9.9. | 18:00 | Ostrovan | 3:2 | EV |
3.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
16.-19.9. | 2-SG ÚJEZD | 10-VOLNO | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2024 | 3-TELEVIZE | 1-OSTROVAN | ODL. | |||||
4-SK ČSA | 9-FC ERSTE | PO | 4.11. | 20:00 | Podolí | 3:0 | KONT. | |
5-SG LOKÁDA | 8-SOUDY | ST | 13.11. | 20:30 | Vltavín | 3:0 | KONT. | |
6-OP SLÁVIA | 7-LÉK.FAKULTA | ČT | 19.9. | 20:00 | Eden | 6:0 | E1 |
4.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
23.-26.9. | 10-VOLNO | 7-LÉK.FAKULTA | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2024 | 8-SOUDY | 6-OP SLÁVIA | PO | 23.9. | 19:45 | ČAFC | 0:3 | KONT. |
9-FC ERSTE | 5-SG LOKÁDA | PO | 23.9. | 20:00 | Podolí | 5:3 | P1 | |
1-OSTROVAN | 4-SK ČSA | PO | 23.9. | 17:45 | Ostrovan | 10:3 | EV | |
2-SG ÚJEZD | 3-TELEVIZE | UT | 24.9. | 17:30 | Újezd n Lesy | tráva |
5.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
30.9.-3.10. | 3-TELEVIZE | 10-VOLNO | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2024 | 4-SK ČSA | 2-SG ÚJEZD | PO | 30.9. | 17:30 | Tuchoměřice | 4:2 | E1 |
5-SG LOKÁDA | 1-OSTROVAN | ST | 2.10. | 20:30 | Vltavín | 4:3 | EV | |
6-OP SLÁVIA | 9-FC ERSTE | ČT | 14.11. | 20:00 | Eden | 5:4 | E1 | |
7-LÉK.FAKULTA | 8-SOUDY | UT | 1.10. | 18:30 | Gordic Kačerov | 3:0 | KONT. |
6.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
7.-10.10. | 10-VOLNO | 8-SOUDY | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2024 | 9-FC ERSTE | 7-LÉK.FAKULTA | PO | 7.10. | 20:00 | Podolí | 2:3 | EV |
1-OSTROVAN | 6-OP SLÁVIA | PO | 7.10. | 17:00 | Ostrovan | 0:6 | EV | |
2-SG ÚJEZD | 5-SG LOKÁDA | UT | 8.10. | 17:00 | Újezd n Lesy | 1:8 | EV | |
3-TELEVIZE | 4-SK ČSA | 0:3 | KONT. |
7.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
14.-17.10. | 4-SK ČSA | 10-VOLNO | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2024 | 5-SG LOKÁDA | 3-TELEVIZE | Vltavín | 3:0 | KONT. | |||
6-OP SLÁVIA | 2-SG ÚJEZD | ČT | 20:00 | Eden | ODL. | |||
7-LÉK.FAKULTA | 1-OSTROVAN | UT | 15.10. | 18:30 | Gordic Kačerov | 3:3 | EV | |
8-SOUDY | 9-FC ERSTE | PO | 14.10. | 20:15 | ČAFC | 0:3 | KONT. |
8.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
21.-24.10. | 10-VOLNO | 9-FC ERSTE | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2024 | 1-OSTROVAN | 8-SOUDY | PO | 21.10. | 16:30 | Ostrovan | 3:0 | KONT. |
2-SG ÚJEZD | 7-LÉK.FAKULTA | UT | 22.10. | 16:30 | Újezd n Lesy | tráva | ||
3-TELEVIZE | 6-OP SLÁVIA | |||||||
4-SK ČSA | 5-SG LOKÁDA | PO | 21.10. | 17:00 | Tuchoměřice | 4:3 | EV |
9.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
29.-31.10. | 5-SG LOKÁDA | 10-VOLNO | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2024 | 6-OP SLÁVIA | 4-SK ČSA | ČT | 21.11. | 20:00 | Eden | 12:3 | E1 |
7-LÉK.FAKULTA | 3-TELEVIZE | UT | 29.10. | 18:30 | Gordic Kačerov | UMT | ||
8-SOUDY | 2-SG ÚJEZD | UT | 29.10. | 20:15 | ČAFC | 0:3 | KONT. | |
9-FC ERSTE | 1-OSTROVAN | ČT | 31.10. | 20:00 | Vyšehrad | 3:3 | EV |
1.náhradní termín : 04.11.2024 - 07.11.2024
2.náhradní termín : 11.11.2024 - 14.11.2024
3.náhradní termín : 18.11.2024 - 21.11.2024