PŘEBOR 2024 - 2025
los č.2 | SG ÚJEZD | ||||||||
los č.6 | OP SLAVIA | ||||||||
los č.1 | SG OSTROVAN | ||||||||
los č.8 | SOUDY | ||||||||
los č.4 | SK ČSA | ||||||||
los č.5 | SG LOKÁDA | ||||||||
los č.9 | FC ERSTE | ||||||||
los č.3 | TELEVIZE | ||||||||
los č.7 | LÉK.FAKULTA |
PODZIM | ERSTE | TELEV | LOKÁDA | SLÁVIA | SOUDY | ČSA | ÚJEZD | LEKFA | OZT |
ERSTE | 2:3 | 5:3 | 3:0 | 1:4 | 2:3 | ||||
TELEVIZE | 3:2 | 3:0 | |||||||
LOKÁDA | 3:5 | 4:2 | 3:0 | 3:4 | 8:1 | 4:3 | |||
SLÁVIA | 2:4 | 3:0 | 6:0 | 6:0 | |||||
SOUDY | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | |
ČSA | 4:3 | 3:0 | 4:2 | 3:10 | |||||
ÚJEZD | 4:1 | 1:8 | 3:0 | 2:4 | |||||
LEKFA | 3:2 | 0:6 | 3:0 | 3:3 | |||||
OZT | 3:4 | 0:6 | 3:0 | 10:3 | 3:3 |
POD/JAR | ERSTE | TELEV | LOKÁDA | SLÁVIA | SOUDY | ČSA | ÚJEZD | LEKFA | OZT | ČIPEX |
ERSTE | 3:0 | 3:3 | 4:10 | 3:4 | 0:3 | 0:12 | 3:0 | 5:5 | 2:2 | |
TELEVIZE | 0:3 | 0:3 | 0:6 | 7:8 | 5:5 | 1:10 | 4:3 | 1:2 | 15:4 | |
LOKÁDA | 3:3 | 3:0 | 2:6 | 3:0 | 4:9 | 1:4 | 3:5 | 6:3 | 0:3 | |
SLÁVIA | 10:4 | 6:0 | 6:2 | 5:4 | 7:2 | 1:4 | 3:1 | 1:2 | 7:0 | |
SOUDY | 4:3 | 8:7 | 0:3 | 4:5 | 0:0 | 1:5 | 6:2 | 0:2 | 3:0 | |
ČSA | 3:0 | 5:5 | 9:4 | 2:7 | 0:0 | 4:10 | 3:0 | 3:8 | 5:4 | |
ÚJEZD | 12:0 | 10:1 | 4:1 | 4:1 | 5:1 | 10:4 | 6:2 | 1:2 | 15:3 | |
LEKFA | 0:3 | 3:4 | 5:3 | 1:3 | 2:6 | 0:3 | 2:6 | 1:3 | 8:1 | |
OZT | 5:5 | 2:1 | 3:6 | 2:1 | 2:0 | 8:3 | 2:1 | 3:1 | 12:2 | |
ČIPEX | 2:2 | 4:15 | 3:0 | 0:7 | 0:3 | 4:5 | 3:15 | 1:8 | 2:12 |
PODZIMNÍ ČÁST
1.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
2.-5.9. | 1-OSTROVAN | 10-VOLNO | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2024 | 2-SG ÚJEZD | 9-FC ERSTE | UT | 3.9. | 18:00 | Újezd n Lesy | 4:1 | EV |
3-TELEVIZE | 8-SOUDY | 3:0 | KONT. | |||||
4-SK ČSA | 7-LÉK.FAKULTA | ST | 4.9. | 18:30 | Tuchoměřice | tráva | ||
5-SG LOKÁDA | 6-OP SLÁVIA | ČT | 5.9. | 20:00 | Eden | 4:2 | EV |
2.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
9.-12.9. | 10-VOLNO | 6-OP SLÁVIA | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2024 | 7-LÉK.FAKULTA | 5-SG LOKÁDA | UT | 5.11. | 18:30 | Gordic Kačerov | ODL. | |
8-SOUDY | 4-SK ČSA | ČT | 12.9. | 20:30 | ČAFC | 0:3 | KONT. | |
9-FC ERSTE | 3-TELEVIZE | PO | 9.9. | 20:00 | Podolí | 2:3 | EV | |
1-OSTROVAN | 2-SG ÚJEZD | PO | 9.9. | 18:00 | Ostrovan | ODL. |
3.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
16.-19.9. | 2-SG ÚJEZD | 10-VOLNO | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2024 | 3-TELEVIZE | 1-OSTROVAN | ODL. | |||||
4-SK ČSA | 9-FC ERSTE | PO | 4.11. | 20:00 | Podolí | změna pořadatelství | ||
5-SG LOKÁDA | 8-SOUDY | ST | 13.11. | 20:30 | Vltavín | 3:0 | KONT. | |
6-OP SLÁVIA | 7-LÉK.FAKULTA | ČT | 19.9. | 20:00 | Eden | 6:0 | E1 |
4.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
23.-26.9. | 10-VOLNO | 7-LÉK.FAKULTA | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2024 | 8-SOUDY | 6-OP SLÁVIA | PO | 23.9. | 19:45 | ČAFC | 0:3 | KONT. |
9-FC ERSTE | 5-SG LOKÁDA | PO | 23.9. | 20:00 | Podolí | 5:3 | P1 | |
1-OSTROVAN | 4-SK ČSA | PO | 23.9. | 17:45 | Ostrovan | 10:3 | EV | |
2-SG ÚJEZD | 3-TELEVIZE | UT | 24.9. | 17:30 | Újezd n Lesy | tráva |
5.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
30.9.-3.10. | 3-TELEVIZE | 10-VOLNO | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2024 | 4-SK ČSA | 2-SG ÚJEZD | PO | 30.9. | 17:30 | Tuchoměřice | 4:2 | E1 |
5-SG LOKÁDA | 1-OSTROVAN | ST | 2.10. | 20:30 | Vltavín | 4:3 | EV | |
6-OP SLÁVIA | 9-FC ERSTE | ČT | 14.11. | 20:00 | Eden | ODL. | ||
7-LÉK.FAKULTA | 8-SOUDY | UT | 1.10. | 18:30 | Gordic Kačerov | 3:0 | KONT. |
6.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
7.-10.10. | 10-VOLNO | 8-SOUDY | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2024 | 9-FC ERSTE | 7-LÉK.FAKULTA | PO | 7.10. | 20:00 | Podolí | 2:3 | EV |
1-OSTROVAN | 6-OP SLÁVIA | PO | 7.10. | 17:00 | Ostrovan | 0:6 | EV | |
2-SG ÚJEZD | 5-SG LOKÁDA | UT | 8.10. | 17:00 | Újezd n Lesy | 1:8 | EV | |
3-TELEVIZE | 4-SK ČSA |
7.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
14.-17.10. | 4-SK ČSA | 10-VOLNO | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2024 | 5-SG LOKÁDA | 3-TELEVIZE | Vltavín | ODL. | ||||
6-OP SLÁVIA | 2-SG ÚJEZD | ČT | 20:00 | Eden | ODL. | |||
7-LÉK.FAKULTA | 1-OSTROVAN | UT | 15.10. | 18:30 | Gordic Kačerov | 3:3 | EV | |
8-SOUDY | 9-FC ERSTE | PO | 14.10. | 20:15 | ČAFC | 0:3 | KONT. |
8.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
21.-24.10. | 10-VOLNO | 9-FC ERSTE | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2024 | 1-OSTROVAN | 8-SOUDY | PO | 21.10. | 16:30 | Ostrovan | 3:0 | KONT. |
2-SG ÚJEZD | 7-LÉK.FAKULTA | UT | 22.10. | 16:30 | Újezd n Lesy | tráva | ||
3-TELEVIZE | 6-OP SLÁVIA | |||||||
4-SK ČSA | 5-SG LOKÁDA | PO | 21.10. | 17:00 | Tuchoměřice | 4:3 | EV |
9.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
29.-31.10. | 5-SG LOKÁDA | 10-VOLNO | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2024 | 6-OP SLÁVIA | 4-SK ČSA | ČT | 21.11. | 20:00 | Eden | ODL. | |
7-LÉK.FAKULTA | 3-TELEVIZE | UT | 29.10. | 18:30 | Gordic Kačerov | UMT | ||
8-SOUDY | 2-SG ÚJEZD | UT | 29.10. | 20:15 | ČAFC | 0:3 | KONT. | |
9-FC ERSTE | 1-OSTROVAN | ČT | 31.10. | 20:00 | Slavoj Vyšehrad | UMT |
1.náhradní termín : 04.11.2024 - 07.11.2024
2.náhradní termín : 11.11.2024 - 14.11.2024