PŘEBOR 2023 - 2024
1. | SG ÚJEZD | 3 | 3 | 0 | 0 | 24:6 | 9 | ||
2. | OP SLÁVIA | ||||||||
3. | SK ČSA | ||||||||
4. | OSTROVAN | ||||||||
5. | LÉK.FAKULTA | ||||||||
6. | SG LOKÁDA | ||||||||
7. | SOUDY | ||||||||
8. | FC ERSTE | ||||||||
9. | ČIPEX | ||||||||
10. | TELEVIZE |
POD/JAR | ERSTE | TELEV | LOKÁDA | SLÁVIA | SOUDY | ČSA | ÚJEZD | LEKFA | OZT | ČIPEX |
ERSTE | 0:3 | 3:0 | 5:5 | |||||||
TELEVIZE | 0:3 | 1:10 | ||||||||
LOKÁDA | 3:0 | |||||||||
SLÁVIA | 1:4 | |||||||||
SOUDY | 6:2 | 0:2 | ||||||||
ČSA | 3:0 | 4:10 | 5:4 | |||||||
ÚJEZD | 10:1 | 4:1 | 10:4 | |||||||
LEKFA | 0:3 | 2:6 | ||||||||
OZT | 5:5 | 2:0 | 12:2 | |||||||
ČIPEX | 4:5 | 2:12 |
ZÁKLADNÍ ČÁST - podzim
1.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
4.-7.9. | SG ÚJEZD | TELEVIZE | PO | 4.9. | 18:00 | Újezd n Lesy | 10:1 | EV |
2023 | OP SLÁVIA | ČIPEX | ČT | 26.10. | 20:00 | Eden | Novák | ODL. |
SK ČSA | FC ERSTE | PO | 4.9. | 18:00 | Tuchoměřice | 3:0 | K | |
OSTROVAN | SOUDY | PO | 4.9. | 18:00 | Ostrovan | 2:0 | EV | |
LÉK.FAKULTA | SG LOKÁDA | ST | 18:00 | Sokol Troja | ? | ODL. |
2.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
11.-14.9. | TELEVIZE | SG LOKÁDA | 0:3 | K | ||||
2023 | SOUDY | LÉK.FAKULTA | PO | 11.9. | 19:45 | ČAFC | 6:2 | P1 |
FC ERSTE | OSTROVAN | ÚT | 12.9. | 20:00 | Podolí | 5:5 | EV | |
ČIPEX | SK ČSA | ST | 13.9. | 18:00 | Sokol Troja | 4:5 | P1 | |
SG ÚJEZD | OP SLÁVIA | PO | 11.9. | 18:00 | Újezd n Lesy | 4:1 | EV |
3.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
18.-21.9. | OP SLÁVIA | TELEVIZE | ||||||
2023 | SK ČSA | SG ÚJEZD | PO | 18.9. | 18:00 | Tuchoměřice | 4:10 | EV |
OSTROVAN | ČIPEX | PO | 18.9. | 17:30 | Ostrovan | 12:2 | P1 | |
LÉK.FAKULTA | FC ERSTE | PO | 18.9. | 18:00 | Sokol Troja | 0:3 | K | |
SG LOKÁDA | SOUDY | ST | 19:00 | Vltavín | Handl | ODL. |
4.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
25.-28.9. | TELEVIZE | SOUDY | ||||||
2023 | FC ERSTE | SG LOKÁDA | ÚT | 26.9. | 20:00 | Podolí | Tichý | UMT |
ČIPEX | LÉK.FAKULTA | ST | 27.9. | 18:00 | Sokol Troja | Handl | tráva | |
SG ÚJEZD | OSTROVAN | PO | 25.9. | 17:30 | Újezd n Lesy | Lerch | tráva | |
OP SLÁVIA | SK ČSA |
5.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
2.-5.10. | SK ČSA | TELEVIZE | PO | 2.10. | 17:30 | Tuchoměřice | tráva | |
2023 | OSTROVAN | OP SLÁVIA | PO | 2.10. | 16:30 | Ostrovan | zajištěn | tráva |
LÉK.FAKULTA | SG ÚJEZD | ST | 4.10. | 17:30 | Sokol Troja | tráva | ||
SG LOKÁDA | ČIPEX | ST | 4.10. | 19:00 | Vltavín | Chrenko | UMT | |
SOUDY | FC ERSTE | PO | 2.10. | 19:45 | ČAFC | Tichý | UMT |
6.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
9.-12.10. | TELEVIZE | FC ERSTE | ||||||
2023 | ČIPEX | SOUDY | ST | 11.10. | 17:30 | Sokol Troja | tráva | |
SG ÚJEZD | SG LOKÁDA | PO | 9.10. | 17:00 | Újezd n Lesy | Lerch | tráva | |
OP SLÁVIA | LÉK.FAKULTA | ČT | 12.10. | 20:00 | Eden | Novák | UMT | |
SK ČSA | OSTROVAN | PO | 9.10. | 17:30 | Tuchoměřice | tráva |
7.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
16.-19.10. | OSTROVAN | TELEVIZE | PO | 28.8. | 18:30 | Ostrovan | zajištěn | tráva |
2023 | LÉK.FAKULTA | SK ČSA | ST | 18.10. | 17:30 | Sokol Troja | tráva | |
SG LOKÁDA | OP SLÁVIA | ST | 18.10. | 19:00 | Vltavín | Chrenko | UMT | |
SOUDY | SG ÚJEZD | PO | 16.10. | 19:45 | ČAFC | Tichý | UMT | |
FC ERSTE | ČIPEX | ÚT | 17.10. | 20:00 | Podolí | Tichý | UMT |
1.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
29.8.-1.9. | FC ERSTE | ----- | ||||||
2022 | TELEVIZE | ČIPEX | ST | 31.8. | 18:00 | Děkanka | 0:3 | K |
LOKÁDA | JUNIOR | ST | 23.11. | 19:00 | Vltavín | 8:1 | EV | |
SLAVIA | OSTROVAN | ČT | 1.9. | 20:00 | EDEN | 1:2 | E1 | |
SOUDY | LÉK.FAKULTA | PO | 24.10. | 19:30 | ČAFC | 7:2 | EV | |
SK ČSA | SG ÚJEZD | PO | 29.8. | 18:00 | Tuchoměřice | 2:1 | E1 |
2.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
5.-8.9. | ---- | SG ÚJEZD | ||||||
2022 | LÉK.FAKULTA | SK ČSA | ST | 7.9. | 18:00 | Trója | 5:11 | EV |
OSTROVAN | SOUDY | PO | 3.10. | 18:00 | Ostrovan | 4:0 | EV | |
JUNIOR | SLAVIA | PO | 5.9. | 19:30 | Štěrboholy | 9:2 | E2 | |
ČIPEX | LOKÁDA | PO | 5.9. | 17:00 | Gordic | 3:12 | P1 | |
FC ERSTE | TELEVIZE | ÚT | 6.9. | 20:00 | Podolí | 6:2 | EV |
3.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
12.-15.9. | TELEVIZE | ---- | ||||||
2022 | LOKÁDA | FC ERSTE | ST | 2.11. | 19:00 | Vltavín | 3:3 | EV |
SLAVIA | ČIPEX | ST | 14.9. | 20:00 | EDEN | 9:3 | P1 | |
SOUDY | JUNIOR | PO | 12.9. | 19:00 | ČAFC | 2:4 | EV | |
SK ČSA | OSTROVAN | PO | 12.9. | 17:30 | Tuchoměřice | 5:4 | E2 | |
SG ÚJEZD | LÉK.FAKULTA | ÚT | 13.9. | 17:30 | Újezd nLesy | 3:0 | EV |
4.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
19.-22.9. | ---- | LÉK.FAKULTA | ||||||
2022 | OSTROVAN | SG ÚJEZD | PO | 19.9. | 17:30 | Ostrovan | 1:6 | EV |
JUNIOR | SK ČSA | PO | 24.10. | 19:30 | Štěrboholy | 2:2 | E2 | |
ČIPEX | SOUDY | PO | 19.9. | 17:00 | Gordic Kačerov | 0:13 | P1 | |
FC ERSTE | SLAVIA | ÚT | 20.9. | 20:00 | Podolí | 0:9 | EV | |
TELEVIZE | LOKÁDA | ST | 21.9. | 17:30 | Děkanka | 2:7 | EV |
5.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
26.-30.9. | LOKÁDA | ---- | ||||||
2022 | SLAVIA | TELEVIZE | ČT | 23.3. | 20:00 | EDEN | 6:0 | E1 |
SOUDY | FC ERSTE | PO | 26.9. | 19:00 | ČAFC | 2:5 | E1 | |
SK ČSA | ČIPEX | PO | 26.9. | 17:30 | Tuchoměřice | 6:1 | P1 | |
SG ÚJEZD | JUNIOR | PO | 26.9. | 17:00 | Újezd nLesy | 6:4 | EV | |
LÉK.FAKULTA | OSTROVAN | PO | 26.9. | 17:30 | Trója | 8:5 | EV |
6.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
3.-6.10. | ---- | OSTROVAN | ||||||
2022 | JUNIOR | LÉK.FAKULTA | PO | 3.10. | 19:30 | Štěrboholy | 0:7 | EV |
ČIPEX | SG ÚJEZD | PO | 3.10. | 17:00 | Gordic Kačerov | 1:6 | P1 | |
FC ERSTE | SK ČSA | ÚT | 4.10. | 20:00 | Podolí | 11:1 | EV | |
TELEVIZE | SOUDY | ST | 5.10. | 20:00 | ČAFC | 2:10 | EV | |
LOKÁDA | SLAVIA | ST | 9.11. | 19:00 | Vltavín | 2:4 | EV |
7.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
10.-13.10. | SLAVIA | ---- | ||||||
2022 | SOUDY | LOKÁDA | ST | 16.11. | 19:00 | Vltavín | 1:11 | EV |
SK ČSA | TELEVIZE | PO | 10.10. | 17:00 | Tuchoměřice | 3:0 | K | |
SG ÚJEZD | FC ERSTE | ÚT | 11.10. | 20:00 | Podolí | 4:1 | EV | |
LÉK.FAKULTA | ČIPEX | ST | 12.10. | 17:00 | Trója | 6:1 | P1 | |
OSTROVAN | JUNIOR | PO | 10.10. | 17:00 | Ostrovan | 3:0 | EV |
1.náhradní termín : 23.10.2023 - 26.10.2023
2.náhradní termín : 30.10.2023 - 02.11.2023
ZÁKLADNÍ ČÁST - jaro
8.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
2.-4.4. | TELEVIZE | ČIPEX | ||||||
2024 | SG ÚJEZD | FC ERSTE | ||||||
OP SLÁVIA | SOUDY | |||||||
SK ČSA | SG LOKÁDA | |||||||
OSTROVAN | LÉK.FAKULTA |
9.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
8.-11.4. | LÉK.FAKULTA | TELEVIZE | ||||||
2024 | SG LOKÁDA | OSTROVAN | ||||||
SOUDY | SK ČSA | |||||||
FC ERSTE | OP SLÁVIA | |||||||
ČIPEX | SG ÚJEZD |
1.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
29.8.-1.9. | FC ERSTE | ----- | ||||||
2022 | TELEVIZE | ČIPEX | ST | 31.8. | 18:00 | Děkanka | 0:3 | K |
LOKÁDA | JUNIOR | ST | 23.11. | 19:00 | Vltavín | 8:1 | EV | |
SLAVIA | OSTROVAN | ČT | 1.9. | 20:00 | EDEN | 1:2 | E1 | |
SOUDY | LÉK.FAKULTA | PO | 24.10. | 19:30 | ČAFC | 7:2 | EV | |
SK ČSA | SG ÚJEZD | PO | 29.8. | 18:00 | Tuchoměřice | 2:1 | E1 |
2.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
5.-8.9. | ---- | SG ÚJEZD | ||||||
2022 | LÉK.FAKULTA | SK ČSA | ST | 7.9. | 18:00 | Trója | 5:11 | EV |
OSTROVAN | SOUDY | PO | 3.10. | 18:00 | Ostrovan | 4:0 | EV | |
JUNIOR | SLAVIA | PO | 5.9. | 19:30 | Štěrboholy | 9:2 | E2 | |
ČIPEX | LOKÁDA | PO | 5.9. | 17:00 | Gordic | 3:12 | P1 | |
FC ERSTE | TELEVIZE | ÚT | 6.9. | 20:00 | Podolí | 6:2 | EV |
3.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
12.-15.9. | TELEVIZE | ---- | ||||||
2022 | LOKÁDA | FC ERSTE | ST | 2.11. | 19:00 | Vltavín | 3:3 | EV |
SLAVIA | ČIPEX | ST | 14.9. | 20:00 | EDEN | 9:3 | P1 | |
SOUDY | JUNIOR | PO | 12.9. | 19:00 | ČAFC | 2:4 | EV | |
SK ČSA | OSTROVAN | PO | 12.9. | 17:30 | Tuchoměřice | 5:4 | E2 | |
SG ÚJEZD | LÉK.FAKULTA | ÚT | 13.9. | 17:30 | Újezd nLesy | 3:0 | EV |
4.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
19.-22.9. | ---- | LÉK.FAKULTA | ||||||
2022 | OSTROVAN | SG ÚJEZD | PO | 19.9. | 17:30 | Ostrovan | 1:6 | EV |
JUNIOR | SK ČSA | PO | 24.10. | 19:30 | Štěrboholy | 2:2 | E2 | |
ČIPEX | SOUDY | PO | 19.9. | 17:00 | Gordic Kačerov | 0:13 | P1 | |
FC ERSTE | SLAVIA | ÚT | 20.9. | 20:00 | Podolí | 0:9 | EV | |
TELEVIZE | LOKÁDA | ST | 21.9. | 17:30 | Děkanka | 2:7 | EV |
5.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
26.-30.9. | LOKÁDA | ---- | ||||||
2022 | SLAVIA | TELEVIZE | ČT | 23.3. | 20:00 | EDEN | 6:0 | E1 |
SOUDY | FC ERSTE | PO | 26.9. | 19:00 | ČAFC | 2:5 | E1 | |
SK ČSA | ČIPEX | PO | 26.9. | 17:30 | Tuchoměřice | 6:1 | P1 | |
SG ÚJEZD | JUNIOR | PO | 26.9. | 17:00 | Újezd nLesy | 6:4 | EV | |
LÉK.FAKULTA | OSTROVAN | PO | 26.9. | 17:30 | Trója | 8:5 | EV |
6.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
3.-6.10. | ---- | OSTROVAN | ||||||
2022 | JUNIOR | LÉK.FAKULTA | PO | 3.10. | 19:30 | Štěrboholy | 0:7 | EV |
ČIPEX | SG ÚJEZD | PO | 3.10. | 17:00 | Gordic Kačerov | 1:6 | P1 | |
FC ERSTE | SK ČSA | ÚT | 4.10. | 20:00 | Podolí | 11:1 | EV | |
TELEVIZE | SOUDY | ST | 5.10. | 20:00 | ČAFC | 2:10 | EV | |
LOKÁDA | SLAVIA | ST | 9.11. | 19:00 | Vltavín | 2:4 | EV |
7.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
10.-13.10. | SLAVIA | ---- | ||||||
2022 | SOUDY | LOKÁDA | ST | 16.11. | 19:00 | Vltavín | 1:11 | EV |
SK ČSA | TELEVIZE | PO | 10.10. | 17:00 | Tuchoměřice | 3:0 | K | |
SG ÚJEZD | FC ERSTE | ÚT | 11.10. | 20:00 | Podolí | 4:1 | EV | |
LÉK.FAKULTA | ČIPEX | ST | 12.10. | 17:00 | Trója | 6:1 | P1 | |
OSTROVAN | JUNIOR | PO | 10.10. | 17:00 | Ostrovan | 3:0 | EV |
PLAY OFF (1.-5.místo)
od 22. 4. 2024
PLAY OFF (6.-10.místo)
od 22. 4. 2024