TABULKY 2015-2016
PŘEBOR 2015 - 2016
1. | OP SLÁVIA | 14 | 12 | 1 | 1 | 81:25 | 37 | ||
2. | TELUS | 14 | 7 | 4 | 3 | 58:49 | 25 | ||
3. | ŠVANDA | 14 | 7 | 1 | 6 | 51:47 | 22 | ||
4. | SK ČSA | 14 | 6 | 2 | 6 | 44:43 | 20 | ||
5. | SOUDY | 14 | 6 | 1 | 7 | 42:58 | 19 | ||
6. | LD VRŠOVICE | 14 | 5 | 2 | 7 | 45:39 | 17 | ||
7. | NEUTRINO | 14 | 5 | 1 | 8 | 31:43 | 16 | ||
8. | GEOSPORT | 14 | 2 | 0 | 12 | 20:68 | 6 |
PODZIM 2015
PODZIM | Soudy | Vršovice | Neutrino | Švanda | Slávia | Telus | SK ČSA | Geosport |
Soudy | 2:6 | 1:4 | 2:4 | 3:9 | 3:5 | 1:4 | 3:2 | |
LD Vršovice | 6:2 | 4:1 | 1:2 | 2:5 | 3:5 | 4:4 | 6:0 | |
Neutrino | 4:1 | 1:4 | 3:3 | 1:6 | 2:4 | 3:4 | 1:3 | |
FC Švanda | 4:2 | 2:1 | 3:3 | 2:5 | 6:2 | 6:5 | 8:2 | |
OP Slávia | 9:3 | 5:2 | 6:1 | 5:2 | 9:2 | 6:3 | 3:0 | |
Telus | 5:3 | 5:3 | 4:2 | 2:6 | 2:9 | 4:3 | 10:1 | |
SK ČSA | 4:1 | 4:4 | 4:3 | 5:6 | 3:6 | 3:4 | 5:1 | |
Geosport | 2:3 | 0:6 | 3:1 | 2:8 | 0:3 | 1:10 | 1:5 |
JARO 2016
JARO | Soudy | Vršovice | Neutrino | Švanda | Slávia | Telus | SK ČSA | Geosport |
Soudy | 3:2 | 6:1 | 2:1 | 0:10 | 5:5 | 4:2 | 7:3 | |
LD Vršovice | 2:3 | 0:2 | 6:4 | 2:5 | 3:3 | 5:1 | 1:2 | |
Neutrino | 1:6 | 2:0 | 0:5 | 4:1 | 4:2 | 1:2 | 4:2 | |
FC Švanda | 1:2 | 4:6 | 5:0 | 1:10 | 3:5 | 0:3 | 6:1 | |
OP Slávia | 10:0 | 5:2 | 1:4 | 10:1 | 3:3 | 4:1 | 5:1 | |
Telus | 5:5 | 3:3 | 2:4 | 5:3 | 3:3 | 3:3 | 5:1 | |
SK ČSA | 2:4 | 1:5 | 2:1 | 3:0 | 1:4 | 3:3 | 4:1 | |
Geosport | 3:7 | 2:1 | 2:4 | 1:6 | 1:5 | 1:5 | 1:4 | |
I.třída 2015 -
1. | FC REAL PRAHA | 13 | 8 | 2 | 3 | 53:29 | 26 | ||
2. | OO-OSZD-D.P.ŘEPY | 13 | 8 | 2 | 3 | 50:37 | 26 | ||
3. | RWE ČR | 13 | 8 | 1 | 4 | 42:25 | 25 | ||
4. | GARÁŽE KLÍČOV | 13 | 6 | 0 | 7 | 31:40 | 18 | ||
5. | TELEVIZE | 13 | 4 | 5 | 4 | 43:32 | 17 | ||
6. | ACC ŘLP | 13 | 4 | 3 | 6 | 29:28 | 15 | ||
7. | ACCENTURE | 13 | 4 | 1 | 8 | 27:38 | 13 | ||
8. | ERSTE FC - mimo soutěž (jaro) | 5 | 1 | 0 | 4 | 19:27 | 3 |
PODZIM 2015 :
PODZIM | RWE ČR | Accenture | Televize | ČSOB | ACC ŘLP | G.Klíčov | DP ŘEPY | REAL |
RWE ČR | 5:1 | 3:1 | 9:2 | 2:2 | 3:1 | 1:3 | 4:1 | |
ACCENTURE | 1:5 | 1:1 | 6:1 | 1:0 | 6:1 | 2:4 | 5:3 | |
TELEVIZE | 1:3 | 1:1 | 10:3 | 6:0 | 6:0 | 1:4 | 2:2 | |
ČSOB | 2:9 | 1:6 | 3:10 | 0:6 | 1:9 | 1:8 | 1:7 | |
ACC ŘLP | 2:2 | 0:1 | 0:6 | 6:0 | 5:0 | 0:1 | 5:0 | |
G. KLÍČOV | 1:3 | 1:6 | 0:6 | 9:1 | 0:5 | 6:4 | 2:4 | |
DP ŘEPY | 3:1 | 4:2 | 4:1 | 8:1 | 1:0 | 4:6 | 1:9 | |
REAL PRAHA | 1:4 | 3:5 | 2:2 | 7:1 | 0:5 | 4:2 | 9:1 |
JARO 2016 :
JARO | RWE ČR | Accenture | Televize | Erste FC | ACC ŘLP | G.Klíčov | DP ŘEPY | REAL |
RWE ČR | 5:1 | 2:1 | 8:2 | 3:0 | 1:3 | 3:6 | 1:3 | |
ACCENTURE | 1:5 | 2:4 | 3:6 | 1:2 | 0:1 | 1:6 | 0:5 | |
TELEVIZE | 1:2 | 4:2 | 7:6 | 2:2 | 0:4 | 6:6 | 3:3 | |
ERSTE FC | 2:8 | 6:3 | 6:7 | 2:3 | --- | 3:6 | ||
ACC ŘLP | 0:3 | 2:1 | 2:2 | 1:3 | 3:3 | 3:6 | ||
G. KLÍČOV | 3:1 | 1:0 | 4:0 | 3:2 | 3:1 | 1:2 | 0:7 | |
DP ŘEPY | 6:3 | 6:1 | 6:6 | --- | 3:3 | 2:1 | 2:3 | |
REAL PRAHA | 3:1 | 5:0 | 3:3 | 6:3 | 6:3 | 7:0 | 3:2 |
PŘEBOR SG 2015 - 2016
1. | SG ÚJEZD | 14 | 11 | 1 | 2 | 59:28 | 34 | ||
2. | SG RUZYNĚ | 14 | 10 | 3 | 1 | 53:26 | 33 | ||
3. | ODRA KENT | 14 | 9 | 0 | 5 | 67:50 | 27 | ||
4. | SG JUNIOR | 14 | 7 | 2 | 5 | 37:34 | 23 | ||
5. | SG LOKÁDA | 14 | 4 | 3 | 7 | 42:39 | 15 | ||
6. | OSTROVAN Z.T. | 14 | 4 | 1 | 9 | 39:52 | 13 | ||
7. | NEJISTÁ SEZONA | 14 | 3 | 3 | 8 | 35:47 | 12 | ||
8. | FPO METRO | 14 | 1 | 1 | 12 | 25:81 | 4 |
PODZIM 2015
PODZIM | Ruzyně | Lokáda | Odra Kent | Ostrovan | SG Junior | FPO Metro | Nej.sez | SG Újezd |
Ruzyně | 1:4 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 2:2 | 3:3 | |
Lokáda | 4:1 | 3:1 | 0:4 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 1:2 | |
Odra Ken | 1:2 | 1:3 | 8:3 | 1:5 | 11:5 | 6:1 | 3:6 | |
Ostrovan | 1:2 | 4:0 | 3:8 | 1:5 | 6:2 | 4:1 | 2:7 | |
SG Junior | 1:1 | 3:3 | 5:1 | 5:1 | 8:0 | 0:2 | 1:3 | |
FP Metro | 2:3 | 3:3 | 5:11 | 2:6 | 0:8 | 2:5 | 1:7 | |
Nej.sezon | 2:2 | 3:3 | 1:6 | 1:4 | 2:0 | 5:2 | 0:2 | |
SG Újezd | 3:3 | 2:1 | 6:3 | 7:2 | 3:1 | 7:1 | 2:0 |
JARO 2016
JARO | Ruzyně | Lokáda | Odra Kent | Ostrovan | SG Junior | FPO Metro | Nej.sez | SG Újezd |
Ruzyně | 5:3 | 11:2 | 6:3 | 3:1 | 4:0 | 4:1 | 6:2 | |
Lokáda | 3:5 | 3:4 | 3:4 | 1:2 | 7:3 | 7:1 | 1:3 | |
Odra Ken | 2:11 | 4:3 | 6:4 | 8:1 | 6:2 | 7:3 | 3:1 | |
Ostrovan | 3:6 | 4:3 | 4:6 | 1:4 | 2:3 | 1:1 | 3:4 | |
SG Junior | 1:3 | 2:1 | 1:8 | 4:1 | 3:0 | 2:1 | 1:9 | |
FP Metro | 0:4 | 3:7 | 2:6 | 3:2 | 0:3 | 1:12 | 1:4 | |
Nej.sezon | 1:4 | 1:7 | 3:7 | 1:1 | 1:2 | 12:1 | 2:6 | |
SG Újezd | 2:6 | 3:1 | 1:3 | 4:3 | 9:1 | 4:1 | 6:2 |
I.třída SG 2015 - 2016
1. | TROBICO | 14 | 11 | 0 | 3 | 60:32 | 33 | ||
2. | VÝTAHY | 14 | 9 | 0 | 5 | 44:26 | 27 | ||
3. | ČIPEX | 14 | 8 | 1 | 5 | 68:43 | 25 | ||
4. | SG RADLICE | 14 | 8 | 1 | 5 | 48:45 | 25 | ||
5. | HOTEL HUŇÁČEK | 14 | 7 | 2 | 5 | 64:46 | 23 | ||
6. | LÉK.FAKULTA | 14 | 5 | 3 | 6 | 41:41 | 18 | ||
7. | SG TESLA | 14 | 3 | 2 | 9 | 28:59 | 11 | ||
8. | SG DOBŘÍČ | 14 | 0 | 1 | 13 | 17:78 | 1 |
PODZIM 2015
PODZIM | DOBŘÍČ | HUŇÁČEK | VÝTAHY | TESLA | L.FAKULTA | TROBICO | ČIPEX | RADLICE |
DOBŘÍČ | 0:8 | 0:3 | 0:1 | 2:4 | 4:5 | 0:7 | 1:4 | |
HUŇÁČEK | 8:0 | 1:2 | 5:0 | 2:4 | 0:5 | 6:6 | 1:4 | |
VÝTAHY | 3:0 | 2:1 | 5:2 | 3:1 | 5:3 | 1:3 | 1:3 | |
SG TESLA | 1:0 | 0:5 | 2:5 | 2:4 | 1:7 | 4:3 | 1:6 | |
LÉK.FAKULTA | 4:2 | 4:2 | 1:3 | 4:2 | 3:5 | 2:3 | 2:2 | |
TROBICO | 5:4 | 5:0 | 3:5 | 7:1 | 5:3 | 5:6 | 4:1 | |
ČIPEX | 7:0 | 6:6 | 3:1 | 3:4 | 3:2 | 6:5 | 2:3 | |
SG RADLICE | 4:1 | 4:1 | 3:1 | 6:1 | 2:2 | 1:4 | 3:2 |
JARO 2016
JARO | DOBŘÍČ | HUŇÁČEK | VÝTAHY | SG TESLA | L.FAKULTA | TROBICO | ČIPEX | RADLICE |
DOBŘÍČ | 0:10 | 0:3 | 1:4 | 4:4 | 3:5 | 1:8 | 1:12 | |
HUŇÁČEK | 10:0 | 3:2 | 4:4 | 1:7 | 4:1 | 8:6 | 11:5 | |
VÝTAHY | 3:0 | 2:3 | 5:3 | 1:3 | 1:3 | 5:1 | 7:0 | |
SG TESLA | 4:1 | 4:4 | 3:5 | 3:3 | 0:5 | 1:7 | 2:4 | |
LÉK.FAKULTA | 4:4 | 7:1 | 3:1 | 3:3 | 0:2 | 3:9 | 1:2 | |
TROBICO | 5:3 | 1:4 | 3:1 | 5:0 | 2:0 | 4:2 | 6:2 | |
ČIPEX | 8:1 | 6:8 | 1:5 | 7:1 | 9:3 | 2:4 | 5:0 | |
SG RADLICE | 12:1 | 5:11 | 0:7 | 4:2 | 2:1 | 2:6 | 0:5 |