TABULKY 1998 - 1999
PŘEBOR
1. | MICRONIX | 22 | 19 | 1 | 2 | 102:43 | 58 | |||
2. | BENEFIC | 22 | 17 | 0 | 5 | 86:37 | 51 | |||
3. | CHIRANA Modřany | 22 | 15 | 4 | 3 | 56:26 | 49 | |||
4. | VOJENSKÉ STAVBY | 22 | 15 | 1 | 6 | 74:32 | 46 | |||
5. | MONTOVANÉ STAVBY | 22 | 10 | 3 | 9 | 56:60 | 33 | |||
6. | ÚD DP HOSTIVAŘ | 22 | 9 | 3 | 10 | 56:51 | 30 | |||
7. | SPOJE 4 | 22 | 7 | 4 | 11 | 53:77 | 25 | |||
8. | SK ČSA | 22 | 7 | 2 | 13 | 53:70 | 23 | |||
9. | ALCA | 22 | 6 | 4 | 12 | 41:70 | 22 | |||
10. | DOSA | 22 | 5 | 4 | 13 | 46:59 | 19 | |||
11. | AFK METRO | 22 | 3 | 5 | 14 | 24:64 | 14 | |||
12. | METROPROJEKT | 22 | 0 | 5 | 17 | 30:95 | 5 |
==================================================
I.třída "A"
1. | OP SLÁVIA | 16 | 10 | 4 | 2 | 52:35 | 34 | |||
2. | LEREKS | 16 | 9 | 4 | 3 | 39:41 | 31 | |||
3. | VLTAVÍN | 16 | 9 | 3 | 4 | 52:20 | 30 | |||
4. | FC KRČ | 16 | 7 | 4 | 5 | 36:31 | 25 | |||
5. | V.O.S.A.-DYTRON | 16 | 7 | 2 | 7 | 45:46 | 23 | |||
6. | DPA ŘEPY | 16 | 6 | 3 | 7 | 37:36 | 21 | |||
7. | KERAMOPROJEKT | 16 | 6 | 1 | 9 | 36:46 | 19 | |||
8. | LD MASARYKOVO | 16 | 4 | 4 | 8 | 24:42 | 16 | |||
9. | KINGS TRAVEL | 16 | 1 | 1 | 14 | 23:65 | 4 |
==================================================
I.třída "B"
1. | FC PRAKAB | 18 | 14 | 2 | 2 | 73:28 | 44 | |||
2. | ORION Modřany | 18 | 13 | 1 | 4 | 43:19 | 40 | |||
3. | FC UKM | 18 | 13 | 1 | 4 | 38:19 | 40 | |||
4. | SEVAC | 18 | 8 | 5 | 5 | 38:33 | 29 | |||
5. | LÉČIVA | 18 | 7 | 3 | 8 | 48:40 | 24 | |||
6. | Coca-cola | 18 | 5 | 4 | 9 | 24:34 | 19 | |||
7. | KBJ VELKOOBCHOD | 18 | 5 | 3 | 10 | 21:45 | 18 | |||
8. | PRAGA | 18 | 5 | 2 | 11 | 28:48 | 17 | |||
9. | PR.TEPLÁRNY | 18 | 4 | 4 | 10 | 26:38 | 16 | |||
10. | SKLENÁŘSTVÍ vAŇÁSEK | 18 | 2 | 3 | 13 | 24:59 | 9 |
==================================================
II.třída "A"
1. | SOUDY | 16 | 10 | 4 | 2 | 64:24 | 34 | |||
2. | AKE MTTU | 16 | 9 | 3 | 4 | 59:23 | 30 | |||
3. | PSP | 16 | 9 | 3 | 4 | 58:32 | 30 | |||
4. | STAVODĚL | 16 | 8 | 1 | 7 | 44:47 | 25 | |||
5. | SOKOL ÚJEZD | 16 | 6 | 6 | 4 | 30:52 | 24 | |||
6. | FC POSTILION | 16 | 7 | 2 | 7 | 30:52 | 23 | |||
7. | ČKD ENERGETIKA | 16 | 5 | 3 | 8 | 28:51 | 18 | |||
8. | TRANSGAS | 16 | 5 | 1 | 10 | 47:62 | 16 | |||
9. | EKAZ | 16 | 1 | 1 | 14 | 8:53 | 4 |
==================================================
II.třída "B"
1. | LERYO | 16 | 12 | 1 | 3 | 61:33 | 37 | |||
2. | SACO | 16 | 11 | 1 | 4 | 60:25 | 34 | |||
3. | DPA KAČEROV | 16 | 8 | 3 | 5 | 62:39 | 27 | |||
4. | TELUS | 16 | 8 | 2 | 6 | 36:42 | 26 | |||
5. | MOTEX | 16 | 5 | 4 | 7 | 29:33 | 19 | |||
6. | LD VRŠOVICE | 16 | 5 | 4 | 7 | 27:38 | 19 | |||
7. | C.A. ČSOB | 16 | 6 | 0 | 10 | 50:58 | 18 | |||
8. | NEUTRINO | 16 | 3 | 6 | 7 | 31:47 | 15 | |||
9. | TESLA STRAŠNICE | 16 | 2 | 3 | 11 | 22:63 | 9 |
==================================================
II. třída "C"
1. | ACC ŘLP | 16 | 12 | 2 | 2 | 54:25 | 38 | |||
2. | ATECO | 16 | 9 | 2 | 5 | 60:48 | 29 | |||
3. | ČST | 16 | 8 | 4 | 4 | 51:30 | 28 | |||
4. | ASA | 16 | 8 | 2 | 6 | 35:28 | 26 | |||
5. | POST-ELITE | 16 | 6 | 4 | 6 | 45:50 | 22 | |||
6. | MZV | 16 | 5 | 5 | 6 | 35:32 | 20 | |||
7. | LÉK.FAKULTA | 16 | 4 | 4 | 8 | 41:55 | 16 | |||
8. | FK JINONICE | 16 | 4 | 2 | 10 | 28:46 | 14 | |||
9. | ČGU GEOSPORT | 16 | 2 | 3 | 11 | 29:64 | 9 |
==================================================
PŘEBOR SG
1. | HOTEL OSTAŠ | 22 | 15 | 4 | 3 | 69:26 | 49 | |||
2. | KATRING | 22 | 11 | 5 | 6 | 50:29 | 38 | |||
3. | AUTO SVOBODA | 22 | 10 | 3 | 9 | 52:42 | 33 | |||
4. | ČKD DUKLA-SYSOFT B | 22 | 8 | 7 | 7 | 48:36 | 31 | |||
5. | TMP | 22 | 8 | 5 | 9 | 21:38 | 29 | |||
6. | VÝTAHY | 22 | 8 | 5 | 9 | 21:38 | 29 | |||
7. | SOKOL ÚJEZD SG | 22 | 7 | 7 | 8 | 41:44 | 28 | |||
8. | BFHK | 22 | 8 | 4 | 10 | 40:60 | 28 | |||
9. | MOTORLET-TIROS | 22 | 6 | 9 | 7 | 30:35 | 27 | |||
10. | VUPS | 22 | 6 | 8 | 8 | 32:35 | 26 | |||
11 | AREA | 22 | 6 | 5 | 11 | 40:56 | 23 | |||
12. | FC TICHÝ | 22 | 3 | 10 | 9 | 27:44 | 19 |
==================================================