TABULKY 2012 - 2013

PŘEBOR

 
  1. INTEZ 18 12 1  5   56:39   37
  2. OP SLÁVIA 18 11 1  6   66:40   34
  3. DP ŘEPY 18 10 1  7   56:45   31
  4. VRŠOVICE 18  8 3  7   74:54   27
  5. MICRONIX 18  8 1  9   70:67   25
  6. NEUTRINO 18  8 1  9   46:46   25
  7. TELUS 18  7 2  9   44:49   23
  8. FC ŠVANDA 18  7 1 10   37:63   22
  9. VLTAVÍN 18  6 2 10   41:67   20
 10. FC TICHÝ 18  6 1 11   37:57   19

 

PODZIM 2012 :

ODZIM Vltaví Švand Neutri Micron Vršovi Řepy Intez Slávia Telus Tichý
Vltavín            4:2   2:4   4:1   6:6  1:4 0:4  4:3  1:0 1:2
Švanda   2:4           2:3   2:8   2:1  4:3 0:2  1:3  1:0 6:2
Neutrino   4:2   3:2           1:6   0:1  0:4 1:2  0:2  0:3 4:0
Micronix   1:4   8:2   6:1           3:6  4:4 1:3  1:8  5:2 4:2
Vršovice   6:6   1:2   1:0   6:3         7:3 3:4  1:7  5:5 6:1
Řepy   4:1   3:4   4:0   4:4   3:7       1:3  3:0  4:1 1:0
Intez   4:0   2:0   2:1   3:1   4:3  3:1         2:1  1:7 5:0
Slávia   3:4   3:1   2:0   8:2   7:1  0:3 1:2         5:2 3:0
Telus   0:1   0:1   3:0   2:5   5:5  1:4 7:1  2:5        3:0
Tichý   2:1   2:6   0:4   2:4   1:6  0:1 0:5  0:3 0:3       

 

JARO 2013 :

JARO Vltaví Švand Neutri Micron Vršovi Řepy Intez Slávia Telus Tichý
Vltavín         1:5  1:6  2:7  3:2  1:3  2:6  2:7  4:3  2:2
Švanda  5:1         1:3  3:1  0:9  2:8  4:2  2:8  0:0  0:5
Neutrino  6:1  3:1         4:6  3:2  4:2  1:1  2:5  2:3  8:3
Micronix  7:2  1:3  6:4         5:9  2:3  1:3  8:2  4:3  2:6
Vršovice  2:3  9:0  2:3  9:5         3:5  3:2  2:2  7:0  1:3
Řepy  3:1  8:2  2:4  3:2   5:3        2:5  1:2  1:4  4:2
Intez  6:2  2:4  1:1  3:1   2:3  5:2          2:5  7:1  2:6
Slávia  7:2  8:2  5:2  2:8   2:2  2:1  5:2         2:3  1:3
Telus  3:4  0:0  3:2  3:4   0:7  4:1  1:7  3:2         4:0
Tichý  2:2  5:0  3:8  6:2   3:1  2:4  6:2  3:1  0:4       

                                                                                                                                                           

 

I.třída  "A" :

  1. TRANSGAS 14 12 1  1   60:24   37
  2. ASA 14   8 3  3   45:32   27
  3. TELEVIZE 14   8 3  3   72:49   27
  4. SOKOL ÚJEZD 14   6 1  7   38:31   19
  5. DKV MASARYKOVO 14   4 3  7   33:40   15
  6. FC KRČ 14   4 1  9   37:47   13
  7. GARÁŽE KLÍČOV 14   4 0 10   26:51   12
  8. 02 - sítě 14   4 0 10   26:63   12

 

PODZIM 2012 :

PODZIM       ASA FC KRČ TRANS MASAR ÚJEZD KLÍČOV TELEV 02 SÍTĚ
ASA        3:0 0:3 2:2 4:6 0:6 4:3 6:1
FC KRČ 0:3        0:3 0:3 2:2 1:4 6:8 5:0
TRANSGAS 3:0 3:0        3:2 3:1 4:1 4:6 11:0
MASRYKOVO 2:2 3:0 2:3        0:3 5:3 3:3 5:1
SOK. ÚJEZD 6:4 2:2 1:3 3:0        3:0 4:5 1:4
GAR KLÍČOV 6:0 4:1 1:4 3:5 0:3        0:7 3:1
TELEVIZE 3:4 8:6 6:4 3:3 5:4 7:0        8:5
02 SÍTĚ 1:6 0:5 0:11 1:5 4:1 1:3 5:8       

 

JARO 2013 :

JARO             ASA FC KRČ TRANS MASAR ÚJEZD KLÍČOV TELEV 02 SÍTĚ
ASA       4:2 3:3 5:1 3:1 2:1 3:3 6:0
FC KRČ 2:4       0:2 4:1 2:5 8:4 6:5 1:3
TRANSGAS 3:3 2:0       4:1 2:1 3:1 8:7 7:1
MASARYKOVO 1:5 1:4 1:4       0:3 3:1 5:5 2:3
SOK.ÚJEZD 1:3 5:2 1:2 3:0       5:0 0:1 3:5
GAR.KLÍČOV 1:2 4:8 1:3 1:3 0:5       0:8 2:1
TELEVIZE 3:3 5:6 7:8 5:5 1:0 8:0       3:1
02 SÍTĚ 0:6 3:1 1:7 3:2 5:3 1:2 1:3      

                                                                                                                                     

 

I.třída  "B"

  1. SOUDY 14 9 3  2   44:26   30
  2. ACCENTURE UNITED 14 9 0  5   55:39   27
  3. GEOSPORT 14 8 2  4   53:34   26
  4. SK ČSA 14 6 3  5   43:52   21
  5. ACC ŘLP 14 6 1  7   36:35   19
  6. C.A.ČSOB 14 5 2  7   31:50   17
  7. SUN MICROSYSTEMS 14 4 2  8   28:34   14
  8 LOGICA 14 2 1 11   30:50     7

 

PODZIM 2012 :

PODZIM       ČSOB ŘLP ČSA SOUDY ACCENT SUN M GEOSP LOGICA
C.A.ČSOB       3:2 2:5 1:0 7:6 1:5 0:4 3:10
ACC ŘLP 2:3       4:5 1:4 0:3 1:3 7:1 3:1
SK ČSA 5:2 5:4       1:2 1:10 2:2 6:4 3:2
SOUDY 0:1 4:1 2:1       4:3 6:3 3:2 6:1
ACCENTURE 6:7 3:0 10:1 3:4       1:0 4:3 5:3
SUN MICROS 5:1 3:1 2:2 3:6 0:1       1:2 2:0
GEOSPORT 4:0 1:7 4:6 2:3 3:4 2:1       9:1
LOGICA 10:3 1:3 2:3 1:6 3:5 0:2 1:9      

 

JARO 2013 :     

JARO           ČSOB ŘLP ČSA SOUDY ACCEN SUN M GEOSP LOGIC
C.A.ČSOB       1:3 2:7 1:1 5:1 3:1 1:1 1:4
ACC ŘLP 3:1       5:3 2:2 2:3 3:0 0:5 3:1
SK ČSA 7:2 3:5       1:4 2:9 2:1 3:3 2:2
SOUDY 1:1 2:2 4:1       4:0 3:3 3:6 2:1
ACCENTURE 1:5 3:2 9:2 0:4       3:1 1:6 6:1
SUN MICROS 1:3 0:3 1:2 3:3 1:3       3:5 3:2
GEOSPORT 1:1 5:0 3:3 6:3 6:1 5:3       2:1
LOGICA 4:1 1:3 2:2 1:2 1:6 2:3 1:2      

                                                                                                                             

 

PŘEBOR SG

  1. HOTEL OSTAŠ 14 11 1  2   61:29   34
  2. ODRA KENT 14   8 3  3   50:24   27
  3. SG RUZYNĚ 14   8 2  4   37:33   26
  4. SG ÚJEZD 14   5 4  5   41:32   19
  5. OSTROVAN Z.Třebáň 14   6 1  7   34:45   19
  6. FC TROBICO 14   4 2  8   32:48   14
  7. SG JUNIOR 14   3 3  8   40:43   12
  8. HOTEL HUŇÁČEK 14   3 0 11   33:74     9

 

PODZIM 2012 :

PODZIM         RUZYNĚ JUNIOR ODRA OSTRO OSTAŠ HUŇAČ ÚJEZD TROBICO
SG RUZYNĚ        4:2 3:0 2:1 2:4 8:1 2:1 3:1
SG JUNIOR 2:4        2:3 4:6 3:3 7:1 0:2 3:6
ODRA KENT 0:3 3:2        8:0 1:5 6:2 5:2 6:0
OSTROVAN 1:2 6:4 0:8        4:5 3:0 0:2 3:1
HOTEL OSTAŠ 4:2 3:3 5:1 5:4        10:0 4:3 0:3
HOT.HUŇÁČEK 1:8 1:7 2:6 0:3 0:10        2:10 6:3
SG ÚJEZD 1:2 2:0 2:5 2:0 3:4 10:2        9:2
TROBICO 1:3 6:3 0:6 1:3 3:0 3:6 2:9       

 

JARO 2013

JARO            RUZYNĚ JUNIOR ODRA OSTROV OSTAŠ HUŇÁČ ÚJEZD TROBICO
SG RUZYNĚ        0:6 2:2 4:2 1:7 4:2 2:2 0:2
SG JUNIOR 6:0        3:3 1:2 0:3 5:3 1:4 3:3
ODRA KENT 2:2 3:3        6:0 2:3 4:2 0:0 4:0
OSTROVAN 2:4 2:1 0:6        3:5 6:4 2:2 2:1
HOTEL OSTAŠ 7:1 3:0 3:2 5:3        1:0 7:1 4:6
HOT.HUŇÁČEK 2:4 3:5 2:4 4:6 0:1        5:3 5:4
SG ÚJEZD 2:2 4:1 0:0 2:2 1:7 3:5        0:0
TROBICO 2:0 3:3 0:4 1:2 6:4 4:5 0:0       

                                                                                                                                 

 

I.třída  SG

  1. NEJISTÁ SEZONA 14 8 5 1   42:21   29
  2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA 14 8 2 4   48:35   26
  3. FPO METRO 14 7 5 2   47:32   26
  4. ČIPEX 14 6 0 8   49:49   18
  5. SG RADLICE 14 5 3 6   34:44   18
  6. VÝTAHY 14 4 2 8   37:34   14
  7. AGORA 14 4 2 8   29:51   14
  8. TESLA/SAZKA 14 4 1 9   35:52   13

 

PODZIM 2012 :

PODZIM     METRO AGORA TESSAZ LÉK.FAK VÝTAHY NEJ.SEZ RADLICE ČIPEX
SG METRO        6:3 4:4 1:3 2:1 2:2 6:1 7:3
AGORA 3:6         6:2 3:4 7:3 1:1 2:4 5:4
TES/SAZ 4:4 2:6         1:4 1:3 1:2 5:4 4:1
LÉK.FAKULTA 3:1 4:3 4:1         2:2 3:2 5:1 2:3
VÝTAHY 1:2 3:7 3:1 2:2         1:1 0:1 3:1
NEJ.SEZONA 2:2 1:1 2:1 2:3 1:1         4:3 3:1
SG RADLICE 1:6 4:2 2:5 1:5 1:0 3:4         1:8
ČIPEX 3:7 4:5 1:4 3:2 1:3 1:3 8:1        

 

JARO 2013 :

JARO             METRO AGORA TESSAZ LÉK.FAK VÝTAHY NEJ.SEZ RADLICE ČIPEX
SG METRO         0:3 6:2 3:3 4:2 2:2 2:2 2:1
AGORA 3:0         0:3 2:9 1:9 1:5 1:1 1:10
TES/SAZ 2:6 3:0         5:1 1:5 1:8 3:5 2:3
LÉK.FAKULTA 3:3 9:2 1:5         3:2 1:3 3:1 5:6
VÝTAHY 2:4 9:1 5:1 2:3         1:3 2:3 3:4
NEJ.SEZONA 2:2 5:1 8:1 3:1 3:1         1:1 5:2
SG RADLICE 2:2 1:1 5:3 1:3 3:2 1:1         6:2
ČIPEX 1:2 10:1 3:2 6:5 4:3 2:5 2:6        

 


počítadlo.abz.cz