TABULKY 2013 - 2014

PŘEBOR 2013 - 2014

                                                                                                       
 
  1. OP SLÁVIA  18 14 0 4   62:26   42
  2. INTEZ  18 11 2 5   60:42   35
  3. FC ŠVANDA  18 10 1 7   69:43   31
  4. LD VRŠOVICE  18 9 2 7   56:53   29
  5. NEUTRINO  18 9 2 7   50:43   29
  6. MICRONIX  18 8 3 7   75:60   27
  7. SOUDY  18 6 4 8   44:60   22
  8. TELUS  18 6 1 11   35:60   19
  9. RWE ČR  18 5 0 13   33:71   15
 10. OSZO DP ŘEPY  18 4 1 13   47:73   13

                                                                                                          

   JARO 2014 :

JARO       Intez Slávia Řepy Vršovic Neutri Telus Švanda RWE ČR Soudy Micron 
INTEZ       6:3 3:5 2:5 3:1 5:1 1:6 4:1 1:1 5:3
SLÁVIA 3:6       3:0 5:0 6:0 3:1 1:3 4:2 3:4 3:1
DP ŘEPY 5:3 0:3       5:8 1:5 0:3 1:2 6:2 1:3 3:11
VRŠOVICE 5:2 0:5 8:5       4:0 6:1 3:6 5:1 4:1 5:5
NEUTRINO 1:3 0:6

5:1

0:4       3:2 4:1 3:4 3:0 2:2
TELUS 1:5 1:3 3:0 1:6 2:3       0:9 4:3 4:6 3:0
ŠVANDA 6:1 3:1 2:1 6:3 1:4 9:0       7:0 10:2 3:1
RWE ČR 1:4 2:4 2:6 1:5 4:3 3:4 0:7       2:3 3:0
SOUDY 1:1 4:3 3:1 1:4 0:3 6:4 2:10 3:2       4:4
MICRONIX 3:5 1:3 11:3 5:5 2:2 0:3 1:3 0:3 4:4      

                                                                                                                                                                   

PODZIM 2013 :

PODZIM   Intez Slávia Řepy Vršovic Neutri Telus Švanda RWE ČR Soudy Micron     
INTEZ        0:4 3:1  6:0  1:5 5:1  3:0  3:2 0:0  9:3
SLÁVIA 4:0        6:2  4:1  2:1 1:0  6:1  2:1 6:2  0:1
DP ŘEPY 1:3 2:6         6:0  2:3 0:0  2:7  8:0 0:7  4:7
VRŠOVICE 0:6 1:4 0:6         1:2 3:1  3:1  4:0 1:1  3:6
NEUTRINO 5:1 1:2 3:2  2:1        4:0  4:4  1:2 5:1  4:7
TELUS 1:5 0:1 0:0  1:3  0:4         1:5  5:3 4:1

 4:3 dohr.

ŠVANDA 0:3 1:6 7:2  1:3  4:4 5:1         1:5 2:3  1:3
RWE ČR 2:3 1:2 0:8  0:4  2:1 3:5  5:1        2:1 0:10
SOUDY 0:0 2:6 7:0

 1:1

 1:5 1:4  3:2  1:2         4:8
MICRONIX 3:9 1:0 7:4  6:3  7:4 3:4  3:1 10:0 8:4       

                                                                                                                                                                       

I.třída "A"  2013 - 2014


                                                                                                     
 
  1. ČGS GEOSPORT 10 8 1 1   45:15   25
  2. ACCENTURE 10 6 3 1   28:15   21
  3. TELEVIZE 10 5 1 4   44:40   16
  4 ASA 10 4 1 5   30:25   13
  5. GARÁŽE KLÍČOV 10 2 1 7   31:45    7
  6. VLTAVÍN 10 1 1 8   18:43    4
  7.-8. SOKOL ÚJEZD 0 0 0 0      0:0    0
  7.-8. O2 - SÍTĚ 0 0 0 0      0:0  

 0

Pozn. upravená tabulka po odstoupení O2-sítě

a po odstoupení oddílu Sokol Újezd !!!

JARO 2014 :

JARO

ASA

Televi

Geosp

Klíčov

02-sítě

Vltavín

Újezd

Accent

ASA

     

 3:3

 1:5

 4:8

 ---

 3:0

 ---

1:2

TELEVIZE

3:3

     

 7:5

 8:1

 ---

 5:2

 ---

1:4

GEOSPORT

5:1

 5:7

      

 3:1

 ---

 7:1

 ---

2:0

GAR. KLÍČOV

8:4

 1:8

 1:3

     

 ---

 3:1

 ---

1:3

02 - sítě

---

 ---

 ---

---

     

 ---

 ---

 ---

VLTAVÍN

0:3

 2:5

 1:7

 1:3

 ---

     

 ---

1:4

SOKOL ÚJEZD

---

 ---

 ---

 ---

 ---

 ---

     

 ---

ACCENTURE

2:1

 4:1

 0:2

 3:1

 ---

 4:1

 ---

     

                                                                                                                                          

PODZIM 2013 :

 

JARO ASA Televi Geosp Klíčov 02-sítě Vltavín Újezd Accent
ASA        4:3  0:2  7:1  ---  6:1  ---  1:3
TELEVIZE 3:4        3:9  8:4  ---  3:1  ---  3:7
GEOSPORT 2:0  9:3         3:0  ---  8:1  ---  1:1
GAR.KLÍČOV 1:7  4:8  0:3        ---  1:7  ---  1:1
02 - sítě ---  ---  --- ----        ---  ---  ---
VLTAVÍN 1:6  1:3  1:8  7:1  ---        ---  3:3
SOKOL ÚJEZD ---  ---

 ---

 ---  ---  ---        ---
ACCENTURE 3:1  7:3  1:1  1:1  ---  3:3  ---      

                                                                                                                                        
 

 I."B"  třída 2013 -2014 :

 
 
1. ACC ŘLP 12 9 0 3   43:22   27
2. C.A.ČSOB 12 5 1 6   43:34   16
3. SK ČSA 12 5 0 7   37:49   15
4. SUN MICROSYST 12 4 1 7   26:44   13
5. LOGICA 0 0 0 0    0:0    0

                                                                                                                                                     

JARO - 2014 :

JARO ACC ŘLP SK ČSA Sun Micr  ČSOB

ACC ŘLP     

 

    I.    

    II.    

 2:0

 6:0

 3:0 K

 0:3

 8:1

 1:5

SK ČSA

 

 0:2

 0:6

    I.    

    II.    

 4:3

 3:2

 2:4 

 5:2

Sun Microsyst

 

 0:3K

 3:0

 3:4

 2:3

    I.     

    II.    

 1:1

 3:5

C.A.ČSOB

 

 5:1

 1:8

 4:2

 2:5

  1:1

   5:3

    I.     

    II.    

 

PODZIM - 2013 :

PODZIM ACC ŘLP SK ČSA Sun Micr  ČSOB

ACC ŘLP

 

    I.    

    II.    

  2:1

  8:1

 0:6

 5:0

 5:3

 3:2

SK ČSA

 

 1:2

 1:8

    I.    

    II.    

11:1

 5:6

 2:11

 3:2

Sun Microsyst

 

 6:0

 0:5

 1:11

 6:5

    I.     

    II.    

 1:0

 0:7

C.A.ČSOB

 

 3:5

 2:3

 11:2

   2:3

    0:1

    7:0

    I.     

    II.    

                                                                                                

PŘEBOR SG  2013 - 2014 

  1. SG ÚJEZD 14 10 2 2   47:19   32
  2. HOTEL OSTAŠ 14 10 1 3   78:39   31
  3. OSTROVAN 14 8 0 6   46:35   24
  4. ODRA KENT 14 6 1 7   42:46   19
  5. NEJISTÁ SEZÓNA 14 5 2 7   50:52   17
  6. SG RUZYNĚ 14 5 1 8   36:50   16 
  7. SG JUNIOR 14 3 4 7   31:49   13
  8. FC TROBICO 14 3 1 10   23:63   10

                                                                                 

JARO 2014 :

JARO     Ruzyně Ostaš Odra Újezd Ostrov Junior Trobic Nej.sez
SG RUZYNĚ          1:6  6:1  0:5  1:2  2:1  4:2  3:3
HOT.OSTAŠ  6:1         8:5  5:2  2:3  7:3  6:1  5:0
ODRA KENT  1:6  5:8          1:3  7:5  2:6  4:0  0:3
SG ÚJEZD  5:0  2:5  3:1          5:0  0:0  3:0  5:2
OSTROVAN  2:1  3:2  5:7  0:5          2:3  7:1  4:1
SG JUNIOR  1:2  3:7  6:2  0:0  3:2          4:1  1:6
TROBICO  2:4  1:6  0:4  0:3  1:7  1:4          5:2
NEJ.SEZONA  3:3  0:5  3:0  2:5  1:4  6:1  2:5        

                                                                                                    

PODZIM 2013 :

PODZIM  Ruzyně Ostaš Odra Újezd Ostrov Junior Trobic Nej.sez.
SG RUZYNĚ          3:10  2:4  3:5  2:0   2:1  4:5  3:5
HOT.OSTAŠ 10:3          3:5  0:1  5:3   4:4  6:4 11:4
ODRA KENT   4:2  5:3         5:1  1:5   1:1  0:2  6:1
SG ÚJEZD   5:3  1:0  1:5          2:1  4:0  9:0  2:2
OSTROVAN   0:2  3:5  5:1  1:2           6:3  5:0  3:2
SG JUNIOR   1:2  4:4  1:1  0:4  3:6          1:1 3:11
TROBICO   5:4  4:6  2:0  0:9   0:5   1:1          1:8
NEJ.SEZONA   5:3 4:11  1:6  2:2   2:3 11:3  8:1        

                                                                                   

I.třída SG  2013 - 2014 :

1. FPO METRO 14 13 0 1   68:21   39
2. HOTEL HUŇÁČEK  14 9 0 5   56:42   27
3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA 14 8 1 5   48:39   25
4. SG RADLICE 14 7 0 7   53:37   21
5. VÝTAHY 14 7 0 7   31:43   21
6. ČIPEX 14 6 1 7   51:47   19
7. TESLA/SAZKA 14 3 0 11   30:63    9
8. SG DOBŘÍČ 14 2 0 12   30:75    6

                                                                                                                                                     

JARO 2014 : 

JARO     Huňáček Lék.fak Metro Čipex Radlice Výtahy Dobříč Tesla/Sazka
Huňáček          2:4  5:9 1:4  3:1  4:2  4:1  5:0
Lék.fakulta  4:2          1:3 4:2  3:2  1:3  7:4  7:2
Metro  9:5  3:1         4:2 2:1  8:0  5:1  4:2
Čipex  4:1  2:4 2:4          2:4  3:6  3:1  7:1
Radlice  1:3  2:3 1:2 4:2          3:0  5:0  8:2
Výtahy  2:4  3:1  0:8 6:3  0:3          3:2  3:0
Dobříč  1:4  4:7  1:5 1:3  0:5  2:3          3:6
Tesla/Sazka  0:5  2:7  2:4 1:7  2:8  0:3  6:3        
 

PODZIM 2013 : 

 

PODZIM Huňáček Lék.fak Metro Čipex Radlice Výtahy Dobříč Tesla/Sazka
Hot.Huňáček          8:5  2:1  7:3  2:1  3:4  5:7  5:0
Lék.fakulta  5:8          1:6  1:1  3:0  2:4  4:2  5:0
FPO Metro  1:2  6:1          3:2  5:2  6:1 10:0  2:1
Čipex  3:7  1:1  2:3          8:6  5:2  7:2  2:5
SG Radlice  1:2  0:3  2:5  6:8          3:1 11:2  6:4
Výtahy  4:3  4:2  1:6  2:5  1:3          1:0  1:3
SG Dobříč  7:5  2:4 0:10  2:7  2:11  0:1          5:4
Tesla/Sazka  0:5  0:5  1:2  5:2  4:6  3:1  4:5        

                                                                             

                                                                                                                                          


Více zde: http://www.xn--rekreaka-pbb.eu/prebor-sg/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz



 

 


počítadlo.abz.cz