TABULKY 1995 - 1996
PŘEBOR
1. | BENEFIC | 18 | 14 | 3 | 1 | 72:29 | 45 | |||
2. | POSISTA | 18 | 11 | 2 | 5 | 47:24 | 35 | |||
3. | MONT.STAVBY | 18 | 8 | 4 | 6 | 32:33 | 28 | |||
4. | AVIA | 18 | 8 | 3 | 7 | 39:42 | 27 | |||
5. | PRAGA | 18 | 8 | 1 | 9 | 32:35 | 25 | |||
6. | DP ED HOSTIVAŘ | 18 | 7 | 3 | 8 | 31:30 | 24 | |||
7. | PRAKAB | 18 | 6 | 3 | 9 | 24:32 | 21 | |||
8. | ČKD DUKLA-SYSOFT | 18 | 6 | 1 | 11 | 38:54 | 19 | |||
9. | ŽAKY | 18 | 5 | 2 | 11 | 33:49 | 17 | |||
10. | PROFITCONSULT | 18 | 4 | 4 | 10 | 27:47 | 16 |
==================================================
I.třída "A"
1. | CHIRANA | 18 | 11 | 3 | 4 | 45:34 | 36 | |||
2. | METROPROJEKT | 18 | 10 | 3 | 5 | 58:35 | 33 | |||
3. | STAVODĚL | 18 | 10 | 2 | 6 | 51:45 | 32 | |||
4. | SK ČSA | 18 | 7 | 4 | 7 | 48:35 | 25 | |||
5. | DPA ŘEPY | 18 | 7 | 4 | 7 | 31:44 | 25 | |||
6. | NaP HOMOLKA | 18 | 7 | 3 | 8 | 39:48 | 24 | |||
7. | KERAMOPROJEKT | 18 | 5 | 5 | 8 | 39:46 | 20 | |||
8. | FC UKM | 18 | 6 | 2 | 10 | 31:43 | 20 | |||
9. | ORION MODŘANY | 18 | 4 | 7 | 7 | 36:41 | 19 | |||
10. | DPA KAČEROV | 18 | 6 | 1 | 11 | 37:44 | 19 |
==================================================
I.třída "B"
1. | LEREKS | 18 | 12 | 4 | 2 | 64:18 | 40 | |||
2. | MICRONIX | 18 | 10 | 3 | 5 | 57:31 | 33 | |||
3. | POTEX | 18 | 9 | 5 | 4 | 34:26 | 32 | |||
4. | MZM PALIVO | 18 | 9 | 2 | 7 | 59:52 | 29 | |||
5. | EKAZ | 18 | 8 | 3 | 7 | 45:43 | 27 | |||
6. | ČST | 18 | 7 | 2 | 9 | 53:60 | 23 | |||
7. | LÉČIVA | 18 | 6 | 3 | 9 | 31:57 | 21 | |||
8. | KINGS TRAVEL | 18 | 6 | 2 | 10 | 35:47 | 20 | |||
9. | METROSTAQV | 18 | 6 | 0 | 12 | 47:66 | 18 | |||
10. | SKLENÁŘSTVÍ VAŇÁSEK | 18 | 3 | 4 | 11 | 32:27 | 13 |
==================================================
II.třída "A"
1. | ALCA | 16 | 11 | 3 | 2 | 71:30 | 36 | |||
2. | TRANSGAS | 16 | 10 | 3 | 3 | 53:31 | 33 | |||
3. | ATECO | 16 | 10 | 2 | 4 | 55:38 | 32 | |||
4. | TELUS | 16 | 8 | 2 | 6 | 39:33 | 26 | |||
5. | APT AUTOTECH | 16 | 7 | 1 | 8 | 38:43 | 22 | |||
6. | TESLA KARLÍN | 16 | 6 | 0 | 10 | 26:50 | 18 | |||
7. | POST ELITE | 16 | 5 | 1 | 10 | 27:57 | 16 | |||
8. | TESLA STRAŠNICE | 16 | 4 | 2 | 10 | 27:33 | 14 | |||
9. | DPA KLÍČOV | 16 | 4 | 0 | 12 | 32:53 | 12 | |||
10. | XXXXXX | X | X | X | X | X:X | X |
==================================================
II.třída "B"
1. | DOSA | 18 | 15 | 1 | 2 | 74:30 | 46 | |||
2. | SEVAC | 18 | 12 | 3 | 3 | 67:34 | 39 | |||
3. | COCA-COLA | 18 | 11 | 2 | 5 | 81:43 | 35 | |||
4. | REKREA | 18 | 10 | 3 | 5 | 61:48 | 33 | |||
5. | ENERGOPROJEKT | 18 | 8 | 1 | 9 | 41:44 | 25 | |||
6. | LERYO | 18 | 6 | 6 | 6 | 48:50 | 24 | |||
7. | KOVOŠROT | 18 | 6 | 1 | 11 | 30:56 | 19 | |||
8. | C.A.ČSOB | 18 | 4 | 3 | 11 | 29:56 | 15 | |||
9. | MOTEX | 18 | 4 | 3 | 11 | 32:57 | 15 | |||
10. | ČKD ENERGETIKA | 18 | 1 | 3 | 14 | 28:73 | 6 |
==================================================
II.třída "C"
1. | SPOJE 4 | 16 | 13 | 1 | 2 | 80:29 | 40 | |||
2. | STAVOMONT | 16 | 6 | 5 | 5 | 33:34 | 23 | |||
3. | PSP | 16 | 6 | 5 | 5 | 41:43 | 23 | |||
4. | LD VRŠOVICE | 16 | 6 | 4 | 6 | 46:33 | 22 | |||
5. | ZPA JINONICE | 16 | 7 | 1 | 8 | 32:43 | 22 | |||
6. | AKE MTTU | 16 | 6 | 3 | 7 | 31:37 | 21 | |||
7. | ČGU GEOSPORT | 16 | 6 | 3 | 7 | 41:54 | 21 | |||
8. | NEUTRINO | 16 | 5 | 2 | 9 | 35:50 | 17 | |||
9. | LÉK.FAKULTA | 16 | 3 | 4 | 9 | 24:40 | 13 |
==================================================
II.třída "D"
1. | OP SLÁVIA | 14 | 10 | 3 | 1 | 47:16 | 33 | |||
2. | EKOTHERM HGS | 14 | 7 | 4 | 3 | 44:30 | 25 | |||
3. | ČSAD MALEŠICE | 14 | 6 | 2 | 6 | 47:35 | 20 | |||
4. | ACC ŘLP | 14 | 5 | 4 | 5 | 38:36 | 19 | |||
5. | DKV MASARYKOVO | 14 | 4 | 6 | 4 | 41:34 | 18 | |||
6. | PRAŽ.TEPLÁRNY | 14 | 4 | 3 | 7 | 32:37 | 15 | |||
7. | POSTILION | 14 | 4 | 2 | 8 | 38:57 | 14 | |||
8 | SOUDY | 14 | 3 | 2 | 9 | 22:64 | 11 |
==================================================
PŘEBOR SG
1. | HOTEL OSTAŠ | 22 | 15 | 3 | 4 | 67:32 | 48 | |||
2. | TECHNOMETRA | 22 | 13 | 4 | 5 | 69:46 | 43 | |||
3. | OLD LUPEN | 22 | 12 | 2 | 8 | 56:64 | 38 | |||
4. | TIROS | 22 | 11 | 4 | 7 | 70:36 | 37 | |||
5. | SYSOFT | 22 | 10 | 5 | 7 | 47:43 | 35 | |||
6. | AREA | 22 | 11 | 0 | 11 | 58:43 | 33 | |||
7. | TMP | 22 | 10 | 3 | 9 | 53:47 | 33 | |||
8. | FC PRAHA | 22 | 8 | 2 | 12 | 46:52 | 26 | |||
9. | FC TICHÝ | 22 | 7 | 4 | 11 | 26:34 | 25 | |||
10. | VUPS | 22 | 7 | 2 | 13 | 43:66 | 23 | |||
11. | BFHK | 22 | 6 | 3 | 13 | 38:78 | 21 | |||
12. | VÝTAHY | 22 | 3 | 6 | 13 | 23:55 | 15 |
==================================================