TABULKY 1994 - 1995
PŘEBOR
1. | BENEFIC | 18 | 12 | 2 | 4 | 64:36 | 28 | |||
2. | PROFITCONSULT | 18 | 11 | 2 | 3 | 66:29 | 24 | |||
3. | PRAGA | 18 | 9 | 2 | 7 | 31:33 | 20 | |||
4. | ÚD DP HOSTIVAŘ | 18 | 7 | 6 | 5 | 31:43 | 20 | |||
5. | AVIA | 18 | 7 | 3 | 8 | 37:44 | 17 | |||
6. | POSISTA | 18 | 7 | 2 | 9 | 60:67 | 16 | |||
7. | ČKD SLÉVÁRNY | 18 | 7 | 1 | 10 | 40:41 | 15 | |||
8. | SYSOFT A | 18 | 7 | 1 | 10 | 36:57 | 15 | |||
9 | DPA ŘEPY | 18 | 7 | 0 | 11 | 41:54 | 14 | |||
10. | POTEX | 18 | 5 | 1 | 12 | 32:40 | 11 |
==================================================
I.třída "A"
1. | MONT.STAVBY 1 | 18 | 13 | 0 | 5 | 46:26 | 26 | |||
2. | CHIRANA | 18 | 10 | 4 | 4 | 53:24 | 24 | |||
3. | SK ČSA | 18 | 11 | 2 | 5 | 47:25 | 24 | |||
4. | METROPROJEKT | 18 | 10 | 3 | 5 | 42:37 | 23 | |||
5. | DPA KAČEROV | 18 | 7 | 4 | 7 | 40:42 | 18 | |||
6. | NaP HOMOLKA | 18 | 7 | 3 | 8 | 32:40 | 17 | |||
7. | FC TICHÝ | 18 | 5 | 5 | 8 | 34:33 | 15 | |||
8. | FC UKM | 18 | 6 | 1 | 11 | 36:41 | 13 | |||
9. | ČSAO MALEŠICE | 18 | 3 | 4 | 11 | 37:66 | 10 | |||
10. | STAVOMONT | 18 | 4 | 2 | 12 | 37:70 |
10 |
==================================================
I.třída "B"
1. | PRAKAB | 18 | 12 | 4 | 2 | 56:36 | 28 | |||
2. | SIL.STAVITELSTVÍ | 18 | 14 | 0 | 4 | 78:41 | 28 | |||
3. | KERAMOPROJEKT | 18 | 8 | 3 | 7 | 46:38 | 19 | |||
4. | ČST | 18 | 8 | 3 | 7 | 54:49 | 19 | |||
5. | EKAZ elektrmont | 18 | 9 | 1 | 8 | 43:43 | 19 | |||
6. | METROSTAV | 18 | 7 | 2 | 9 | 53:47 | 16 | |||
7. | MASO-ČAKOVICE | 18 | 6 | 3 | 9 | 47:53 | 15 | |||
8. | LÉČIVA | 18 | 5 | 3 | 10 | 43:55 | 13 | |||
9. | LD MASARYKOVO | 18 | 5 | 2 | 11 | 32:63 | 12 | |||
10. | EKOTHERM | 18 | 4 | 3 | 11 | 23:50 | 11 |
==================================================
II.třída "A"
1. | LEREKS | 18 | 16 | 0 | 2 | 86:22 | 32 | |||
2. | STAVODĚL | 18 | 13 | 2 | 3 | 53:26 | 28 | |||
3. | ALCA | 18 | 12 | 1 | 5 | 51:41 | 25 | |||
4. | COCA-COLA | 18 | 8 | 2 | 8 | 68:52 | 18 | |||
5. | OP SLÁVIA | 18 | 7 | 3 | 8 | 36:38 | 17 | |||
6. | MOTEX | 18 | 6 | 2 | 10 | 42:47 | 14 | |||
7. | PSP SSŽ | 18 | 6 | 2 | 10 | 30:71 | 14 | |||
8. | ENERGOPROJEKT | 18 | 5 | 2 | 11 | 30:52 | 12 | |||
9. | NEUTRINO | 18 | 5 | 1 | 12 | 38:54 | 11 | |||
10. | KOVOŠROT | 18 | 3 | 3 | 12 | 28:50 | 9 |
==================================================
II.třída "B"
1. | SKLENÁŘ.VAŇÁSEK | 16 | 11 | 2 | 3 | 45:20 | 24 | |||
2. | SEVAC | 16 | 11 | 1 | 4 | 46:24 | 23 | |||
3. | REKREA | 16 | 10 | 1 | 5 | 44:26 | 21 | |||
4. | DPA KLÍČOV | 16 | 9 | 1 | 6 | 41:21 | 19 | |||
5. | TESLA STRAŠNICE | 16 | 7 | 3 | 6 | 28:25 | 17 | |||
6. | PRAŽ.TEPLÁRNY | 16 | 6 | 2 | 8 | 37:39 | 14 | |||
7. | TRANSGAS | 16 | 5 | 4 | 7 | 33:40 | 14 | |||
8. | TESLA KARLÍN | 16 | 3 | 2 | 11 | 27:53 | 8 | |||
9. | APT | 16 | 1 | 0 | 15 | 18:79 | 2 |
==================================================
II.třída "C"
1. | ORION | 14 | 10 | 0 | 4 | 52:27 | 20 | |||
2. | LD VRŠOVICE | 14 | 9 | 1 | 4 | 45:25 | 19 | |||
3. | SPOJE 4 | 14 | 9 | 0 | 5 | 41:26 | 18 | |||
4. | TELUS | 14 | 8 | 2 | 4 | 35:24 | 18 | |||
5. | ATECO | 14 | 9 | 0 | 5 | 42:43 | 16 | |||
6. | PSP | 14 | 5 | 1 | 6 | 37:37 | 11 | |||
7. | SOUDY | 14 | 3 | 0 | 11 | 27:52 | 6 | |||
8. | POSTILION | 14 | 1 | 0 | 13 | 12:57 | 2 |
==================================================
II.třída "D"
1. | MICRONIX | 14 | 12 | 2 | 0 | 72:13 | 26 | |||
2. | ACC ŘLP | 14 | 10 | 0 | 4 | 49:27 | 20 | |||
3. | AKE MTTU | 14 | 6 | 3 | 5 | 41:38 | 15 | |||
4. | ZPA JINONICE | 14 | 6 | 1 | 7 | 46:34 | 13 | |||
5. | LERYO | 14 | 5 | 2 | 7 | 29:49 | 12 | |||
6. | ČGU GEOSPORT | 14 | 5 | 1 | 8 | 32:53 | 11 | |||
7. | ŘPP | 14 | 3 | 2 | 9 | 23:49 | 8 | |||
8. | LÉK.FAKULTA | 14 | 3 | 1 | 10 | 35:64 | 7 |
==================================================
PŘEBOR SG
1. | FC PRAHA | 20 | 14 | 2 | 4 | 68:24 | 30 | |||
2. | OLD LUPEN | 20 | 13 | 4 | 3 | 59:42 | 30 | |||
3. | TMP | 20 | 12 | 3 | 5 | 45:22 | 27 | |||
4. | MOTORLET | 20 | 10 | 6 | 4 | 42:30 | 26 | |||
5. | BFHK | 20 | 8 | 3 | 9 | 35:50 | 19 | |||
6. | AREA | 20 | 8 | 2 | 10 | 47:42 | 18 | |||
7. | SYSOFT B | 20 | 6 | 4 | 10 | 42:43 | 16 | |||
8. | HOTEL OSTAŠ | 20 | 6 | 4 | 10 | 41:56 | 16 | |||
9. | VUPS | 20 | 6 | 3 | 11 | 41:67 | 15 | |||
10. | VÝTAHY | 20 | 5 | 2 | 13 | 23:40 | 12 | |||
11. | TECHNOMETRA | 20 | 3 | 5 | 12 | 20:45 | 11 |
==================================================