TABULKY 2004 - 2005
PŘEBOR
1. | ALKOM | 16 | 13 | 0 | 3 | 81:37 | 39 | |||
2. | MICRONIX | 16 | 11 | 0 | 5 | 68:39 | 33 | |||
3. | SOUDY | 16 | 9 | 3 | 4 | 70:47 | 30 | |||
4. | FC BUKAČ | 16 | 7 | 2 | 7 | 50:45 | 23 | |||
5. | MONT.STAVBY | 16 | 7 | 2 | 7 | 44:47 | 23 | |||
6. | TELECOM | 16 | 5 | 3 | 8 | 40:62 | 18 | |||
7. | VLTAVÍN | 16 | 5 | 1 | 10 | 32:58 | 16 | |||
8. | ÚD DP HOSTIVAŘ | 16 | 4 | 2 | 10 | 34:55 | 14 | |||
9. | SAZKA | 16 | 4 | 1 | 11 | 37:66 | 13 |
==================================================
I.A třída
1. | INTEZ | 18 | 11 | 2 | 5 | 50:37 | 35 | |||
2. | TELEVIZE | 18 | 11 | 2 | 5 | 67:48 | 35 | |||
3. | DPA ŘEPY | 18 | 7 | 7 | 4 | 57:43 | 28 | |||
4. | KINGS TRAVEL | 18 | 8 | 3 | 7 | 56:49 | 27 | |||
5. | ACC ŘLP | 18 | 7 | 4 | 7 | 40:41 | 25 | |||
6. | DYTRON | 18 | 8 | 1 | 8 | 46:49 | 25 | |||
7. | LD MASARYKOVO | 18 | 6 | 5 | 7 | 35:35 | 23 | |||
8. | SK ČSA | 18 | 6 | 5 | 7 | 29:44 | 23 | |||
9. | ASA | 18 | 5 | 3 | 10 | 45:48 | 18 | |||
10. | AFK METRO | 18 | 5 | 0 | 13 | 26:57 | 15 |
==================================================
I.B třída
1. | TJ ZENTIVA | 18 | 11 | 2 | 5 | 54:31 | 35 | |||
2. | FC ÚJEZD | 18 | 10 | 4 | 4 | 61:59 | 34 | |||
3. | OP SLÁVIA | 18 | 10 | 1 | 7 | 56:44 | 31 | |||
4. | TELUS | 18 | 8 | 3 | 7 | 41:46 | 27 | |||
5. | FK ŠVANDA | 18 | 8 | 2 | 8 | 53:40 | 26 | |||
6. | DOSA | 18 | 8 | 2 | 8 | 47:54 | 26 | |||
7. | FC KRČ | 18 | 6 | 3 | 9 | 47:46 | 21 | |||
8. | C.A.ČSOB | 18 | 5 | 5 | 8 | 33:45 | 20 | |||
9. | KBJ VELKOOBCHOD | 18 | 6 | 1 | 11 | 49:60 | 19 | |||
10. | LD VRŠOVICE | 18 | 5 | 3 | 10 | 37:53 | 18 |
==================================================
II.A třída
1. | PARK HOSTIVAŘ | 14 | 11 | 2 | 1 | 74:18 | 35 | |||
2. | PRAKAB | 14 | 10 | 3 | 1 | 74:26 | 33 | |||
3. | MOTEX | 14 | 9 | 2 | 3 | 70:35 | 29 | |||
4. | SOKOL ÚJEZD | 14 | 7 | 1 | 6 | 46:38 | 22 | |||
5. | ATECO | 14 | 5 | 1 | 8 | 29:63 | 16 | |||
6. | TESLA STRAŠNICE | 14 | 4 | 1 | 9 | 40:44 | 13 | |||
7. | DPA KAČEROV | 14 | 2 | 1 | 11 | 23:76 | 7 | |||
8. | POST ELITE | 14 | 2 | 1 | 11 | 13:72 | 7 |
=================================
II.B třída
1. | NEUTRINO | 14 | 10 | 3 | 1 | 60:27 | 33 | |||
2. | TRANSGAS | 14 | 7 | 3 | 4 | 51:30 | 24 | |||
3. | AKE MTTU | 14 | 7 | 2 | 5 | 56:43 | 23 | |||
4. | PR.TEPLÁRNY | 14 | 7 | 0 | 7 | 55:60 | 21 | |||
5. | MZV | 14 | 5 | 4 | 5 | 26:29 | 19 | |||
6. | ČGS GEOSPORT | 14 | 5 | 2 | 7 | 38:48 | 17 | |||
7. | POSTILION | 14 | 3 | 2 | 9 | 32:71 | 11 | |||
8. | DPA KAČEROV | 14 | 2 | 4 | 8 | 41:51 | 10 |
==================================================
PŘEBOR SG
1. | HOTEL OSTAŠ | 18 | 13 | 2 | 3 | 61:27 | 41 | |||
2. | TC JEŽURA | 18 | 11 | 3 | 4 | 53:29 | 36 | |||
3. | ORION WIKY | 18 | 8 | 3 | 7 | 43:39 | 27 | |||
4. | SG METRO | 18 | 7 | 5 | 6 | 39:36 | 26 | |||
5. | VEGACOM | 18 | 7 | 4 | 7 | 49:58 | 25 | |||
6. | DEREC | 18 | 7 | 1 | 10 | 34:48 | 22 | |||
7. | AREA | 18 | 6 | 3 | 9 | 37:43 | 21 | |||
8. | FK ŘEPORYJE | 18 | 6 | 3 | 9 | 43:56 | 21 | |||
9. | TROBICO | 18 | 5 | 4 | 9 | 41:59 | 19 | |||
10 | SG PRAGA | 18 | 6 | 0 | 2 | 38:50 | 18 |
==================================================
I.třída SG
1. | AUTO SVOBODA | 14 | 10 | 3 | 1 | 42:18 | 33 | |||
2. | ČIPEX | 14 | 8 | 2 | 4 | 37:25 | 26 | |||
3. | IT SERVIS | 14 | 7 | 3 | 4 | 31:20 | 24 | |||
4. | NEJ.SEZONA | 14 | 7 | 2 | 5 | 45:30 | 23 | |||
5. | AGORA | 14 | 6 | 3 | 5 | 34:25 | 21 | |||
6. | SG ÚJEZD | 14 | 5 | 5 | 4 | 30:30 | 20 | |||
7. | VÝTAHY | 14 | 2 | 2 | 10 | 19:43 | 8 | |||
8. | LÉK.FAKULTA | 14 | 1 | 0 | 13 | 13:60 | 3 |
==================================================