TABULKY 1993 - 1994
PŘEBOR
1. | PROFITCONSULT | 18 | 13 | 2 | 3 | 65:29 | 28 | |||
2. | POSISTA | 18 | 9 | 2 | 7 | 43:40 | 20 | |||
3. | BENEFIC | 18 | 7 | 5 | 6 | 49:46 | 19 | |||
4. | ÚD DP HOSTIVAŘ | 18 | 7 | 5 | 6 | 29:36 | 19 | |||
5. | ČKD SLÉVÁRNY | 18 | 8 | 3 | 7 | 44:43 | 19 | |||
6. | AVIA | 18 | 8 | 2 | 8 | 45:44 | 18 | |||
7. | DP METRO | 18 | 7 | 3 | 8 | 34:31 | 17 | |||
8. | PRAGA | 18 | 6 | 4 | 8 | 41:36 | 16 | |||
9. | TOS HOSTIVAŘ | 18 | 7 | 0 | 11 | 55:79 | 14 | |||
10. | MONT.STAVBY 1 | 18 | 3 | 4 | 11 | 31:58 | 10 |
==================================================
I.třída "A"
1. | ČKD DUKLA | 14 | 10 | 2 | 2 | 49:14 | 22 | |||
2. | METROSTAV | 14 | 8 | 3 | 3 | 46:24 | 19 | |||
3. | ČSAO MALEŠICE | 14 | 6 | 3 | 5 | 42:40 | 15 | |||
4. | METROPROJEKT | 14 | 5 | 3 | 6 | 28:27 | 13 | |||
5. | MASOKOMB.ČAKOVICE | 14 | 4 | 4 | 6 | 32:37 | 12 | |||
6. | ARMABETON | 14 | 4 | 3 | 7 | 25:36 | 11 | |||
7. | ČKD LOKOMOTIVKA | 14 | 4 | 2 | 8 | 27:44 | 10 | |||
8. | ZS VINOŘ | 14 | 4 | 2 | 8 | 27:53 | 10 |
==================================================
I.třída "B"
1. | JUMA ŘEPY | 18 | 14 | 1 | 3 | 65:27 | 29 | |||
2. | SK ČSA | 18 | 13 | 1 | 4 | 49:29 | 27 | |||
3. | ČST | 18 | 10 | 4 | 4 | 51:27 | 24 | |||
4. | CHIRANA Modřany | 18 | 8 | 5 | 5 | 39:32 | 21 | |||
5. | MITAS | 18 | 7 | 3 | 8 | 38:33 | 17 | |||
6. | STAVOMONT | 18 | 6 | 5 | 7 | 41:47 | 17 | |||
7. | LD VRŠOVICE | 18 | 6 | 3 | 9 | 29:38 | 15 | |||
8. | HOMOLKA | 18 | 6 | 2 | 10 | 28:43 | 14 | |||
9. | ACC ŘLP | 18 | 3 | 4 | 11 | 17:42 | 10 | |||
10. | TESLA STRAŠNICE | 18 | 1 | 4 | 13 | 15:54 | 6 |
==================================================
II.třída "A"
1. | SILN.STAVITELSTVÍ | 14 | 13 | 1 | 0 | 62:18 | 27 | |||
2. | DPA KLÍČOV | 14 | 9 | 1 | 4 | 40:26 | 19 | |||
3. | ENERGOPROJEKT | 14 | 8 | 1 | 5 | 44:20 | 17 | |||
4. | SKLENÁŘ.VAŇÁSEK | 14 | 6 | 3 | 5 | 36:23 | 15 | |||
5. | PRAŽ.TEPLÁRNY | 14 | 7 | 1 | 6 | 32:35 | 15 | |||
6. | KOMUNIKACE ÚD | 14 | 5 | 0 | 9 | 36:41 | 10 | |||
7. | ÚSOL | 14 | 4 | 1 | 9 | 23:42 | 9 | |||
8. | TESLA KARLÍN | 14 | 0 | 0 | 14 | 12:80 | 0 |
==================================================
II.třída "B"
1. | PRAKAB | 14 | 9 | 3 | 2 | 42:26 | 21 | |||
2. | DPA KAČEROV | 14 | 9 | 2 | 3 | 34:16 | 20 | |||
3. | SPOJE 4 | 14 | 9 | 0 | 5 | 38:37 | 18 | |||
4. | STAVODĚL | 14 | 6 | 4 | 4 | 36:24 | 16 | |||
5. | LEREKS-TEPLÁRNA | 14 | 6 | 3 | 5 | 40:29 | 15 | |||
6. | LD VRŠOVICE | 14 | 3 | 3 | 8 | 27:42 | 9 | |||
7. | NEUTRINO | 14 | 3 | 2 | 9 | 24:46 | 8 | |||
8. | ORION | 14 | 1 | 3 | 10 | 29:44 | 5 |
==================================================
II.třída "C"
1. | LÉČIVA MĚCHOLUPY | 16 | 12 | 2 | 2 | 59:25 | 26 | |||
2. | PR.SLUŽBY POPEL | 16 | 12 | 1 | 3 | 59:30 | 25 | |||
3. | LÉK.FAKULTA | 16 | 9 | 3 | 4 | 59:37 | 21 | |||
4. | PSP | 16 | 6 | 4 | 6 | 33:31 | 16 | |||
5. | TELUS | 16 | 6 | 3 | 7 | 35:40 | 15 | |||
6. | POSTILION | 16 | 4 | 4 | 8 | 28:50 | 12 | |||
7. | TRANSGAS | 16 | 5 | 2 | 9 | 28:41 | 12 | |||
8. | AKE MTTU | 16 | 4 | 1 | 11 | 27:43 | 9 | |||
9. | PSP SSŽ | 16 | 3 | 2 | 11 | 22:53 | 8 |
==================================================
II.třída "D"
1. | RFK CTM | 16 | 11 | 1 | 4 | 56:24 | 23 | |||
2. | KERAMOPROJEKT | 16 | 9 | 5 | 2 | 54:26 | 23 | |||
3. | FS BARRANDOV | 16 | 10 | 2 | 4 | 56:30 | 22 | |||
4. | ZPA JINONICE | 16 | 8 | 3 | 5 | 42:36 | 19 | |||
5. | SOUDY | 16 | 7 | 1 | 8 | 43:47 | 15 | |||
6. | ŘPP | 16 | 6 | 1 | 9 | 27:43 | 13 | |||
7. | ST.STATEK | 16 | 4 | 2 | 10 | 27:43 | 10 | |||
8. | TATRA TEAM | 16 | 5 | 0 | 11 | 44:62 | 10 | |||
9. | ČGS GEOSPORT | 16 | 4 | 1 | 11 | 40:72 | 9 |
==================================================
III.třída
1. | OP SLÁVIA | 10 | 6 | 1 | 3 | 33:11 | 13 | |||
2. | MOTEX | 10 | 6 | 0 | 4 | 27:21 | 12 | |||
3. | REKREA | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:14 | 11 | |||
4. | ČKD ENERGETIKA | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:26 | 9 | |||
5. | TESLA ELSTROJ | 10 | 3 | 2 | 5 | 17:35 | 8 | |||
6. | KOVOŠROT | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:25 | 7 |
==================================================
PŘEBOR SG
1. | AREA | 18 | 12 | 1 | 5 | 50:37 | 25 | |||
2. | ČKD DUKLA | 18 | 10 | 4 | 4 | 45:21 | 24 | |||
3. | FC PRAHA | 18 | 8 | 7 | 3 | 41:25 | 23 | |||
4. | MOTORLET | 18 | 12 | 1 | 5 | 37:21 | 21 | |||
5. | OLD LUPEN | 18 | 7 | 5 | 6 | 45:36 | 19 | |||
6. | VÝTAHY | 18 | 9 | 1 | 8 | 23:26 | 19 | |||
7. | TMP | 18 | 7 | 4 | 7 | 38:27 | 18 | |||
8. | TECHNOMETRA | 18 | 6 | 4 | 8 | 27:39 | 16 | |||
9. | VUPS | 18 | 4 | 1 | 13 | 23:47 | 9 | |||
10. | BFHK | 18 | 1 | 0 | 17 | 19:49 | 2 |
==================================================