TABULKY :

PŘEBOR 2014 - 2015 :  

                                                                                                                              
 1. OP SLÁVIA 16 15  1  0   66:29   46
 2. LD VRŠOVICE 16 11  2  3   60:26   35
 3. ŠVANDA 16  9  1  6   54:37   28
 4. SOUDY 16  6  3  7   41:45   21
 5. TELUS 16  6  2  8   32:33   20
 6 INTEZ 16  5  3  8   53:38   18
 7. ČGS GEOSPORT 16  5  0 11   29:57   15
 8. NEUTRINO 16  3  4  9   36:59   13
 9. ACC ČLP 16  4  0 12   30:48   12
                                                                        
 
JARO
JARO     Intez Telus Slávia Vršovi ŘLP Geosp Švanda Soudy Neutr
Intez         5:4 1:3 0:2 4:6 5:1 5:3 1:1 3:3
Telus 4:5         0:5 0:5 3:0 4:0 1:2 7:1 1:1
Slávia 3:1 5:0         5:4 4:1 6:2 7:3 3:1 3:3
Vršovice 2:0 5:0 4:5         3:1 6:1 2:2 1:1 4:6
ŘLP 6:4 0:3 1:4 1:3         0:4 0:3 3:4 5:0
Geosp 1:5 0:4 2:6 1:6 4:0         1:3 0:7 1:7
Švanda 3:5 2:1 3:7 2:2 3:0 3:1         5:3 7:1
Soudy 1:1 1:7 1:3 1:1 4:3 7:0 3:5         7:0
Neutr 3:3 1:1 3:3 6:4 0:5 7:1 1:7 0:7         
 
PODZIM
PODZIM  Intez Telus Slávia Vršovi ŘLP Geosp Švanda Soudy Neutr
Intez          1:2  2:5  1:10  2:1  3:5  1:4  2:2  2:1
Telus  2:1          2:5  0:2  0:2  5:1  1:0  1:2  1:1
OP Slávia  5:2  5:2          3:1  3:1  3:2  1:0  6:3  4:3
Vršovice 10:1  2:0  1:3          2:1  1:0  4:3  8:0  5:2
ACC ŘLP  1:2  2:0  1:3  1:2          0:4  7:8  0:3  2:0
Geosport  5:3  1:5  2:3  0:1 4:0          3:1  2:0  2:6
FK Švanda  4:1  0:1  0:1  3:4  8:7  1:3          4:0  6:0
Soudy  2:2  2:1  3:6  0:8  3:0  0:2  0:4          6:2
Neutrino  1:2  1:1  3:4  2:5  0:2  6:2  0:6  2:6         
                                                                                                                                                           
 
 
1.TŘÍDA 2014 - 2015 
                                                                                                                                                        
 1. SK ČSA 12  9  1  2   47:27   28
 2  ACCENTURE UNITED 12  7  3  2   54:25   24
 3. OD OSZD DP ŘEPY 12  7  2  3   59:32   23
 4. RWE ČR 12  5  1  6   41:39   16
 5. TELEVIZE 12  5  0  7   32:47   15
 6. ČSOB 12  2  3  7   31:58    9
 7. GARÁŽE KLÍČOV 12  1  0 11   20:62    3

 

JARO 

JARO  ACCENT RWE ČR SK ČSA TELEVI ŘEPY ČSOB KLÍČOV
ACCENTURE           5:0   0:3   4:2  3:5   4:4   5:1
RWE ČR   0:5           2:6   3:1  2:6   3:4   3:1
SK ČSA   3:0   6:2           3:2  8:2   7:2   6:2
TELEVIZE   2:4   1:3   2:3          1:6   5:3   4:0
DP ŘEPY   5:3   6:2   2:8   6:1           7:1   2:1
ČSOB   4:4   4:3   2:7   3:5  1:7           0:3
GAR.KLÍČOV   1:5   1:3   2:6   0:4  1:2  0:3        

 

PODZIM 

PODZIM  ACCENT RWE ČR SK ČSA TELEVI ŘEPY ČSOB KLÍČOV
ACCENTURE         3:3 7:1 5:1 2:2 9:1 7:2
RWE ČR 3:3         0:3 2:3 3:1 10:3 10:3
SK ČSA 1:7 3:0         2:6 3:2 1:1 4:1
TELEVIZE 1:5 3:2 6:2         2:11 2:6 3:2
DP ŘEPY 2:2 1:3 2:3 11:2         3:3 12:3
ČSOB 1:9 3:10 1:1 6:2 3:3         3:4
GAR.KLÍČOV 2:7 3:10 1:4 2:3 3:12 4:3        

                                                                                                                                                        

 

PŘEBOR STARÉ GARDY :

                                                                                                                                                   

 1. SG JUNIOR  14  10  1  3   55:32   33
 2. SG ÚJEZD  14   9  2  3   72:30   29
 3. OSTROVAN  14   9   1  4   51:36   28
 4. ODRA KENT  14  8  1  5   47:47   25
 5. SG RUZYNĚ  14  5  0  9   42:46   15
 6. FPO METRO  14  4  2  8   38:60   15
 7 NEJISTÁ SEZONA  14  4  2  8   33:43   14
 8. LÉK.FAKULTA  14  2  1 11   32:76    7

 

JARO 

JARO    Lékfak SG Junior SG Újezd Nej.sez Odra Ostrov SG Ruzyně Metro
Lék.fakulta           3:5  1:13  3:4 3:5 1:5   3:4 2:5
SG Junior 5:3          2:6  5:0 7:3 3:7   7:1 5:2
SG Újezd 13:1   6:2          3:1 10:1 2:5   7:2 3:5
Nej.sezona 4:3   0:5  1:3         0:2 4:6   4:5 1:4
Odra 5:3   3:7 1:10  2:0         0:3   4:1 7:3
Ostrov 5:1   7:3 5:2  6:4 3:0           5:2 4:3
SG Ruzyně 4:3   1:7 2:7  5:4 1:4 2:5         1:2
Metro 5:2   2:5 5:3  4:1 3:7 3:4   2:1       

 

PODZIM

PODZIM   Lékfak SG Junior SG Újezd Nej.sez Odra Ostrov SG Ruzyně Metro
Lék.fakulta         0:3 2:10 2:2 3:8 7:4   1:8 1:0
SG Junior 3:0         1:2 4:0 3:3 4:2   2:1 4:2
SG Újezd 10:2 2:1         2:2 0:2 2:2   3:2 9:2
Nej.sezona 2:2 0:4 2:2         7:1 1:4   2:1 5:1
Odra Kent 8:3 3:3 2:0 1:7         3:1   1:5 7:1
Ostrovan 4:7 2:4 2:2 4:1 1:3           1:0 2:4
SG Ruzyně 8:1 1:2 2:3 1:2 5:1 0:1         9:4
FPO Metro 0:1 2:4 2:9 1:5 1:7 4:2   4:9        

                                                                                                                                                        

 

 

 

I.třída STARÉ GARDY 

 

1. SG LOKÁDA 14 13 0 1   67:17   39
2. HOTEL HUŇÁČEK 14  8 2 4   35:39   26
3. TROBICO 14  7 2 5   49:37   23
4. SG RADLICE 14  6 3 5   37:34   21
5. VÝTAHY 14  6 1 7   41:33   19
6. TESLA/SAZ 14  6 0 8   41:53   18
7. ČIPEX 14  4 1 9   43:63   13
8. DOBŘÍČ 14  1 1 12   38:75    4

                                                                                                                           

JARO 

                                                                                                                                                       

                  LOKÁDA VÝTAHY HUŇÁČEK TROBICO ČIPEX RADLICE TESSAZ DOBŘÍČ
SG LOKÁDA           4:2   3:0   6:0  7:1   3:1   4:2  6:4
VÝTAHY   2:4           4:5   5:0  5:1   1:2   2:4  5:5
HUŇÁČEK   0:3   5:4            1:8  3:3   2:1   3:0  5:4
TROBICO   0:6   0:5   8:1          3:1   3:3   6:2 10:2
ČIPEX   1:7   1:5   3:3   1:3           2:4   2:7  9:6
RADLICE   1:3   2:1   1:2   3:3  4:2           6:0  6:3
TESLA/SAZ   2:4   4:2   0:3   2:6  7:2  0:6          3:1
DOBŘÍČ   4:6   5:5   4:5   2:10  6:9  3:6  1:3        

 

PODZIM 

                                                                                                                                                        

                  LOKÁDA VÝTAHY HUŇÁČEK TROBICO ČIPEX RADLICE TESSAZ DOBŘÍČ
LOKÁDA         3:1 1:2 3:1 10:2 1:0 8:0 8:1
VÝTAHY 1:3         1:2 0:2 3:2 2:1 5:0 5:2
HUŇÁČEK 2:1 2:1         3:2 1:6 2:2 1:4 5:0
TROBICO 1:3 2:0 2:3         5:2 2:2 3:4 4:3
ČIPEX 2:10 2:3 6:1 2:5         2:4 7:5 3:0
RADLICE 0:1 1:2 2:2 2:2 4:2         1:8 4:3
TESLA/SAZ 0:8 0:5 4:1 4:3 5:7 8:1         2:4
DOBŘÍČ 1:8 2:5 0:5 3:4 0:3 3:4 4:2        

 

 


počítadlo.abz.cz