TABULKY 1968 - 1969 :
PŘEBOR :
1. | ČKD KOMPRESORY | 14 | 12 | 1 | 1 | 79:29 | 25 | ||
2. | ČSAO KARLÍN A | 14 | 8 | 1 | 5 | 36:29 | 17 | ||
3. | SLÁVIA PRAHA VŠ | 14 | 6 | 4 | 4 | 35:41 | 16 | ||
4. | ČKD DUKLA KARLÍN | 14 | 6 | 3 | 5 | 31:27 | 15 | ||
5. | ČSAD FLORENC | 14 | 6 | 1 | 7 | 34:38 | 13 | ||
6. | TESLA VYSILAČE | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:37 | 13 | ||
7 | ČS AEROLINIE | 14 | 3 | 3 | 8 | 22:42 | 9 | ||
8. | ČESKÉ LODĚNICE | 14 | 2 | 0 | 12 | 30:51 | 4 |
I.A třída :
1. | VEDENÍ DUKLY PRAHA | 14 | 9 | 4 | 1 | 61:27 | 22 | ||
2. | LÉČIVA MĚCHOLUPY | 14 | 8 | 2 | 4 | 39:22 | 18 | ||
3. | LETOV LETŇANY | 14 | 5 | 7 | 2 | 33:25 | 17 | ||
4. | NEON PRAHA | 14 | 5 | 4 | 5 | 43:44 | 14 | ||
5. | SVÚSS BĚCHOVICE | 14 | 4 | 4 | 6 | 34:34 | 12 | ||
6. | LABORATORNÍ PŘÍSTROJE | 14 | 5 | 1 | 8 | 24:34 | 11 | ||
7. | MIN.SPOTŘ.PRŮMYSLU | 14 | 4 | 2 | 8 | 38:47 | 10 | ||
8. | KOVOŠROT | 14 | 3 | 2 | 9 | 30:65 | 8 |
I.B třída :
1. | TECHNOMETRA A | 14 | 11 | 3 | 0 | 55:11 | 25 | ||
2. | PR.PROJOJEKTOVÝ.ÚSTAV | 14 | 8 | 1 | 5 | 41:36 | 17 | ||
3. | STROJINVESTAV PRAHA | 14 | 6 | 3 | 5 | 40:46 | 15 | ||
4. | PR.PRŮMYSL MASNÝ | 14 | 6 | 2 | 6 | 32:38 | 14 | ||
5. | ŘED.VODNÍCH TOKŮ | 14 | 6 | 1 | 7 | 37:34 | 13 | ||
6. | ČSAD ŽIŽKOV | 14 | 6 | 1 | 7 | 28:33 | 13 | ||
7. | VZLU LETŇANY | 14 | 4 | 3 | 7 | 29:31 | 11 | ||
8. | VU TELEKOMUNIKACÍ | 14 | 2 | 0 | 12 | 24:55 | 4 |
II.A třída :
1. | KONSTRUKTIVA | 12 | 11 | 1 | 0 | 54:38 | 23 | ||
2. | TESLA VRŠOVICE | 12 | 9 | 2 | 1 | 49:16 | 20 | ||
3. | METRA PRAHA | 12 | 5 | 1 | 6 | 36:34 | 11 | ||
4. | ČKD RÁMÁRNA | 12 | 5 | 1 | 6 | 19:32 | 11 | ||
5. | PNS PRAHA | 12 | 3 | 1 | 8 | 25:39 | 7 | ||
6. | HYDROPROJEKT | 12 | 3 | 0 | 9 | 19:38 | 6 | ||
7. | VU JADER.TECH.ŘEŽ | 12 | 3 | 0 | 9 | 22:52 | 6 |
II.B třída :
1. | POLOVODIČE A | 12 | 9 | 1 | 2 | 30:13 | 19 | ||
2. | OPBH PRAHA 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 39:23 | 18 | ||
3. | TECHNOMETRA B | 12 | 6 | 1 | 5 | 37:28 | 13 | ||
4. | DUKLA KBELY | 12 | 4 | 2 | 6 | 34:36 | 10 | ||
5. | TESLA KARLÍN | 12 | 3 | 4 | 5 | 28:34 | 10 | ||
6. | ŠKODA SOP | 12 | 4 | 1 | 7 | 26:40 | 9 | ||
7. | INTERIER A | 12 | 1 | 3 | 8 | 29:49 | 5 |
II.C třída :
1. | PLYNÁRNA MICHLE | 12 | 9 | 1 | 2 | 34:17 | 19 | ||
2 | PR.PAPÍRNY | 12 | 8 | 0 | 4 | 31:18 | 16 | ||
3. | MODŘANSKÉ STROJÍRNY | 12 | 7 | 0 | 5 | 53:28 | 14 | ||
4 | MONT.PODNIK SPOJŮ | 12 | 6 | 1 | 5 | 35:19 | 13 | ||
5. | TESLA HLOUB.-ÚDRŽBA | 12 | 6 | 1 | 5 | 39:40 | 13 | ||
6. | OPR.ZEM.STROJŮ MALEŠICE | 12 | 2 | 1 | 9 | 18:62 | 5 | ||
7. | SPOJE PRAHA 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 19:45 | 4 |
II.D třída :
1. | ČSD provoz.oddíl | 14 | 13 | 0 | 1 | 90:29 | 26 | ||
2. | STŘEDOČESKÉ TISKÁRNY | 14 | 9 | 3 | 2 | 51:26 | 21 | ||
3. | TESLA HOLEŠOVICE A | 14 | 9 | 3 | 2 | 48:27 | 21 | ||
4. | TRANSPORTA HOLEŠOVICE | 14 | 6 | 2 | 6 | 44:38 | 14 | ||
5. | VOZOVNA HLOUBĚTÍN | 14 | 5 | 2 | 7 | 28:39 | 12 | ||
6. | VUELA | 14 | 3 | 1 | 10 | 19:46 | 7 | ||
7. | ELEKTRÁRNA HOLEŠOVICE | 14 | 3 | 0 | 11 | 20:54 | 6 | ||
8. | ARMABETRON SPP KRČ | 14 | 2 | 1 | 11 | 18:62 | 5 |
III. A třída :
1. | DŘEVOZPRACUJÍCÍ PODNIK | 14 | 11 | 2 | 1 | 66:17 | 24 | ||
2. | ZPA JINONICE | 14 | 10 | 1 | 3 | 50:25 | 21 | ||
3. | PR.STAVEBNÍ PODNIK | 14 | 8 | 2 | 4 | 44:30 | 18 | ||
4. | VOZOVNA STRAŠNICE | 14 | 9 | 0 | 5 | 42:32 | 18 | ||
5. | KOVODÍLO PRAHA | 14 | 7 | 2 | 5 | 52:29 | 16 | ||
6. | DRUŽSTVO SMĚR B | 14 | 3 | 0 | 11 | 28:79 | 6 | ||
7. | TESLA HOLEŠOVICE B | 14 | 2 | 1 | 11 | 21:68 | 5 | ||
8. | ČSAO KARLÍN B | 14 | 2 | 0 | 12 | 27:50 | 4 |
III. B třída :
1. | DUKLA POHOŘELEC | 14 | 11 | 0 | 3 | 53:13 | 22 | ||
2. | CHIRANA STRAŠNICE | 14 | 10 | 0 | 4 | 55:28 | 20 | ||
3. | VÝZK.ÚSTAV ENERGETICKÝ | 14 | 9 | 1 | 4 | 52:28 | 19 | ||
4. | DRUŽSTVO SMĚR A | 14 | 7 | 2 | 5 | 39:39 | 16 | ||
5. | ČKD POLOVODIČE B | 14 | 6 | 1 | 7 | 42:33 | 13 | ||
6. | STROJÍRNY POTR.PRŮMYSLU | 14 | 6 | 1 | 7 | 29:46 | 13 | ||
7. | ZAMINI | 14 | 3 | 1 | 10 | 23:38 | 7 | ||
8. | ČS.ENERGETICKÉ ZÁVODY | 14 | 1 | 0 | 13 | 16:84 | 2 |
III. C třída :
1. | DPA LIBEŇ | 10 | 7 | 1 | 2 | 59:13 | 15 | ||
2. | AUTOKOSMETIKA | 10 | 6 | 1 | 3 | 28:19 | 13 | ||
3. | TESLA RADIOSPOJE | 10 | 6 | 0 | 4 | 32:17 | 12 | ||
4. | PRAMEN SMÍCHOV | 10 | 6 | 0 | 4 | 23:32 | 12 | ||
5. | POŠTA 022 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11:37 | 4 | ||
6 | PSO 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11:48 | 4 |
III. D třída :
1. | FLAMENGO PROSEK | 10 | 8 | 1 | 1 | 31:10 | 17 | ||
2. | PRAGA HOSTIVICE | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:12 | 11 | ||
3. | MINISTERSTVO DOPRAVY | 10 | 4 | 3 | 3 | 22:25 | 11 | ||
4. | INTERPROJEKT | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:20 | 8 | ||
5. | PSVS STŘEDOKLUKY | 10 | 3 | 1 | 6 | 18:18 | 7 | ||
6. | TUS PRAHA | 10 | 3 | 0 | 7 | 14:29 | 6 |
III. E třída :
1. | DŮM MÓDY | 12 | 10 | 1 | 1 | 45:22 | 21 | ||
2. | INTERIER PRAHA | 12 | 9 | 2 | 1 | 49:8 | 20 | ||
3. | DP VRŠOVICE | 12 | 7 | 1 | 4 | 46:21 | 15 | ||
4. | TELEGRAFNÍ ÚSTŘEDNA | 12 | 5 | 0 | 7 | 27:39 | 10 | ||
5. | PSO 04 | 12 | 5 | 0 | 7 | 22:41 | 10 | ||
6. | BARVY LAKY UHŘINĚVES | 12 | 4 | 0 | 8 | 19:34 | 8 | ||
7. | PRAŽSKÉ KOMUNIKACE | 12 | 1 | 0 | 11 | 8:47 | 2 | ||
8. | TATRA SMÍCHOV (MIMO SOUTĚŽ) | 6 | 3 | 1 | 2 | 18:13 | 7 |