TABULKY 2016-2017

 

PŘEBOR 2016-2017

1. OP SLÁVIA 10 7 1 2   52:29   22
2. SOUDY 10 7 0 3   43:21   21
3. LD VRŠOVICE 10 6 0 4   32:35   18
4. TELUS 10 4 2 4   29:28   14
5. NEUTRINO 10 4 0 6   21:28   12
6. SK ČSA 10 0 1 9   24:60    1
7. FC ŠVANDA 10 0 0 0     0:0    0
Pozn. Podzimní odehraná utkání s FC ŠVANDA byly z tabulky anulovány.    
 

PODZIM 2016

                    SOUDY VRŠOVICE NEUTRINO SLÁVIA TELUS SK ČSA
SOUDY                5:2   5:2  11:1   3:1  10:0
LD VRŠOVICE   2:5                 5:2   0:6   4:2   5:4
NEUTRINO   2:5   2:5                  0:3   1:2   3:2
OP SLÁVIA   1:11   6:0   3:0                 3:3   7:2
TELUS   1:3   2:4   2:1   3:3                5:2
SK ČSA   0:10   4:5   2:3   2:7   2:5             
 

JARO 2017

                    SOUDY VRŠOVICE NEUTRINO SLÁVIA TELUS SK ČSA
SOUDY                1:3   2:1   0:8   1:3   5:0
LD VRŠOVICE   3:1                 1:2   4:8   3:2   5:3
NEUTRINO   1:2   2:1                  3:2   3:2   5:3
OP SLÁVIA   8:0   8:4   2:3                 4:3  10:3
TELUS   3:1   2:3   3:2   3:4                5:5
SK ČSA   0:5   3:5   3:5   3:10   5:5             
 
 

 

 I. TŘÍDA 2016 - 2017 :

 

1. TELEVIZE 12 9 1  2   52:29   28
2. GEOSPORT 12 7 1  4   50:39   22
3. ACCENTURE 12 6 3  3   51:37   21
4. INNOGY 12 6 1  5   41:25   19
5. DP ŘEPY 12 4 2  6   36:42   14
6. ERSTE FC 12 4  7   34:43   13
7. GARÁŽE KAČEROV 12 1 1 10   20:68    4
8. ACC ŘLP 12 0 0  0     0:0    0

PODZIM 2016

             Geosport              DP Řepy              Innégy              Televize              Accenture              G.Klíčov           Erste            
Geosport                  5:5   2:1   2:3   5:4   2:1   2:5
DP Řepy   5:5                 0:3   3:6   4:6   6:0   2:0
Innogy   1:2   3:0                1:2   2:2   4:2   7:1
Televize   3:2   6:3   2:1                 2:2   7:2   5:2
Accenture   4:5   6:4   2:2   2:2                 4:4   2:0
Gar.Klíčov   1:2   0:6   2:4   2:7   4:4               0:3
ERSTE   5:2   0:2   1:7   2:5   0:2   3:0            


JARO 2017

             Geosport              DP Řepy              Innégy              Televize              Accenture              G.Klíčov           Erste            
Geosport                  9:1   4:3   2:5   3:4   8:2   6:5
DP Řepy   1:9                 2:1   2:4   7:2   0:2   4:4
Innogy   3:4   1:2                4:2   2:6   7:0   6:2
Televize   5:2   4:2   2:4                 2:5   9:3   5:1
Accenture   4:3   2:7   6:2   5:2                12:2   2:4
Gar.Klíčov   2:8   2:0   0:7   3:9   2:12               2:7
ERSTE   5:6   4:4   2:6   1:5   4:2   7:2            


PŘEBOR SG 2016 - 2017
 
PODZIM 2016 
1. SG LOKÁDA 14 13  0  1   70:25   39
2. SG ÚJEZD 14 10  1  3   70:25   31
3. SG MIŠKOVICE 14  8  0  6   63:50   24
4. SG JUNIOR 14  6  1  7   57:57   19
5. OSTROVAN 14  6  0  8   32:56   18
6. SG RUZYNĚ 14  5  2  7   45:53   17
7. NEJISTÁ SEZONA 14  3  0 11   26:55    9
8. TROBICO 14  2  2 10   24:66    8

 

             Nej.sez. SG Újezd Miškovice Ruzyně Trobico Lokáda SG Junior Ostrovan
Nej.sez.              0:5 2:11 1:4 1:4 0:5 2:5 6:1
SG Újezd  5:0             1:4 1:1 5:0 2:4 9:3 8:1
Miškovice 11:2 4:1             7:3 1:2 4:0 3:5 7:1
Ruzyně  4:1 1:1 3:7             7:0 4:6 7:5 0:5
Trobico  4:1 0:5 2:1 0:7             4:6 1:7        1:5
Lokáda  5:0 4:2 0:4 6:4 6:4             5:3 7:0      
SG Junior  5:2 3:9 5:3 5:7 7:1 3:5            4:0
Ostrovan  1:6 1:8 1:7 5:0 5:1 0:7 0:4            

 

 

JARO 1017

             Nej.sez. SG Újezd Miškovice Ruzyně Trobico Lokáda SG Junior Ostrovan
Nej.sez.              1:1  3:0 1:4 4:2 0:3 5:6 0:2
SG Újezd 3:1             10:4 7:2 5:1 1:2 4:2 9:0
Miškovice 0:3 4:10             6:3 8:3 2:10 5:4 1:3
Ruzyně 4:1 2:7 3:6             3:3 1:2 1:7 5:2
Trobico 2:4 1:5 3:8 3:3             0:7 2:2      1:5
Lokáda 3:0 2:1 10:2 2:1 7:0             8:2 5:2       
SG Junior 6:5 2:4 4:5 7:1 2:2 2:8            2:5
Ostrovan 2:0 0:9 3:1 2:5 5:1 2:5 5:2            
 
 
I. třída SG 2016 - 2017
 
1. SG JINOČANY 12 12 0 0   55:35   36
2. SG RADLICE 12  6 1 5   38:41   19
3. LÉK.FAKULTA 12  5 2 5   39:31   17
4. FPO METRO 12  5 0 7   41:39   15
5. VÝTAHY 12  4 1 7   24:37   13
6. ČIPEX 12  3 3 6   33:48   12
7. SG TESLA 12  2 1 5   31:50   10
 
PODZIM 2016
 
            ČIPEX VÝTAHY JINOČANY LÉK.FAK. FPO METRO SG TESLA RADLICE
ČIPEX         3:0 4:5 4:4 3:5 3:2 2:3
VÝTAHY 0:3           1:4 2:5 5:3 0:3 0:3
JINOČANY 5:4  4:1            3:0 4:1 6:0 4:1
LÉK.FAKULTA 4:4 5:2 0:3            5:2 5:2 6:1
FPO METRO 5:3 3:5 1:4 2:5             1:2 3:5
SG TESLA 2:3 3:0 0:6 2:5 2:1             2:4
RADLICE 3:2 3:0 1:4 1:6 5:3  4:2            
JARO 2017
 
            ČIPEX VÝTAHY JINOČANY LÉK.FAK. FPO METRO SG TESLA RADLICE
ČIPEX         1:1 1:7 5:2 1:8 3:3 3:8
VÝTAHY 1:1           1:6 3:1 4:1 1:6 6:1
JINOČANY 7:1 6:1           2:1 3:1 6:3 5:1
LÉK.FAKULTA 2:5 1:3 1:2            1:2 7:3 2:2
FPO METRO 8:1 1:4 1:3 2:1            9:2 5:4
SG TESLA 3:3 6:1 6:3 3:7 2:9            3:5
RADLICE 8:3 1:6 1:5 2:2 4:5  5:3            
 
 
 

 

 


počítadlo.abz.cz