TABULKY 2011 - 2012
PŘEBOR :
| 1. | LD VRŠOVICE | 18 | 12 | 1 | 5 | 66:31 | 37 | |||
| 2. | NEUTRINO | 18 | 11 | 0 | 7 | 50:41 | 33 | |||
| 3. | MICRONIX | 18 | 10 | 1 | 7 | 76:55 | 31 | |||
| 4. | FC ŠVANDA | 18 | 9 | 1 | 8 | 39:39 | 28 | |||
| 5. | VLTAVÍN | 18 | 8 | 4 | 6 | 55:49 | 28 | |||
| 6. | FC TICHÝ | 18 | 8 | 3 | 7 | 56:60 | 27 | |||
| 7. | INTEZ | 18 | 8 | 2 | 8 | 45:63 | 26 | |||
| 8. | OP SLÁVJA | 18 | 7 | 1 | 10 | 55:60 | 22 | |||
| 9. | TELUS | 18 | 6 | 2 | 10 | 41:46 | 20 | |||
| 10. | FC KRČ | 18 | 3 | 1 | 14 | 37:76 | 10 |
I. třída
| 1. | DPA ŘEPY | 18 | 13 | 2 | 3 | 54:22 | 41 | ||||
| 2. | SOKOL ÚJEZD | 18 | 12 | 3 | 3 | 54:22 | 39 | ||||
| 3. | SOUDY | 18 | 9 | 4 | 5 | 71:52 | 31 | ||||
| 4. | DKV MASARYKOVO | 18 | 9 | 1 | 8 | 48:48 | 28 | ||||
| 5. | C.A.ČSOB | 18 | 7 | 6 | 5 | 51:47 | 27 | ||||
| 6. | SK ČSA | 18 | 6 | 5 | 7 | 52:52 | 23 | ||||
| 7. | ACC ŘLP | 18 | 6 | 5 | 7 | 40:39 | 23 | ||||
| 8. | TELEVIZE | 18 | 6 | 0 | 12 | 41:76 | 18 | ||||
| 9. | PRAKAB | 18 | 3 | 2 | 13 | 36:74 | 11 | ||||
| 10. | SK KOSTKA | 18 | 5 | 0 | 13 | 35:50 | 15 |
II.TŘÍDA
| 1. | ACCENTURE UNITED | 20 | 17 | 0 | 3 | 99:31 | 51 | |||
| 2. | TRANSGAS | 20 | 14 | 1 | 5 | 77:40 | 43 | |||
| 3. | 02 - sítě | 20 | 12 | 1 | 7 | 57:53 | 37 | |||
| 4. | SUN MICROSYSTEMS | 20 | 11 | 2 | 7 | 69:49 | 35 | |||
| 5. | ASA | 20 | 11 | 1 | 8 | 68:37 | 34 | |||
| 6. | ČGS GEOSPORT | 20 | 10 | 3 | 7 | 63:54 | 33 | |||
| 7. | GARÁŽE KLÍČOV | 20 | 8 | 2 | 10 | 56:75 | 26 | |||
| 8. | AFK CÍSAŘI | 20 | 7 | 4 | 9 | 47:49 | 25 | |||
| 9. | MZV | 20 | 6 | 1 | 13 | 49:68 | 19 | |||
| 10. | HONDA TEAM | 20 | 2 | 1 | 17 | 22:100 | 7 | |||
| 11. | HUAWEI FEN DO | 20 | 3 | 2 | 15 | 34:85 | 11 |
PŘEBOR SG
| 1. | ZELENINA | 18 | 16 | 0 | 2 | 89:32 | 48 | |||
| 2. | ODRA KENT | 18 | 14 | 0 | 4 | 72:37 | 42 | |||
| 3. | SG RUZYNĚ | 18 | 11 | 1 | 6 | 60:34 | 34 | |||
| 4. | SG JUNIOR | 18 | 8 | 1 | 9 | 53:66 | 25 | |||
| 5. | ORION WIKY | 18 | 8 | 0 | 10 | 41:64 | 24 | |||
| 6. | OSTROVAN | 18 | 7 | 1 | 10 | 45:43 | 22 | |||
| 7. | HOTEL OSTAŠ | 18 | 7 | 0 | 11 | 59:52 | 21 | |||
| 8. | FC TROBICO | 18 | 7 | 0 | 11 | 42:60 | 21 | |||
| 9. | DEREC | 18 | 6 | 0 | 12 | 45:71 | 18 | |||
| 10. | SG METRO | 18 | 4 | 1 | 13 | 31:78 | 13 |
I.třída SG
| 1. | SG ÚJEZD | 14 | 10 | 3 | 1 | 50:21 | 33 | |||
| 2. | LÉKAŘSKÁ FAKULTA | 14 | 8 | 3 | 3 | 51:27 | 27 | |||
| 3. | VÝTAHY | 14 | 7 | 2 | 5 | 46:37 | 23 | |||
| 4. | ČIPEX | 14 | 5 | 5 | 4 | 47:41 | 20 | |||
| 5. | SG RADLICE | 14 | 5 | 3 | 6 | 26:37 | 18 | |||
| 6. | TESLA/SAZKA | 14 | 5 | 0 | 9 | 30:42 | 15 | |||
| 7. | NEJISTÁ SEZONA | 14 | 3 | 2 | 9 | 31:48 | 11 | |||
| 8. | AGORA | 14 | 3 | 2 | 9 | 26:54 | 11 |