TABULKY 2010 - 2011
PŘEBOR 2010 -2011
| 1. | TELUS | 18 | 14 | 1 | 3 | 62:24 | 43 | ||
| 2. | MICRONIX | 18 | 10 | 3 | 5 | 77:56 | 33 | ||
| 3. | LD VRŠOVICE | 18 | 9 | 1 | 8 | 48:63 | 28 | ||
| 4. | VLTAVÍN | 18 | 8 | 3 | 7 | 64:46 | 27 | ||
| 5. | FC ŠVANDA | 18 | 9 | 0 | 9 | 58:51 | 27 | ||
| 6. | INTEZ | 18 | 8 | 1 | 9 | 59:66 | 25 | ||
| 7. | FC KRČ | 18 | 8 | 0 | 10 | 56:54 | 24 | ||
| 8 | SAZKA | 18 | 7 | 1 | 10 | 52:74 | 22 | ||
| 9. | FC TICHÝ | 18 | 5 | 4 | 9 | 52:65 | 19 | ||
| 10. | SOUDY | 18 | 4 | 2 | 12 | 51:69 | 14 |
| PODZIM | Švan | Intez | Telus | Sazka | KRČ | Tichý | Micro | Soudy | Vltav | Vršov |
| Švanda | 5:2 | 1:4 | 4:0 | 2:5 | 3:5 | 2:4 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | |
| Intez | 2:5 | 4:1 | 9:4 | 6:3 | 2:2 | 3:8 | 2:1 | 7:4 | 4:7 | |
| Telus | 4:1 | 1:4 | 8:0 | 2:0 | 5:1 | 3:1 | 5:1 | 1:4 | 1:4 | |
| Sazka | 0:4 | 4:9 | 0:8 | 3:6 | 0:4 | 5:1 | 1:8 | 2:2 | 6:0 | |
| FC Krč | 5:2 | 3:6 | 0:2 | 6:3 | 4:1 | 3:5 | 8:4 | 4:3 | 7:2 | |
| FC Tichý | 5:3 | 2:2 | 1:5 | 4:0 | 1:4 | 3:8 | 4:4 | 3:1 | 0:2 | |
| Micronix | 4:2 | 8:3 | 1:3 | 3:5 | 5:3 | 8:3 | 7:1 | 2:0 | 0:3 | |
| Soudy | 0:3 | 1:2 | 1:5 | 8:1 | 4:8 | 4:4 | 1:7 | 0:3 | 4:4 | |
| Vltavín | 3:0 | 4:7 | 4:1 | 2:2 | 3:4 | 1:3 | 0:2 | 3:0 | 5:0 | |
| Vršovice | 0:3 | 7:4 | 4:1 | 0:6 | 2:7 | 2:0 | 3:0 | 4:4 | 0:5 |
| JARO | Švan | Intez | Telus | Sazka | KRČ | Tichý | Micro | Soudy | Vltavín | Vršovi |
| Švanda | 1:5 | 0:3 | 7:1 | 7:1 | 3:2 | 6:7 | 1:5 | 3:2 | 7:2 | |
| Intez | 5:1 | 0:6 | 0:3 | 2:4 | 4:0 | 2:6 | 5:2 | 2:6 | 0:3 | |
| Telus | 3:0 | 6:0 | 4:1 | 3:0 | 1:0 | 3:3 | 4:1 | 3:2 | 5:1 | |
| Sazka | 1:7 | 3:0 | 1:4 | 3:1 | 7:1 | 4:6 | 3:2 | 5:4 | 4:5 | |
| KRČ | 1:7 | 4:2 | 0:3 | 1:3 | 2:7 | 3:0 | 1:4 | 4:7 | 0:3K | |
| Tichý | 2:3 | 0:4 | 0:1 | 1:7 | 7:2 | 7:7 | 6:3 | 5:5 | 0:4 | |
| Micronix | 7:6 | 6:2 | 3:3 | 6:4 | 0:3 | 7:7 | 6:0 | 2:2 | 2:6 | |
| Soudy | 5:1 | 2:5 | 1:4 | 2:3 | 4:1 | 3:6 | 0:6 | 2:5 | 9:1 | |
| Vltavín | 2:3 | 6:2 | 2:3 | 4:5 | 7:4 | 5:5 | 2:2 | 5:2 | 6:1 | |
| Vršovice | 2:7 | 3:0 | 1:5 | 5:4 | 3:0K | 4:0 | 6:2 | 1:9 | 1:6 |
I.třída 2010 - 2011
| 1. | OP SLÁVIA | 14 | 10 | 2 | 2 | 58:31 | 32 | ||
| 2. | NEUTRINO | 14 | 10 | 2 | 2 | 68:52 | 32 | ||
| 3. | ACC ŘLP | 14 | 8 | 1 | 5 | 59:39 | 25 | ||
| 4. | SK ČSA | 14 | 8 | 0 | 6 | 45:39 | 24 | ||
| 5. | SK KOSTKA | 14 | 6 | 1 | 7 | 50:49 | 19 | ||
| 6. | FC PRAKAB | 14 | 5 | 0 | 9 | 48:49 | 15 | ||
| 7. | TELEVIZE | 14 | 2 | 0 | 10 | 33:50 | 12 | ||
| 8. | HOSTIVAŘ | 14 | 2 | 0 | 12 | 18:90 | 6 |
| PODZIM | Neutrino | ČSA | Kostka | Televize | Slávia | ACC | Prakab | Hostivař |
| Neutrino | 8:1 | 1:7 | 8:4 | 1:2 | 4:2 | 6:3 | 7:2 | |
| SK ČSA | 1:8 | 4:1 | 2:1 | 2:3 | 2:6 | 3:0 | 2:1 | |
| SK Kostka | 7:1 | 1:4 | 2:4 | 4:3 | 3:5 |
6:2 | 3:0 | |
| Televize | 4:8 | 1:2 | 4:2 | 0:6 | 2:3 | 2:5 | 4:2 | |
| OP Slávia | 2:1 | 3:2 | 3:4 | 6:0 | 4:3 | 1:8 | 10:1 | |
| ACC ŘLP | 2:4 | 6:2 | 5:3 | 3:2 | 3:4 | 10:2 | 1:2 | |
| PRAKAB | 3:6 | 0:3 | 2:6 | 5:2 | 8:1 | 2:10 | 8:0 | |
| ÚD Hostivař | 2:7 | 1:2 | 0:3 | 2:4 | 1:10 | 2:1 | 0:8 |
| JARO | Neutrino | ČSA | Kostka | Televize | Slávia | ACC | Prakab | Hostivař |
| Neutrino | 4:0 | 4:2 | 2:1 | 2:2 | 3:3 | 3:1 | 15:2 | |
| SK ČSA | 0:4 | 7:3 | 6:1 | 0:3 | 4:5 | 3:2 | 9:1 | |
| SK Kostka | 2:4 | 3:7 | 6:3 | 5:5 | 1:5 | 6:4 | 1:2 | |
| Televize | 1:2 | 1:6 | 3:6 | 1:4 | 0:3 | 3:1 | 7:0 | |
| OP SLÁVIA | 2:2 | 3:0 | 5:5 | 4:1 | 7:3 | 3:0 | 5:1 | |
| ACC ŘLP | 3:3 | 5:4 | 5:1 | 3:0 | 3:7 | 1:3 | 9:2 | |
| Prakab | 1:3 | 2:3 | 4:6 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 9:2 | |
| ÚD Hostivař | 2:15 | 1:9 | 2:1 | 0:7 | 1:5 | 2:9 | 2:9 |
II.třída 2010 - 2011 :
| 1. | SOKOL ÚJEZD | 14 | 12 | 0 | 2 | 47:27 | 36 | ||
| 2. | DPA ŘEPY | 14 | 11 | 0 | 3 | 60:32 | 33 | ||
| 3. | MASARYKOVO | 14 | 8 | 2 | 4 | 48:26 | 26 | ||
| 4. | C.A.ČSOB | 14 | 8 | 0 | 6 | 38:34 | 24 | ||
| 5. | o2 -sítě | 14 | 5 | 3 | 6 | 38:29 | 18 | ||
| 6. | TRANSGAS | 14 | 5 | 2 | 7 | 33:45 | 17 | ||
| 7. | AFK METRO | 14 | 2 | 2 | 10 | 19:45 | 8 | ||
| 8. | MZV | 14 | 0 | 1 | 13 | 25:70 | 1 |
| PODZIM | MZV | Transg | ŘEPY | Metro | Újezd | ČSOB | Masary | o2 |
| MZV | 3:4 | 1:5 | 1:3 | 0:4 | 0:3 | 1:3 | 2:11 | |
| TRANSGAS | 4:3 | 2:8 | 2:2 | 0:1 | 1:3 | 4:4 | 2:4 | |
| DPA ŘEPY | 5:1 | 8:2 | 8:1 | 5:4 | 6:4 | 1:4 | 4:1 | |
| AFK METRO | 3:1 | 2:2 | 1:8 | 0:1 | 0:5 | 1:3 | 1:1 | |
| SOK.ÚJEZD | 4:0 | 1:0 | 4:5 | 1:0 | 3:2 | 4:3 | 0:6 | |
| C.A.ČSOB | 3:0 | 3:1 | 4:6 | 5:0 | 2:3 | 0:2 | 4:3 | |
| Masarykovo | 3:1 | 4:4 | 4:1 | 3:1 | 3:4 | 2:0 | 3:3 | |
| o2 sítě | 11:2 | 4:2 | 1:4 | 1:1 | 6:0 | 3:4 | 3:3 |
| JARO | MZV | Transg | ŘEPY | Metro | Újezd | ČSOB | Masary | o2 |
| MZV | 2:6 | 3:6 | 5:6 | 2:7 | 1:2 | 0:6 | 4:4 | |
| TRANSGAS | 6:2 | 2:4 | 2:1 | 1:5 | 2:6 | 2:1 | 3:1 | |
| DPA ŘEPY | 6:3 | 4:2 | 3:1 | 3:5 | 3:0 |
4:3 |
0:1 | |
| AFK METRO | 6:5 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 0:3 | 1:5 | 1:2 | |
| SOKOL ÚJEZD | 7:2 | 5:1 | 5:3 | 4:1 | 5:3 | 2:1 | 2:0 | |
| C.A.ČSOB | 2:1 | 6:2 | 0:3 | 3:0 | 3:5 | 2:8 | 1:0 | |
| DKV MASARYKOVO | 6:0 | 1:2 | 3:4 | 5:1 | 1:2 | 8:2 | 2:1 | |
| o2 sítě | 4:4 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 1:2 |
III.třída 2010 - 1011
| 1. | ACCENTURE | 12 | 10 | 2 | 0 | 57:11 | 32 | ||
| 2. | ASA | 12 | 8 | 2 | 2 | 48:19 | 26 | ||
| 3. | GEOSPORT | 12 | 7 | 3 | 2 | 45:21 | 24 | ||
| 4. | SUN MICROSYST. | 12 | 5 | 0 | 7 | 43:42 | 15 | ||
| 5. | GAR.KLÍČOV | 12 | 5 | 0 | 7 | 41:48 | 15 | ||
| 6. | TESLA STRAŠNIC | 12 | 3 | 1 | 8 | 27:47 | 10 | ||
| 7. | DPA KAČEROV | 12 | 0 | 0 | 12 | 6:79 | 0 |
| PODZIM | TESLA | ASA | Geosp | SUN M | ACCENT | Klíčov | Kačerov |
| TESLA STRAŠNICE | 2:1 | 1:1 | 2:3 | 1:5 | 1:3 | 3:0 | |
| A.S.A. | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 4:2 | 3:0 | |
| ČGU GEOSPORT | 1:1 | 2:2 | 4:0 | 3:3 | 5:3 | 7:0 | |
| SUN MICROSYST | 3:2 | 1:2 | 0:4 | 1:2 | 2:4 | 12:0 | |
| ACCENTURE | 5:1 | 2:2 | 3:3 | 2:1 | 5:0 | 8:0 | |
| GAR.KLÍČOV | 3:1 | 2:4 | 3:5 | 4:2 | 0:5 | 10:4 | |
| DPA Kačerov | 0:3 | 0:3 | 0:7 | 0:12 | 0:8 | 4:10 |
| JARO | TESLA | ASA | Geosport | SUN M | ACCENT | Klíčov | Kačerov |
| TESLA STRAŠNICE | 1:6 | 1:6 | 5:12 | 0:5 | 2:4 | 8:1 | |
| A.S.A. | 6:1 | 5:2 | 8:2 | 2:3 | 5:1 | 8:1 | |
| ČGU GEOSPORT | 6:1 | 2:5 | 2:1 | 1:3 | 9:2 | 3:0 | |
| SUN MICROSYST | 12:5 | 2:8 | 1:2 | 0:10 | 5:3 | 4:0 | |
| ACCENTURE | 5:0 | 3:2 | 3:1 | 10:0 | 6:1 | 5:0 | |
| GAR. KLÍČOV | 4:2 | 1:5 | 2:9 | 3:5 | 1:6 | 8:0 | |
| DPA KAČEROV | 1:8 | 1:8 | 0:3 | 0:4 | 0:5 | 0:8 |
PŘEBOR SG 2010 - 2011
| 1. | ZELENINA | 18 | 15 | 1 | 2 | 75:30 | 46 | ||
| 2. | ORION WIKY | 18 | 15 | 0 | 3 | 68:34 | 45 | ||
| 3. | HOTEL OSTAŠ | 18 | 9 | 2 | 7 | 61:38 | 29 | ||
| 4. | FK RUZYNĚ | 18 | 8 | 5 | 5 | 48:42 | 29 | ||
| 5. | FC TROBICO | 18 | 8 | 4 | 6 | 35:34 | 28 | ||
| 6. | ODRA Uniqa | 18 | 6 | 4 | 8 | 36:47 | 22 | ||
| 7. | SG JUNIOR | 18 | 3 | 9 | 6 | 42:44 | 18 | ||
| 8. | DEREC | 18 | 4 | 4 | 10 | 33:52 | 16 | ||
| 9. | TC JEŽURA | 18 | 4 | 2 | 12 | 18:54 | 14 | ||
| 10. | SG ÚJEZD | 18 | 2 | 1 | 15 | 21:62 | 7 |
I.třída SG 2010 - 2011
| 1. | SG METRO | 14 | 10 | 3 | 1 | 60:37 | 33 | ||
| 2. | VÝTAHY | 14 | 7 | 4 | 3 | 46:23 | 26 | ||
| 3. | TJ RADLICE | 14 | 7 | 3 | 4 | 32:21 | 24 | ||
| 4. | OSTROVAN | 14 | 5 | 3 | 6 | 53:38 | 18 | ||
| 5. | ČIPOEX | 14 | 5 | 2 | 7 | 31:49 | 17 | ||
| 6. | LÉK.FAKULTA | 14 | 4 | 4 | 6 | 38:41 | 16 | ||
| 7. | NEJ.SEZONA | 14 | 4 | 1 | 9 | 26:55 | 13 | ||
| 8. | AGORA | 14 | 3 | 2 | 9 | 37:56 | 11 |