PŘEBOR 2024 - 2025
1. | OP SLÁVIA | 11 | 10 | 0 | 1 | 55:19 | 30 | ||
2. | SK ČSA | 12 | 9 | 0 | 3 | 39:37 | 27 | ||
3. | SG ÚJEZD | 12 | 8 | 0 | 4 | 49:26 | 24 | ||
4. | SG LOKÁDA | 12 | 8 | 0 | 4 | 44:28 | 24 | ||
5. | OSTROVAN | 12 | 6 | 2 | 4 | 36:26 | 20 | ||
6. | TELEVIZE | 11 | 4 | 0 | 7 | 16:29 | 12 | ||
7. | FC ERSTE | 12 | 3 | 1 | 8 | 28:44 | 10 | ||
8. | SOUDY | 12 | 3 | 0 | 9 | 14:34 | 9 | ||
9. | LÉK.FAKULTA | 16 | 2 | 1 | 13 | 9:47 | 7 |
JARO | ERSTE | TELEV | LOKÁDA | SLÁVIA | SOUDY | ČSA | ÚJEZD | LEKFA | OZT |
ERSTE | 1:5 | 1:3 | 3:12 | 3:0 | |||||
TELEVIZE | 3:5 | 0:5 | 3:0 | 0:3 | |||||
LOKÁDA | 5:1 | 3:6 | 2:6 | 3:0 | |||||
SLÁVIA | 3:1 | 6:3 | 3:0 | ||||||
SOUDY | 5:3 | 6:2 | 0:5 | 3:0 | |||||
ČSA | 5:0 | 2:9 | 3:0 | 3:1 | |||||
ÚJEZD | 12:3 | 5:0 | 9:2 | 3:0 | 2:1 | ||||
LEKFA | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | |
OZT | 3:0 | 1:3 | 1:2 | 3:0 |
PODZIM | ERSTE | TELEV | LOKÁDA | SLÁVIA | SOUDY | ČSA | ÚJEZD | LEKFA | OZT |
ERSTE | 2:3 | 5:3 | 4:5 | 3:0 | 0:3 | 1:4 | 2:3 | 3:3 | |
TELEVIZE | 3:2 | 0:3 | 1:5 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | ||
LOKÁDA | 3:5 | 3:0 | 4:2 | 3:0 | 3:4 | 8:1 | 3:0 | 4:3 | |
SLÁVIA | 5:4 | 5:1 | 2:4 | 3:0 | 12:3 | 4:3 | 6:0 | 6:0 | |
SOUDY | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | |
ČSA | 3:0 | 3:0 | 4:3 | 3:12 | 3:0 | 4:2 | 3:0 | 3:10 | |
ÚJEZD | 4:1 | 1:8 | 3:4 | 3:0 | 2:4 | 3:0 | 2:3 | ||
LEKFA | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 0:6 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:3 | |
OZT | 3:3 | 3:0 | 3:4 | 0:6 | 3:0 | 10:3 | 3:2 | 3:3 |
POD/JAR | ERSTE | TELEV | LOKÁDA | SLÁVIA | SOUDY | ČSA | ÚJEZD | LEKFA | OZT | ČIPEX |
ERSTE | 3:0 | 3:3 | 4:10 | 3:4 | 0:3 | 0:12 | 3:0 | 5:5 | 2:2 | |
TELEVIZE | 0:3 | 0:3 | 0:6 | 7:8 | 5:5 | 1:10 | 4:3 | 1:2 | 15:4 | |
LOKÁDA | 3:3 | 3:0 | 2:6 | 3:0 | 4:9 | 1:4 | 3:5 | 6:3 | 0:3 | |
SLÁVIA | 10:4 | 6:0 | 6:2 | 5:4 | 7:2 | 1:4 | 3:1 | 1:2 | 7:0 | |
SOUDY | 4:3 | 8:7 | 0:3 | 4:5 | 0:0 | 1:5 | 6:2 | 0:2 | 3:0 | |
ČSA | 3:0 | 5:5 | 9:4 | 2:7 | 0:0 | 4:10 | 3:0 | 3:8 | 5:4 | |
ÚJEZD | 12:0 | 10:1 | 4:1 | 4:1 | 5:1 | 10:4 | 6:2 | 1:2 | 15:3 | |
LEKFA | 0:3 | 3:4 | 5:3 | 1:3 | 2:6 | 0:3 | 2:6 | 1:3 | 8:1 | |
OZT | 5:5 | 2:1 | 3:6 | 2:1 | 2:0 | 8:3 | 2:1 | 3:1 | 12:2 | |
ČIPEX | 2:2 | 4:15 | 3:0 | 0:7 | 0:3 | 4:5 | 3:15 | 1:8 | 2:12 |
JARNÍ ČÁST
10.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
7.-10.4. | VOLNO | OSTROVAN | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2025 | FC ERSTE | SG ÚJEZD | PO | 7.4. | 20:00 | Podolí | 3:12 | EV |
SOUDY | TELEVIZE | PO | 7.4. | 19:45 | ČAFC Spořilov | 5:3 | EV | |
LÉK.FAKULTA | SK ČSA | 0:3 | K | |||||
OP SLÁVIA | SG LOKÁDA | ST | 9.4. | 20:30 | Loko Vltavín | 6:3 | EV |
11.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
14.-17.4. | OP SLÁVIA | VOLNO | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2025 | SG LOKÁDA | LÉK.FAKULTA | 20:30 | Loko Vltavín | 3:0 | K | ||
SK ČSA | SOUDY | PO | 14.4. | 18:00 | Tuchoměřice | 5:0 | E1 | |
TELEVIZE | FC ERSTE | ODL. | ||||||
SG ÚJEZD | OSTROVAN | PO | 14.4. | 17:00 | Újezd nad Lesy | 2:1 | E1 |
12.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
22.-24.4. | VOLNO | SG ÚJEZD | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2025 | OSTROVAN | TELEVIZE | ÚT | 22.4. | 17:30 | Ostrovan | 3:0 | K |
FC ERSTE | SK ČSA | PO | 9.6. | 20:00 | Podolí | ODL. | ||
SOUDY | SG LOKÁDA | ÚT | 22.4. | 19:45 | ČAFC Spořilov | 6:2 | E1 | |
LÉK.FAKULTA | OP SLÁVIA | 0:3 | KONT. |
13.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
28.-30.4. | LÉK.FAKULTA | VOLNO | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2025 | OP SLÁVIA | SOUDY | ODL. | |||||
SG LOKÁDA | FC ERSTE | ÚT | 29.4. | 20:30 | Loko Vltavín | 5:1 | E1 | |
SK ČSA | OSTROVAN | PO | 28.4. | 18:00 | Tuchoměřice | 3:1 | E1 | |
TELEVIZE | SG ÚJEZD | PO | 28.4. | 18:00 | ? | 0:5 | E1 |
14.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
5.-7.5. | VOLNO | TELEVIZE | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2025 | SG ÚJEZD | SK ČSA | PO | 5.5. | 18:00 | Újezd nad Lesy | 9:2 | E1 |
OSTROVAN | SG LOKÁDA | 18:00 | Ostrovan | ODL. | ||||
FC ERSTE | OP SLÁVIA | PO | 5.5. | 20:00 | Podolí | 1:3 | EV | |
SOUDY | LÉK.FAKULTA | PO | 5.5. | 19:45 | ČAFC Spořilov | 3:0 | K |
15.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
12.-15.5. | SOUDY | VOLNO | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2025 | LÉK.FAKULTA | FC ERSTE | 0:3 | K | ||||
OP SLÁVIA | OSTROVAN | ČT | 15.5. | 20:00 | Eden | UMT | ||
SG LOKÁDA | SG ÚJEZD | ÚT | 13.5. | 20:30 | Loko Vltavín | UMT | ||
SK ČSA | TELEVIZE | PO | 12.5. | 18:00 | Tuchoměřice | tráva |
16.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
19.-22.5. | VOLNO | SK ČSA | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2025 | TELEVIZE | SG LOKÁDA | ||||||
SG ÚJEZD | OP SLÁVIA | PO | 19.5. | 18:00 | Újezd nad Lesy | tráva | ||
OSTROVAN | LÉK.FAKULTA | PO | 19.5. | 18:00 | Ostrovan | 3:0 | K | |
FC ERSTE | SOUDY | PO | 19.5. | 20:00 | Podolí | UMT |
17.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
26.-29.5. | FC ERSTE | VOLNO | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2025 | SOUDY | OSTROVAN | PO | 26.5. | 19:45 | ČAFC Spořilov | UMT | |
LÉK.FAKULTA | SG ÚJEZD | 0:3 | K | |||||
OP SLÁVIA | TELEVIZE | |||||||
SG LOKÁDA | SK ČSA | ST | 28.5. | 20:30 | Loko Vltavín | UMT |
18.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
2.-5.6. | VOLNO | SG LOKÁDA | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2025 | SK ČSA | OP SLÁVIA | PO | 2.6. | 18:30 | Tuchoměřice | tráva | |
TELEVIZE | LÉK.FAKULTA | 3:0 | K | |||||
SG ÚJEZD | SOUDY | PO | 2.6. | 18:00 | Újezd nad Lesy | tráva | ||
OSTROVAN | FC ERSTE | ÚT | 3.6. | 18:30 | Ostrovan | tráva |
1.náhradní termín : 09.06.2025 - 12.06.2025
2.náhradní termín : 16.06.2025 - 19.06.2025
3.náhradní termín : 23.06.2025 - 26.06.2025
PODZIMNÍ ČÁST
1.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
2.-5.9. | 1-OSTROVAN | 10-VOLNO | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2024 | 2-SG ÚJEZD | 9-FC ERSTE | UT | 3.9. | 18:00 | Újezd n Lesy | 4:1 | EV |
3-TELEVIZE | 8-SOUDY | 3:0 | KONT. | |||||
4-SK ČSA | 7-LÉK.FAKULTA | ST | 4.9. | 18:30 | Tuchoměřice | 3:0 | KONT. | |
5-SG LOKÁDA | 6-OP SLÁVIA | ČT | 5.9. | 20:00 | Eden | 4:2 | EV |
2.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
9.-12.9. | 10-VOLNO | 6-OP SLÁVIA | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2024 | 7-LÉK.FAKULTA | 5-SG LOKÁDA | UT | 5.11. | 18:30 | Gordic Kačerov | 0:3 | KONT. |
8-SOUDY | 4-SK ČSA | ČT | 12.9. | 20:30 | ČAFC | 0:3 | KONT. | |
9-FC ERSTE | 3-TELEVIZE | PO | 9.9. | 20:00 | Podolí | 2:3 | EV | |
1-OSTROVAN | 2-SG ÚJEZD | PO | 9.9. | 18:00 | Ostrovan | 3:2 | EV |
3.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
16.-19.9. | 2-SG ÚJEZD | 10-VOLNO | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2024 | 3-TELEVIZE | 1-OSTROVAN | 0:3 | KONT. | ||||
4-SK ČSA | 9-FC ERSTE | PO | 4.11. | 20:00 | Podolí | 3:0 | KONT. | |
5-SG LOKÁDA | 8-SOUDY | ST | 13.11. | 20:30 | Vltavín | 3:0 | KONT. | |
6-OP SLÁVIA | 7-LÉK.FAKULTA | ČT | 19.9. | 20:00 | Eden | 6:0 | E1 |
4.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
23.-26.9. | 10-VOLNO | 7-LÉK.FAKULTA | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2024 | 8-SOUDY | 6-OP SLÁVIA | PO | 23.9. | 19:45 | ČAFC | 0:3 | KONT. |
9-FC ERSTE | 5-SG LOKÁDA | PO | 23.9. | 20:00 | Podolí | 5:3 | P1 | |
1-OSTROVAN | 4-SK ČSA | PO | 23.9. | 17:45 | Ostrovan | 10:3 | EV | |
2-SG ÚJEZD | 3-TELEVIZE | UT | 24.9. | 17:30 | Újezd n Lesy | tráva |
5.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
30.9.-3.10. | 3-TELEVIZE | 10-VOLNO | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2024 | 4-SK ČSA | 2-SG ÚJEZD | PO | 30.9. | 17:30 | Tuchoměřice | 4:2 | E1 |
5-SG LOKÁDA | 1-OSTROVAN | ST | 2.10. | 20:30 | Vltavín | 4:3 | EV | |
6-OP SLÁVIA | 9-FC ERSTE | ČT | 14.11. | 20:00 | Eden | 5:4 | E1 | |
7-LÉK.FAKULTA | 8-SOUDY | UT | 1.10. | 18:30 | Gordic Kačerov | 3:0 | KONT. |
6.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
7.-10.10. | 10-VOLNO | 8-SOUDY | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2024 | 9-FC ERSTE | 7-LÉK.FAKULTA | PO | 7.10. | 20:00 | Podolí | 2:3 | EV |
1-OSTROVAN | 6-OP SLÁVIA | PO | 7.10. | 17:00 | Ostrovan | 0:6 | EV | |
2-SG ÚJEZD | 5-SG LOKÁDA | UT | 8.10. | 17:00 | Újezd n Lesy | 1:8 | EV | |
3-TELEVIZE | 4-SK ČSA | 0:3 | KONT. |
7.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
14.-17.10. | 4-SK ČSA | 10-VOLNO | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2024 | 5-SG LOKÁDA | 3-TELEVIZE | Vltavín | 3:0 | KONT. | |||
6-OP SLÁVIA | 2-SG ÚJEZD | ČT | 3.4. | 20:00 | Eden | 4:3 | E1 | |
7-LÉK.FAKULTA | 1-OSTROVAN | UT | 15.10. | 18:30 | Gordic Kačerov | 3:3 | EV | |
8-SOUDY | 9-FC ERSTE | PO | 14.10. | 20:15 | ČAFC | 0:3 | KONT. |
8.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
21.-24.10. | 10-VOLNO | 9-FC ERSTE | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2024 | 1-OSTROVAN | 8-SOUDY | PO | 21.10. | 16:30 | Ostrovan | 3:0 | KONT. |
2-SG ÚJEZD | 7-LÉK.FAKULTA | UT | 22.10. | 16:30 | Újezd n Lesy | 3:0 | KONT. | |
3-TELEVIZE | 6-OP SLÁVIA | ČT | 20.3. | 20:30 | Eden | 1:5 | dohrávka | |
4-SK ČSA | 5-SG LOKÁDA | PO | 21.10. | 17:00 | Tuchoměřice | 4:3 | EV |
9.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
29.-31.10. | 5-SG LOKÁDA | 10-VOLNO | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2024 | 6-OP SLÁVIA | 4-SK ČSA | ČT | 21.11. | 20:00 | Eden | 12:3 | E1 |
7-LÉK.FAKULTA | 3-TELEVIZE | UT | 29.10. | 18:30 | Gordic Kačerov | 0:3 | KONT. | |
8-SOUDY | 2-SG ÚJEZD | UT | 29.10. | 20:15 | ČAFC | 0:3 | KONT. | |
9-FC ERSTE | 1-OSTROVAN | ČT | 31.10. | 20:00 | Vyšehrad | 3:3 | EV |
1.náhradní termín : 04.11.2024 - 07.11.2024
2.náhradní termín : 11.11.2024 - 14.11.2024
3.náhradní termín : 18.11.2024 - 21.11.2024