PŘEBOR 2022 - 2023
| 1. | SG ÚJEZD | 15 | 13 | 0 | 2 | 79:22 | 39 | ||
| 2. | OP SLÁVIA | 15 | 10 | 1 | 4 | 72:42 | 31 | ||
| 3. | SK ČSA | 15 | 10 | 1 | 4 | 53:49 | 31 | ||
| 4. | OSTROVAN | 15 | 8 | 1 | 6 | 57:53 | 25 | ||
| 5. | LÉK.FAKULTA | 15 | 7 | 0 | 8 | 54:67 | 21 | ||
| 6. | SG LOKÁDA | 15 | 5 | 1 | 9 | 67:57 | 16 | ||
| 7. | SOUDY | 14 | 7 | 0 | 7 | 73:58 | 21 | ||
| 8. | SG JUNIOR | 14 | 6 | 1 | 7 | 52:55 | 19 | ||
| 9. | FC ERSTE | 14 | 5 | 2 | 7 | 51:58 | 17 | ||
| 10. | ČIPEX | 14 | 3 | 1 | 10 | 45:104 | 10 | ||
| 11. | TELEVIZE | 14 | 2 | 0 | 12 | 28:67 | 6 |
| POD/JAR | ERSTE | TELEV | LOKÁDA | SLÁVIA | SOUDY | ČSA | ÚJEZD | LEKFA | OZT | JUNIR | ČIPEX |
| ERSTE | 6:2 | 3:3 | 0:9 | 5:2 | 11:1 | 1:4 | 2:5 | 2:4 | 4:5 | 3:3 | |
| TELEVIZE | 2:6 | 2:7 | 0:6 | 2:10 | 0:3 | 1:5 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | |
| LOKÁDA | 3:3 | 7:2 | 2:4 | 11:1 | 2:3 | 1:4 | 3:5 | 8:3 | 8:1 | 12:3 | |
| SLÁVIA | 9:0 | 6:0 | 4:2 | 6:2 | 5:2 | 5:2 | 7:2 | 1:2 | 2:9 | 9:3 | |
| SOUDY | 2:5 | 10:2 | 1:11 | 2:6 | 9:5 | 1:7 | 7:2 | 0:4 | 2:4 | 13:0 | |
| ČSA | 1:11 | 3:0 | 3:2 | 2:5 | 5:9 | 2:1 | 11:5 | 5:4 | 2:2 | 6:1 | |
| ÚJEZD | 4:1 | 5:1 | 4:1 | 2:5 | 7:1 | 1:2 | 3:0 | 6:1 | 6:4 | 6:1 | |
| LEKFA | 5:2 | 3:0 | 5:3 | 2:7 | 2:7 | 5:11 | 0:3 | 8:5 | 7:0 | 6:1 | |
| OZT | 4:2 | 3:2 | 3:8 | 2:1 | 4:0 | 4:5 | 1:6 | 5:8 | 3:0 | 9:2 | |
| JUNIOR | 5:4 | 3:0 | 1:8 | 9:2 | 4:2 | 2:2 | 4:6 | 0:7 | 0:3 | 11:3 | |
| ČIPEX | 3:3 | 3:0 | 3:12 | 3:9 | 0:13 | 1:6 | 1:6 | 1:6 | 2:9 | 3:11 |
PLAY OFF (1.-6.místo)
| 1.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
| 2.-4.5. | 1-OP SLAVIA | 6-SG LOKÁDA | ČT | 4.5. | 20:00 | EDEN | 6:2 | EV |
| 2023 | 2-SG ÚJEZD | 5-OSTROVAN | ÚT | 2.5. | 18:30 | Újezd nLesy | 6:1 | EV |
| 3-SK ČSA | 4-LÉK.FAKULTA | PO | 5.6. | 18:30 | Tuchoměřice | 3:0 | K |
| 2.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
| 9.-11.5. | 6-SG LOKÁDA | 4-LÉK.FAKULTA | ČT | 15.6. | 19:00 | Vltavín | 4:5 | EV |
| 2023 | 5-OSTROVAN | 3-SK ČSA | ST | 10.5. | 18:30 | Ostrovan | 2:3 | EV |
| 1-OP SLAVIA | 2-SG ÚJEZD | ČT | 11.5. | 20:00 | EDEN | 0:4 | EV |
| 3.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
| 15.-18.5. | 2-SG ÚJEZD | 6-SG LOKÁDA | PO | 15.5. | 18:30 | Újezd nLesy | 11:3 | EV |
| 2023 | 3-SK ČSA | 1-OP SLAVIA | PO | 15.5. | 18:30 | Tuchoměřice | 3:0 | K |
| 4-LÉK.FAKULTA | 5-OSTROVAN | ST | 17.5. | 18:30 | Trója | 3:7 | EV |
| 4.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
| 22.-25.5. | 6-SG LOKÁDA | 5-OSTROVAN | PO | 22.5. | 18:30 | Ostrovan | 1:3 | EV |
| 2023 | 1-OP SLAVIA | 4-LÉK.FAKULTA | ČT | 25.5. | 20:00 | EDEN | 6:3 | E3 |
| 2-SG ÚJEZD | 3-SK ČSA | PO | 22.5. | 18:30 | Újezd nLesy | 7:1 | EV |
| 5.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
| 29.-1.6. | 3-SK ČSA | 6-SG LOKÁDA | PO | 29.5. | 18:30 | Tuchoměřice | 3:0 | K |
| 2023 | 4-LÉK.FAKULTA | 2-SG ÚJEZD | ST | 31.5. | 18:30 | Trója | 0:8 | EV |
| 5-OSTROVAN | 1-OP SLAVIA | PO | 29.5. | 19:00 | Ostrovan | 6:6 | EV |
1.náhradní termín : 05.06.2023 - 08.06.2023
2.náhradní termín : 12.06.2023 - 15.06.2023
PLAY OFF (7.-11.místo)
| 1.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
| 2.-4.5. | 7-SG JUNIOR | ---- | -- | ----- | -- | ---- | ---- | ---- |
| 2023 | 8-SOUDY | 11-TELEVIZE | ST | 3.5. | 18:45 | ČAFC | 7:4 | EV |
| 9-FC ERSTE | 10-ČIPEX | ČT | 22.6. | 20:00 | Podolí | 7:9 | P1 |
| 2.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
| 9.-11.5. | ---- | 10-ČIPEX | -- | ----- | -- | ---- | ---- | ---- |
| 2023 | 11-TELEVIZE | 9-FC ERSTE | 0:3 | K | ||||
| 7-SG JUNIOR | 8-SOUDY | PO | 5.6. | 19:30 | Štěrboholy | 3:0 | K |
| 3.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
| 15.-18.5. | 8-SOUDY | ---- | -- | ----- | -- | ---- | ---- | ---- |
| 2023 | 9-FC ERSTE | 7-SG JUNIOR | ČT | 18.5. | 20:00 | Podolí | 2:0 | EV |
| 10-ČIPEX | 11-TELEVIZE | PO | 15.5. | 17:00 | Gordic | 5:7 | P1 |
| 4.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
| 22.-25.5. | ---- | 11-TELEVIZE | -- | ----- | -- | ---- | ---- | ---- |
| 2023 | 7-SG JUNIOR | 10-ČIPEX | ST | 24.5. | 19:30 | Štěrboholy | 7:8 | P1 |
| 8-SOUDY | 9-FC ERSTE | ST | 24.5. | 19:00 | ČAFC | 11:2 | EV |
| 5.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
| 29.-1.6. | 9-FC ERSTE | ---- | -- | ----- | -- | ---- | ---- | ---- |
| 2023 | 10-ČIPEX | 8-SOUDY | PO | 29.5. | 17:00 | Gordic | 3:8 | P1 |
| 11-TELEVIZE | 7-SG JUNIOR | PO | 29.5. | 19:00 | Milánská 471 | 8:3 | EV |
1.náhradní termín : 05.06.2023 - 08.06.2023
2.náhradní termín : 12.06.2023 - 15.06.2023
PŘEBOR 2022 - 2023 : tabulka po podzimní části
| 1. | SK ČSA | 8 | 6 | 1 | 1 | 33:26 | 19 | ||
| 2. | SG ÚJEZD | 7 | 6 | 0 | 1 | 31:10 | 18 | ||
| 3. | SG LOKÁDA | 7 | 4 | 1 | 2 | 45:17 | 13 | ||
| 4. | OP SLÁVIA | 6 | 4 | 0 | 2 | 31:18 | 12 | ||
| 5. | OSTROVAN | 7 | 4 | 0 | 3 | 28:22 | 12 | ||
| 6. | LÉK.FAKULTA | 7 | 4 | 0 | 3 | 33:29 | 12 | ||
| 7. | FC ERSTE | 7 | 3 | 1 | 3 | 28:26 | 10 | ||
| 8. | SOUDY | 8 | 3 | 0 | 5 | 37:34 | 9 | ||
| 9. | SG JUNIOR | 7 | 2 | 1 | 4 | 20:30 | 7 | ||
| 10. | ČIPEX | 8 | 1 | 0 | 7 | 14:61 | 3 | ||
| 11. | TELEVIZE | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:34 | 0 |
| 1.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
| 29.8.-1.9. | FC ERSTE | ----- | ||||||
| 2022 | TELEVIZE | ČIPEX | ST | 31.8. | 18:00 | Děkanka | 0:3 | K |
| LOKÁDA | JUNIOR | ST | 23.11. | 19:00 | Vltavín | 8:1 | EV | |
| SLAVIA | OSTROVAN | ČT | 1.9. | 20:00 | EDEN | 1:2 | E1 | |
| SOUDY | LÉK.FAKULTA | PO | 24.10. | 19:30 | ČAFC | 7:2 | EV | |
| SK ČSA | SG ÚJEZD | PO | 29.8. | 18:00 | Tuchoměřice | 2:1 | E1 |
| 2.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
| 5.-8.9. | ---- | SG ÚJEZD | ||||||
| 2022 | LÉK.FAKULTA | SK ČSA | ST | 7.9. | 18:00 | Trója | 5:11 | EV |
| OSTROVAN | SOUDY | PO | 3.10. | 18:00 | Ostrovan | 4:0 | EV | |
| JUNIOR | SLAVIA | PO | 5.9. | 19:30 | Štěrboholy | 9:2 | E2 | |
| ČIPEX | LOKÁDA | PO | 5.9. | 17:00 | Gordic | 3:12 | P1 | |
| FC ERSTE | TELEVIZE | ÚT | 6.9. | 20:00 | Podolí | 6:2 | EV |
| 3.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
| 12.-15.9. | TELEVIZE | ---- | ||||||
| 2022 | LOKÁDA | FC ERSTE | ST | 2.11. | 19:00 | Vltavín | 3:3 | EV |
| SLAVIA | ČIPEX | ST | 14.9. | 20:00 | EDEN | 9:3 | P1 | |
| SOUDY | JUNIOR | PO | 12.9. | 19:00 | ČAFC | 2:4 | EV | |
| SK ČSA | OSTROVAN | PO | 12.9. | 17:30 | Tuchoměřice | 5:4 | E2 | |
| SG ÚJEZD | LÉK.FAKULTA | ÚT | 13.9. | 17:30 | Újezd nLesy | 3:0 | EV |
| 4.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
| 19.-22.9. | ---- | LÉK.FAKULTA | ||||||
| 2022 | OSTROVAN | SG ÚJEZD | PO | 19.9. | 17:30 | Ostrovan | 1:6 | EV |
| JUNIOR | SK ČSA | PO | 24.10. | 19:30 | Štěrboholy | 2:2 | E2 | |
| ČIPEX | SOUDY | PO | 19.9. | 17:00 | Gordic Kačerov | 0:13 | P1 | |
| FC ERSTE | SLAVIA | ÚT | 20.9. | 20:00 | Podolí | 0:9 | EV | |
| TELEVIZE | LOKÁDA | ST | 21.9. | 17:30 | Děkanka | 2:7 | EV |
| 5.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
| 26.-30.9. | LOKÁDA | ---- | ||||||
| 2022 | SLAVIA | TELEVIZE | ČT | 23.3. | 20:00 | EDEN | 6:0 | E1 |
| SOUDY | FC ERSTE | PO | 26.9. | 19:00 | ČAFC | 2:5 | E1 | |
| SK ČSA | ČIPEX | PO | 26.9. | 17:30 | Tuchoměřice | 6:1 | P1 | |
| SG ÚJEZD | JUNIOR | PO | 26.9. | 17:00 | Újezd nLesy | 6:4 | EV | |
| LÉK.FAKULTA | OSTROVAN | PO | 26.9. | 17:30 | Trója | 8:5 | EV |
| 6.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
| 3.-6.10. | ---- | OSTROVAN | ||||||
| 2022 | JUNIOR | LÉK.FAKULTA | PO | 3.10. | 19:30 | Štěrboholy | 0:7 | EV |
| ČIPEX | SG ÚJEZD | PO | 3.10. | 17:00 | Gordic Kačerov | 1:6 | P1 | |
| FC ERSTE | SK ČSA | ÚT | 4.10. | 20:00 | Podolí | 11:1 | EV | |
| TELEVIZE | SOUDY | ST | 5.10. | 20:00 | ČAFC | 2:10 | EV | |
| LOKÁDA | SLAVIA | ST | 9.11. | 19:00 | Vltavín | 2:4 | EV |
| 7.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
| 10.-13.10. | SLAVIA | ---- | ||||||
| 2022 | SOUDY | LOKÁDA | ST | 16.11. | 19:00 | Vltavín | 1:11 | EV |
| SK ČSA | TELEVIZE | PO | 10.10. | 17:00 | Tuchoměřice | 3:0 | K | |
| SG ÚJEZD | FC ERSTE | ÚT | 11.10. | 20:00 | Podolí | 4:1 | EV | |
| LÉK.FAKULTA | ČIPEX | ST | 12.10. | 17:00 | Trója | 6:1 | P1 | |
| OSTROVAN | JUNIOR | PO | 10.10. | 17:00 | Ostrovan | 3:0 | EV |
| 8.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
| 17.-20.10. | ---- | JUNIOR | ||||||
| 2022 | ČIPEX | OSTROVAN | PO | 17.10. | 17:00 | Gordic Kačerov | 2:9 | P1 |
| FC ERSTE | LÉK.FAKULTA | ÚT | 8.11. | 20:00 | Podolí | 2:5 | EV | |
| TELEVIZE | SG ÚJEZD | ÚT | 15.11. | 20:00 | Podolí | 1:5 | EV | |
| LOKÁDA | SK ČSA | ST | 19.10. | 19:00 | Vltavín | 2:3 | EV | |
| SLAVIA | SOUDY | ČT | 20.10. | 20:00 | EDEN | 6:2 | P1 |
| JUNIOR |
JARO (9.-11.kolo)
| 9.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
| 3.-6.4. | SOUDY | ---- | ||||||
| 2023 | SK ČSA | SLAVIA | PO | 3.4. | 17:30 | Tuchoměřice | 2:5 | E1 |
| SG ÚJEZD | LOKÁDA | PO | 24.4. | 18:30 | Újezd nLesy | 4:1 | EV | |
| LÉK.FAKULTA | TELEVIZE | ST | 26.4. | 18:00 | Sokol Trója | 3:0 | K | |
| OSTROVAN | FC ERSTE | PO | 24.4. | 18:00 | Ostrovan | 4:2 | EV | |
| JUNIOR | ČIPEX | PO | 3.4. | 19:30 | Štěrboholy | 11:3 | E1 |
| 10.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
| 11.-13.4. | ---- | ČIPEX | ||||||
| 2023 | FC ERSTE | JUNIOR | ÚT | 11.4. | 20:00 | Podolí | 4:5 | EV |
| TELEVIZE | OSTROVAN | ST | 12.4. | 18:00 | Ostrovan | 2:3 | EV | |
| LOKÁDA | LÉK.FAKULTA | ST | 12.4. | 19:00 | Loko Vltavín | 3:5 | EV | |
| SLAVIA | SG ÚJEZD | ČT | 13.4. | 20:00 | EDEN | 5:2 | EV | |
| SOUDY | SK ČSA | ST | 12.4. | 19:00 | ČAFC | 9:5 | E1 |
| 11.kolo | Domácí | Hosté | den | datum | čas | hřiště | score | zápis |
| 17.-20.4. | SK ČSA | ---- | ||||||
| 2023 | SG ÚJEZD | SOUDY | PO | 17.4. | 18:00 | Újezd nLesy | 7:1 | EV |
| LÉK.FAKULTA | SLAVIA | ST | 19.4. | 18:00 | Sokol Trója | 2:7 | EV | |
| OSTROVAN | LOKÁDA | ST | 19.4. | 19:00 | Loko Vltavín | 3:8 | EV | |
| JUNIOR | TELEVIZE | PO | 17.4. | 19:30 | Štěrboholy | 3:0 | K | |
| ČIPEX | FC ERSTE | PO | 17.4. | 17:00 | GordicKačerov | 3:3 | P1 |